山東省2012年碩士研究生報名點約束規則公布如下:
報考點代碼 | 單位代碼 | 報考點名稱 | 可以接受的考試方式代碼及名稱 | 接受考生范圍 |
21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
全國統一(除MBA、MPA、法碩) | 推薦免試(除MBA、MPA) | 單獨考試(除MBA、MPA、法碩) | 管理類聯考 | 法律碩士(法學、非法學) | 強軍計劃(除MBA、MPA、法碩) | 援藏計劃(除MBA、MPA、法碩) | 農村師資計劃 |
3701 | | 濟南市招辦 | √ | √ | | | √ | | | | 接受報考除了山東大學、山東師范大學、山東經濟學院、山東財政學院、濟南大學、山東建筑大學、山東中醫藥大學以外的所有招生單位的考生。 考試方式為推免的,只接受報考山東藝術學院的學生。 |
3702 | | 青島市招辦 | √ | | | | √ | | | | 接受報考除了中國海洋大學、中國石油大學(華東)、青島大學、山東科技大學、青島科技大學、青島理工大學、青島農業大學以外的所有招生單位的考生。 |
3703 | | 淄博市招辦 | √ | | | √ | √ | | | | 接受報考所有招生單位的考生。管理類只接受報考山東理工大學的考生。 |
3704 | | 棗莊市招辦 | √ | | | | √ | | | | 接受報考所有招生單位的考生。 |
3705 | | 東營市招辦 | √ | | | | √ | | | | 接受報考所有招生單位的考生。 |
3706 | | 煙臺市招辦 | √ | √ | | | √ | | | | 接受報考除了煙臺大學以外的所有招生單位的考生;考試方式為推薦免試的,只接受海軍航空工程學院的考生。 |
3707 | | 濰坊市招辦 | √ | | | | √ | | | | 接受報考所有招生單位的考生。 |
3708 | | 濟寧市招辦 | √ | | | | √ | | | | 接受報考除了曲阜師范大學以外的所有招生單位的考生。 |
3709 | | 泰安市招辦 | √ | | | | √ | | | | 接受報考除了山東農業大學以外的所有招生單位的考生。 |
3710 | | 威海市招辦 | √ | | | | √ | | | | 接受報考所有招生單位的考生。 |
3711 | | 日照市招辦 | √ | | | | √ | | | | 接受報考所有招生單位的考生。 |
3712 | | 萊蕪市招辦 | √ | | | | √ | | | | 接受報考所有招生單位的考生。 |
3713 | | 臨沂市招辦 | √ | | | | √ | | | | 接受報考所有招生單位的考生。 |
3714 | | 德州市招辦 | √ | | | | √ | | | | 接受報考所有招生單位的考生。 |
3723 | | 濱州市招辦 | √ | | | | √ | | | | 接受報考所有招生單位的考生。 |
3725 | | 聊城市招辦 | √ | | | | √ | | | | 接受報考除了聊城大學以外的所有招生單位的考生。 |
3729 | | 菏澤市招辦 | √ | | | | √ | | | | 接受報考所有招生單位的考生。 |
3751 | 10422 | 山東大學 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | 接受報考該校的考生;接受報考其它招生單位的本校推免生。 |
3752 | 10423 | 中國海洋大學 | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | 接受報考該校的考生;接受報考其它招生單位的本校推免生。 |
3753 | 10424 | 山東科技大學 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | 接受報考該校的考生;接受報考其它招生單位的本校推免生。 |
3754 | 10425 | 中國石油大學(華東) | √ | √ | √ | √ | | | | | 接受報考該校的考生;接受報考其它招生單位的本校推免生。 |
3755 | 10426 | 青島科技大學 | √ | √ | | √ | | | | | 接受報考該校的考生;接受報考其它招生單位的本校推免生。 |
3756 | 10429 | 青島理工大學 | √ | √ | | | | | | | 接受報考該校的考生;接受報考其它招生單位的本校推免生;接受報考考試科目代碼為5XX(考試時間超過3小時)的所有招生單位的考生。 |
3757 | 10430 | 山東建筑大學 | √ | | | √ | | | | | 接受報考該校的考生;接受報考考試科目代碼為5XX(考試時間超過3小時)的所有招生單位的考生。 |
3760 | 10434 | 山東農業大學 | √ | √ | √ | | | | | | 接受報考該校的考生;接受報考其它招生單位的本校推免生。 |
3761 | 10435 | 青島農業大學 | √ | | | | | | | | 只接受報考該校的考生。 |
3766 | 10441 | 山東中醫藥大學 | √ | √ | √ | | | | | | 接受報考該校的考生;接受報考其它招生單位的本校推免生。 |
3769 | 10445 | 山東師范大學 | √ | √ | | √ | | | | | 接受報考該校的考生;接受報考其它招生單位的本校推免生。 |
3770 | 10446 | 曲阜師范大學 | √ | √ | | | | | | | 接受報考該校的考生;接受報考其它招生單位的本校推免生。 |
3771 | 10447 | 聊城大學 | √ | | | | | | | | 只接受報考該校的考生。 |
3775 | 10456 | 山東經濟學院 | √ | | | √ | | | | | 只接受報考該校的考生。 |
3781 | 11066 | 煙臺大學 | √ | | | | √ | | | | 只接受報考該校的考生。 |
3783 | 11822 | 山東財政學院 | √ | | | √ | | | | | 只接受報考該校的考生。 |
3785 | 11065 | 青島大學 | √ | √ | | √ | √ | | | | 接受報考該校的考生;接受報考其它招生單位的本校推免生。 |
3787 | 10427 | 濟南大學 | √ | √ | | | | | | | 接受報考該校的考生;接受報考其它招生單位的本校推免生。 |
備注:
第四考試科目代碼為5XX的,市地招辦報名點只接收考試時間不超過3小時的考生。
山東省教育招生考試院
2011年9月13日