2009年藝術類高職高專征集志愿院校名單(分專業) | ||||||||
科類 | 招生院校 | 專業 | 計劃余額 | 使用專業成績 | 分數線 | 備檔線 | ||
文科 | 6052 | 安陽師范學院(對外合作辦學) | 01 | 藝術設計類(中外合作辦學) | 27 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6052 | 安陽師范學院(對外合作辦學) | 01 | 藝術設計類(中外合作辦學) | 15 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6072 | 南陽師范學院(對外合作辦學) | 01 | 紡織服裝類(中外合作辦學)(服裝設計) | 33 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6072 | 南陽師范學院(對外合作辦學) | 02 | 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) | 11 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6072 | 南陽師范學院(對外合作辦學) | 03 | 表演藝術類(中外合作辦學)(音樂表演) | 31 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6072 | 南陽師范學院(對外合作辦學) | 01 | 紡織服裝類(中外合作辦學)(服裝設計) | 4 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6072 | 南陽師范學院(對外合作辦學) | 02 | 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) | 4 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6072 | 南陽師范學院(對外合作辦學) | 03 | 表演藝術類(中外合作辦學)(音樂表演) | 4 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6119 | 中原工學院(對外合作辦學) | 03 | 廣播影視類(中外合作辦學)(攝影攝像技術) | 7 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6119 | 中原工學院(對外合作辦學) | 03 | 廣播影視類(中外合作辦學)(攝影攝像技術) | 7 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6125 | 平頂山學院 | 13 | 影視動畫 | 57 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6125 | 平頂山學院 | 13 | 影視動畫 | 52 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6127 | 平頂山學院(對外合作辦學) | 01 | 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) | 93 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6127 | 平頂山學院(對外合作辦學) | 02 | 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) | 57 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6130 | 黃河科技學院 | 18 | 舞蹈表演 | 4 | 音樂主科(舞蹈) | 240 | 220 |
理科 | 6130 | 黃河科技學院 | 18 | 舞蹈表演 | 1 | 音樂主科(舞蹈) | 240 | 220 |
文科 | 6132 | 黃河科技學院(對外合作辦學) | 01 | 表演藝術類(中外合作辦學) | 40 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
文科 | 6132 | 黃河科技學院(對外合作辦學) | 02 | 廣播影視類(中外合作辦學) | 66 | [統考]影視表演 | 240 | 220 |
理科 | 6132 | 黃河科技學院(對外合作辦學) | 01 | 表演藝術類(中外合作辦學) | 16 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
理科 | 6132 | 黃河科技學院(對外合作辦學) | 02 | 廣播影視類(中外合作辦學) | 15 | [統考]影視表演 | 240 | 220 |
文科 | 6153 | 黃淮學院(對外合作辦學) | 01 | 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) | 67 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6153 | 黃淮學院(對外合作辦學) | 02 | 藝術設計類(中外合作辦學)([藝術設計(動漫設計與制作)]) | 126 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6153 | 黃淮學院(對外合作辦學) | 01 | 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) | 55 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6153 | 黃淮學院(對外合作辦學) | 02 | 藝術設計類(中外合作辦學)([藝術設計(動漫設計與制作)]) | 69 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6217 | 河南財政稅務高等專科學校(對外合作辦學) | 01 | 藝術設計類(中外合作辦學)(裝潢藝術設計) | 17 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6217 | 河南財政稅務高等專科學校(對外合作辦學) | 02 | 藝術設計類(中外合作辦學)(廣告設計與制作) | 20 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6217 | 河南財政稅務高等專科學校(對外合作辦學) | 01 | 藝術設計類(中外合作辦學)(裝潢藝術設計) | 5 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6217 | 河南財政稅務高等專科學校(對外合作辦學) | 02 | 藝術設計類(中外合作辦學)(廣告設計與制作) | 8 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6223 | 信陽農業高等專科學校 | 01 | 圖形圖像制作 | 18 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6223 | 信陽農業高等專科學校 | 04 | 城鎮規劃 | 3 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6261 | 河南職業技術學院 | 06 | 音樂表演(聲樂方向) | 7 | 音樂總分(聲樂) | 240 | 220 |
文科 | 6262 | 河南工業職業技術學院 | 01 | 廣告設計與制作 | 24 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6262 | 河南工業職業技術學院 | 02 | 建筑裝飾工程技術 | 40 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6265 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 03 | 音樂表演(客運乘務) | 9 | [統考]影視表演 | 240 | 220 |
文科 | 6265 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 04 | 音樂表演(鋼琴調律) | 1 | 音樂總分(器樂) | 240 | 220 |
文科 | 6265 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 05 | 音樂表演(客運乘務) | 2 | [統考]空乘 | 240 | 220 |
文科 | 6265 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 06 | 音樂表演(管樂打擊樂) | 7 | 音樂總分(器樂) | 240 | 220 |
理科 | 6265 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 03 | 音樂表演(客運乘務) | 2 | [統考]影視表演 | 240 | 220 |
理科 | 6265 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 04 | 音樂表演(鋼琴調律) | 6 | 音樂總分(器樂) | 240 | 220 |
理科 | 6265 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 05 | 音樂表演(客運乘務) | 1 | [統考]空乘 | 240 | 220 |
理科 | 6265 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 06 | 音樂表演(管樂打擊樂) | 8 | 音樂總分(器樂) | 240 | 220 |
文科 | 6270 | 鄭州信息科技職業學院 | 02 | 裝潢藝術設計 | 54 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6270 | 鄭州信息科技職業學院 | 04 | 音樂表演 | 9 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
文科 | 6272 | 濮陽職業技術學院 | 01 | 電腦藝術設計 | 40 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6272 | 濮陽職業技術學院 | 02 | 藝術設計 | 39 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6272 | 濮陽職業技術學院 | 03 | 音樂表演 | 22 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
文科 | 6272 | 濮陽職業技術學院 | 04 | 音樂教育(師范) | 12 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
文科 | 6273 | 鶴壁職業技術學院 | 01 | 多媒體設計與制作 | 19 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6273 | 鶴壁職業技術學院 | 02 | 音樂表演 | 14 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
文科 | 6273 | 鶴壁職業技術學院 | 04 | 主持與播音 | 3 | [統考]播音與主持 | 240 | 240 |
文科 | 6273 | 鶴壁職業技術學院 | 06 | 服裝設計 | 16 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6273 | 鶴壁職業技術學院 | 01 | 多媒體設計與制作 | 6 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6273 | 鶴壁職業技術學院 | 04 | 主持與播音 | 9 | [統考]播音與主持 | 240 | 240 |
理科 | 6273 | 鶴壁職業技術學院 | 05 | 裝潢藝術設計 | 7 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6273 | 鶴壁職業技術學院 | 06 | 服裝設計 | 7 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6275 | 三門峽職業技術學院 | 01 | 舞蹈表演 | 20 | 音樂總分(舞蹈) | 240 | 220 |
文科 | 6275 | 三門峽職業技術學院 | 02 | 音樂表演 | 7 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
理科 | 6275 | 三門峽職業技術學院 | 01 | 舞蹈表演 | 20 | 音樂總分(舞蹈) | 240 | 220 |
理科 | 6275 | 三門峽職業技術學院 | 02 | 音樂表演 | 18 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
理科 | 6275 | 三門峽職業技術學院 | 03 | 初等教育(美術教育方向)(師范) | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6282 | 河南農業職業學院 | 01 | 電腦藝術設計 | 21 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6282 | 河南農業職業學院 | 02 | 電腦藝術設計(商業展示方向) | 3 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6282 | 河南農業職業學院 | 01 | 電腦藝術設計 | 30 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6282 | 河南農業職業學院 | 02 | 電腦藝術設計(商業展示方向) | 20 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6284 | 鄭州旅游職業學院 | 01 | 環境藝術設計 | 17 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6288 | 信陽職業技術學院 | 01 | 電腦藝術設計(商業美術方向) | 6 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6288 | 信陽職業技術學院 | 02 | 電腦藝術設計(環境藝術方向) | 6 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6288 | 信陽職業技術學院 | 03 | 美術教育(師范) | 2 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6288 | 信陽職業技術學院 | 04 | 音樂教育(師范) | 5 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
文科 | 6290 | 鄭州師范高等專科學校(在河南藝術職業學院(籌)就讀) | 02 | 藝術設計(動畫方向) | 27 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6290 | 鄭州師范高等專科學校(在河南藝術職業學院(籌)就讀) | 03 | 藝術設計(繪畫方向) | 33 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6290 | 鄭州師范高等專科學校(在河南藝術職業學院(籌)就讀) | 04 | 裝潢藝術設計 | 13 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6290 | 鄭州師范高等專科學校(在河南藝術職業學院(籌)就讀) | 06 | 音樂表演(器樂方向) | 17 | 音樂總分(器樂) | 240 | 220 |
文科 | 6290 | 鄭州師范高等專科學校(在河南藝術職業學院(籌)就讀) | 08 | 舞蹈表演 | 13 | 音樂總分(舞蹈) | 240 | 220 |
文科 | 6290 | 鄭州師范高等專科學校(在河南藝術職業學院(籌)就讀) | 18 | 新聞采編與制作(攝影攝像技術) | 18 | [統考]編導制作 | 240 | 240 |
理科 | 6290 | 鄭州師范高等專科學校(在河南藝術職業學院(籌)就讀) | 03 | 藝術設計(繪畫方向) | 2 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6290 | 鄭州師范高等專科學校(在河南藝術職業學院(籌)就讀) | 04 | 裝潢藝術設計 | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6290 | 鄭州師范高等專科學校(在河南藝術職業學院(籌)就讀) | 06 | 音樂表演(器樂方向) | 1 | 音樂總分(器樂) | 240 | 220 |
理科 | 6290 | 鄭州師范高等專科學校(在河南藝術職業學院(籌)就讀) | 07 | 音樂表演(影視表演方向) | 1 | [統考]影視表演 | 240 | 220 |
理科 | 6290 | 鄭州師范高等專科學校(在河南藝術職業學院(籌)就讀) | 08 | 舞蹈表演 | 1 | 音樂總分(舞蹈) | 240 | 220 |
文科 | 6293 | 駐馬店職業技術學院 | 10 | 音樂表演 | 90 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
理科 | 6293 | 駐馬店職業技術學院 | 10 | 音樂表演 | 50 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
理科 | 6304 | 周口科技職業學院 | 11 | 美術教育(師范) | 6 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6304 | 周口科技職業學院 | 12 | 動漫設計與制作 | 13 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6307 | 鄭州經貿職業學院 | 01 | 電腦藝術設計 | 40 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6307 | 鄭州經貿職業學院 | 02 | 廣告設計與制作 | 22 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6307 | 鄭州經貿職業學院 | 03 | 環境藝術設計 | 72 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6307 | 鄭州經貿職業學院 | 04 | 藝術設計(平面設計方向) | 26 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6307 | 鄭州經貿職業學院 | 01 | 電腦藝術設計 | 23 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6307 | 鄭州經貿職業學院 | 02 | 廣告設計與制作 | 24 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6307 | 鄭州經貿職業學院 | 03 | 環境藝術設計 | 27 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6307 | 鄭州經貿職業學院 | 04 | 藝術設計(平面設計方向) | 25 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6309 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 01 | 廣告設計與制作 | 21 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6309 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 02 | 多媒體設計與制作 | 10 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6309 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 03 | 動漫設計與制作 | 24 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6309 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 01 | 廣告設計與制作 | 6 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6309 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 02 | 多媒體設計與制作 | 6 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6309 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 03 | 動漫設計與制作 | 6 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6310 | 嵩山少林武術職業學院 | 01 | 裝飾藝術設計 | 90 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6310 | 嵩山少林武術職業學院 | 01 | 裝飾藝術設計 | 81 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6312 | 開封教育學院 | 01 | 視覺傳達藝術設計 | 13 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6312 | 開封教育學院 | 04 | 舞蹈表演 | 10 | 音樂總分(舞蹈) | 240 | 220 |
理科 | 6312 | 開封教育學院 | 01 | 視覺傳達藝術設計 | 9 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6312 | 開封教育學院 | 02 | 裝潢藝術設計 | 3 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6312 | 開封教育學院 | 03 | 音樂表演 | 5 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
理科 | 6312 | 開封教育學院 | 04 | 舞蹈表演 | 10 | 音樂總分(舞蹈) | 240 | 220 |
文科 | 6313 | 平頂山教育學院 | 01 | 電腦藝術設計 | 14 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6313 | 平頂山教育學院 | 01 | 電腦藝術設計 | 8 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6313 | 平頂山教育學院 | 02 | 音樂教育(師范) | 4 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
理科 | 6313 | 平頂山教育學院 | 03 | 美術教育(師范) | 2 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6331 | 焦作師范高等專科學校(對外合作辦學) | 01 | 藝術設計(中俄) | 57 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6331 | 焦作師范高等專科學校(對外合作辦學) | 02 | 音樂教育(師范) | 65 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
理科 | 6331 | 焦作師范高等專科學校(對外合作辦學) | 01 | 藝術設計(中俄) | 20 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6331 | 焦作師范高等專科學校(對外合作辦學) | 02 | 音樂教育(師范) | 18 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
文科 | 6332 | 鄭州師范高等專科學校(對外合作辦學) | 01 | 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) | 30 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6332 | 鄭州師范高等專科學校(對外合作辦學) | 02 | 表演藝術類(中外合作辦學)(音樂表演) | 26 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
文科 | 6332 | 鄭州師范高等專科學校(對外合作辦學) | 03 | 表演藝術類(中外合作辦學)(舞蹈表演) | 26 | 音樂總分(舞蹈) | 240 | 220 |
理科 | 6332 | 鄭州師范高等專科學校(對外合作辦學) | 01 | 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6333 | 信陽農業高等專科學校(對外合作辦學) | 01 | 園藝技術(園林藝術設計) | 79 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6333 | 信陽農業高等專科學校(對外合作辦學) | 01 | 園藝技術(園林藝術設計) | 40 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 13 | 藝術設計(服裝藝術設計方向) | 18 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 14 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計方向) | 22 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 16 | 影視多媒體技術(影視動畫方向) | 11 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 13 | 藝術設計(服裝藝術設計方向) | 3 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 14 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計方向) | 9 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 16 | 影視多媒體技術(影視動畫方向) | 3 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 02 | 裝潢藝術設計 | 2 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6509 | 河南農業大學華豫學院 | 05 | 藝術設計 | 7 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6510 | 河南財經學院成功學院 | 28 | 動漫設計與制作 | 25 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6510 | 河南財經學院成功學院 | 29 | 藝術設計(環境藝術設計方向) | 13 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6510 | 河南財經學院成功學院 | 30 | 裝潢藝術設計 | 12 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6510 | 河南財經學院成功學院 | 28 | 動漫設計與制作 | 11 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6510 | 河南財經學院成功學院 | 30 | 裝潢藝術設計 | 6 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6663 | 重慶大學城市科技學院 | 03 | 藝術設計(環境藝術設計) | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6663 | 重慶大學城市科技學院 | 04 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6985 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 04 | 藝術設計(旅游產品設計方向) | 2 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6985 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 05 | 藝術設計(動漫設計方向) | 2 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 6985 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 06 | 藝術設計(視覺傳達設計方向) | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6985 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 04 | 藝術設計(旅游產品設計方向) | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6985 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 05 | 藝術設計(動漫設計方向) | 2 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 6985 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 06 | 藝術設計(視覺傳達設計方向) | 2 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 7163 | 萍鄉高等專科學校 | 02 | 視覺傳達藝術設計 | 2 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 7163 | 萍鄉高等專科學校 | 03 | 音樂表演 | 1 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
理科 | 7163 | 萍鄉高等專科學校 | 01 | 環境藝術設計 | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 7163 | 萍鄉高等專科學校 | 02 | 視覺傳達藝術設計 | 2 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 7163 | 萍鄉高等專科學校 | 03 | 音樂表演 | 2 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
文科 | 7164 | 新余高等專科學校 | 01 | 音樂教育(師范) | 1 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
理科 | 7164 | 新余高等專科學校 | 02 | 藝術設計(分“視覺傳達”與“環境藝術”設計兩方向) | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 7195 | 鄖陽師范高等專科學校 | 03 | 音樂表演 | 1 | [統考]音樂 | 240 | 220 |
文科 | 7195 | 鄖陽師范高等專科學校 | 04 | 美術教育 | 3 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 7229 | 桂林旅游高等專科學校 | 06 | 音樂表演(旅游藝術表演與策劃(器樂)) | 1 | 音樂總分(器樂) | 240 | 220 |
文科 | 7339 | 馬鞍山師范高等專科學校 | 01 | 服裝設計 | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 7453 | 成都航空職業技術學院 | 01 | 影視表演 | 3 | [統考]影視表演 | 240 | 220 |
理科 | 7453 | 成都航空職業技術學院 | 02 | 主持與播音 | 1 | [統考]播音與主持 | 240 | 240 |
文科 | 7613 | 江西藍天學院 | 10 | 舞蹈表演 | 1 | 音樂總分(舞蹈) | 240 | 220 |
理科 | 7613 | 江西藍天學院 | 07 | 人物形象設計 | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 7616 | 武漢生物工程學院 | 02 | 藝術設計(電腦藝術) | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 7636 | 海口經濟學院 | 01 | 空中乘務 | 16 | [統考]空乘 | 240 | 220 |
文科 | 7636 | 海口經濟學院 | 08 | 電腦藝術設計 | 9 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 7636 | 海口經濟學院 | 09 | 影視動畫 | 7 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 7636 | 海口經濟學院 | 01 | 空中乘務 | 5 | [統考]空乘 | 240 | 220 |
文科 | 8043 | 遼寧美術職業學院 | 02 | 環境藝術設計 | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8043 | 遼寧美術職業學院 | 04 | 軟件技術(手機游戲開發方向) | 2 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8049 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 02 | 藝術設計(游戲動畫設計) | 2 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 8049 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 01 | 圖形圖像制作(數碼影視制作) | 3 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8050 | 北京戲曲藝術職業學院 | 02 | 舞蹈表演(中國舞表教合一、現代舞表導合一) | 2 | 音樂總分(舞蹈) | 240 | 220 |
理科 | 8056 | 天津中德職業技術學院 | 02 | 裝飾藝術設計(視覺傳達方向) | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8058 | 天津工程職業技術學院 | 03 | 音樂表演 | 2 | 音樂總分(器樂) | 240 | 220 |
理科 | 8058 | 天津工程職業技術學院 | 03 | 音樂表演 | 2 | 音樂總分(器樂) | 240 | 220 |
理科 | 8062 | 天津輕工職業技術學院 | 03 | 藝術設計(民間工藝品設計與制作方向) | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 8062 | 天津輕工職業技術學院 | 04 | 展覽展示藝術設計 | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8100 | 應天職業技術學院 | 01 | 環境藝術設計 | 4 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8100 | 應天職業技術學院 | 02 | 廣告設計與制作(廣告與會展方向) | 5 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8122 | 河北外國語職業學院 | 03 | 空中乘務 | 2 | [統考]空乘 | 240 | 220 |
理科 | 8122 | 河北外國語職業學院 | 03 | 空中乘務 | 2 | [統考]空乘 | 240 | 220 |
文科 | 8154 | 石家莊東方美術職業學院 | 01 | 工業設計 | 2 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8154 | 石家莊東方美術職業學院 | 02 | 視覺傳達藝術設計 | 2 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8154 | 石家莊東方美術職業學院 | 03 | 服裝設計 | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8154 | 石家莊東方美術職業學院 | 04 | 影視動畫 | 2 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8154 | 石家莊東方美術職業學院 | 06 | 環境藝術設計 | 4 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 8154 | 石家莊東方美術職業學院 | 06 | 環境藝術設計 | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8174 | 山西戲劇職業學院 | 02 | 影視表演 | 5 | [統考]影視表演 | 240 | 220 |
文科 | 8174 | 山西戲劇職業學院 | 03 | 藝術設計 | 8 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8175 | 山西藝術職業學院 | 02 | 旅游工藝品設計與制作 | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8175 | 山西藝術職業學院 | 05 | 服裝表演 | 3 | [統考]服裝模特 | 240 | 220 |
文科 | 8175 | 山西藝術職業學院 | 06 | 影視表演 | 2 | [統考]影視表演 | 240 | 220 |
文科 | 8183 | 廣播電影電視管理干部學院 | 01 | 視覺傳達藝術設計 | 3 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8183 | 廣播電影電視管理干部學院 | 02 | 影視表演 | 2 | [統考]影視表演 | 240 | 220 |
文科 | 8226 | 廣西城市職業學院 | 01 | 服裝設計 | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8226 | 廣西城市職業學院 | 02 | 裝潢藝術設計 | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8226 | 廣西城市職業學院 | 03 | 廣告設計與制作 | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8227 | 廣西英華國際職業學院 | 01 | 藝術設計(平面廣告設計) | 5 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 8227 | 廣西英華國際職業學院 | 01 | 藝術設計(平面廣告設計) | 5 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8229 | 重慶民生職業技術學院 | 01 | 環境藝術設計 | 6 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8229 | 重慶民生職業技術學院 | 02 | 視覺傳達藝術設計 | 8 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8229 | 重慶民生職業技術學院 | 03 | 服裝設計 | 4 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 8229 | 重慶民生職業技術學院 | 01 | 環境藝術設計 | 6 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 8229 | 重慶民生職業技術學院 | 02 | 視覺傳達藝術設計 | 5 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 8229 | 重慶民生職業技術學院 | 03 | 服裝設計 | 4 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8230 | 四川文化傳媒職業學院 | 01 | 表演藝術 | 13 | [統考]影視表演 | 240 | 220 |
文科 | 8230 | 四川文化傳媒職業學院 | 02 | 音樂表演(聲樂方向) | 7 | 音樂總分(聲樂) | 240 | 220 |
文科 | 8230 | 四川文化傳媒職業學院 | 04 | 廣告設計與制作 | 7 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 8230 | 四川文化傳媒職業學院 | 01 | 表演藝術 | 1 | [統考]影視表演 | 240 | 220 |
理科 | 8230 | 四川文化傳媒職業學院 | 04 | 廣告設計與制作 | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8232 | 四川華新現代職業學院 | 01 | 動漫設計與制作 | 7 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8232 | 四川華新現代職業學院 | 02 | 廣告設計與制作 | 7 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8232 | 四川華新現代職業學院 | 03 | 環境藝術設計(風景園林) | 6 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8232 | 四川華新現代職業學院 | 05 | 旅游工藝品設計與制作 | 4 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 8232 | 四川華新現代職業學院 | 01 | 動漫設計與制作 | 4 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 8232 | 四川華新現代職業學院 | 02 | 廣告設計與制作 | 3 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 8232 | 四川華新現代職業學院 | 03 | 環境藝術設計(風景園林) | 4 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 8232 | 四川華新現代職業學院 | 04 | 裝飾藝術設計(室內裝飾) | 3 | [統考]美術 | 240 | 240 |
理科 | 8232 | 四川華新現代職業學院 | 05 | 旅游工藝品設計與制作 | 3 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8241 | 遼寧經濟職業技術學院 | 01 | 室內設計技術 | 1 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8241 | 遼寧經濟職業技術學院 | 02 | 雕塑藝術設計 | 3 | [統考]美術 | 240 | 240 |
文科 | 8246 | 遼寧廣告職業學院 | 01 | 廣告設計與制作 | 3 | [統考]美術 | 240 | 240 |
