學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 招生計劃 | 學(xué)費 |
藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 本科 | 四年 | 86 | 8500元/年 |
音樂學(xué) | 44 | 8500元/年 | |||
音樂表演 | 40 | 10000元/年 | |||
美術(shù)學(xué) | 80 | 8500元/年 | |||
藝術(shù)設(shè)計 | 65 | 10000元/年 | |||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動畫 | 本科 | 四年 | 50 | 10000元/年 |
裝潢設(shè)計與工藝教育 | 120 | 10000元/年 | |||
藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | 三年 | 50 | 10000元/年 |
2011年本科藝術(shù)類專業(yè)面向云南招生計劃為485人,專科計劃為50人。舞蹈學(xué)專業(yè)包括舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈教育三個方向。 (云南省外)
招生專業(yè) | 招生計劃(人) | 學(xué)費標準 | ||||||||||||
合計 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣西 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 陜西 | ||
舞蹈學(xué) | 24 | 3 | 2 | 5 | -- | 4 | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | 2 | 8500元/年 |
音樂學(xué) | 16 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 4 | 3 | 4 | -- | -- | 8500元/年 |
音樂表演 | 20 | 3 | 2 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 | 3 | 2 | -- | 10000元/年 |
美術(shù)學(xué) | 20 | 2 | -- | -- | -- | 5 | 2 | -- | 3 | 5 | -- | 3 | -- | 8500元/年 |
藝術(shù)設(shè)計 | 25 | -- | -- | -- | 3 | 5 | 3 | 3 | -- | 5 | -- | 3 | 3 | 10000元/年 |
合計 | 105 | 8 | 4 | 5 | 3 | 24 | 5 | 3 | 7 | 22 | 11 | 8 | 5 | -- |
云南民族大學(xué)2011年藝術(shù)類本科專業(yè)省外招生計劃為105人。面向河北、山西、遼寧、江西、山東、河南、湖北、廣西、湖南、重慶、四川、陜西等省(自治區(qū)、直轄市)招生;實際招生計劃以各省(自治區(qū)、直轄市)招生部門公布的為準。
更多藝術(shù)類高考信息查詢請訪問:藝路網(wǎng)