福建省2011年普通高校招生藝術類本科批A征求志愿計劃
院校 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 批次 | 科類 | 計劃數 |
5089 | 南昌大學 | 02 | 動畫 | 藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1 |
5104 | 南開大學 | 01 | 藝術設計 | 藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1 |
5113 | 山東大學 | 02 | 工業設計 | 藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1 |
5117 | 陜西師范大學 | 02 | 繪畫 | 藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1 |
5157 | 西安建筑科技大學 | 01 | 工業設計 | 藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1 |
5158 | 西安交通大學 | 01 | 藝術設計 | 藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1 |
1005 | 福建師范大學 | 01 | 音樂表演(單簧管1名) | 藝術類本科批A | 藝術(理)音樂類 | 1 |
| 注:報考福建師大該專業的考生須參加該校音樂表演專業相關樂器校考且合格。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5017 | 北京林業大學 | 01 | 藝術設計(動畫藝術設計方向) | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1 |
5017 | 北京林業大學 | 02 | 藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1 |
5065 | 湖南大學 | 01 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1 |
5065 | 湖南大學 | 02 | 藝術設計(工業造型) | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 2 |
5076 | 華南師范大學 | 03 | 美術學(師范) | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1 |
5079 | 華中師范大學 | 02 | 美術學(師范) | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1 |
5100 | 南京師范大學 | 02 | 藝術設計 | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1 |
5104 | 南開大學 | 01 | 藝術設計 | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1 |
5105 | 寧波大學 | 01 | 藝術類(美術類) | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 4 |
5113 | 山東大學 | 01 | 美術學 | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 2 |
5120 | 上海大學 | 01 | 動畫 | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 4 |
5136 | 首都師范大學 | 01 | 藝術類(含美術學師范、美術學非師范、繪畫、藝術設計) | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 2 |
5142 | 蘇州大學 | 03 | 美術學(美術教育) | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1 |
5142 | 蘇州大學 | 04 | 美術學(插畫) | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1 |
5142 | 蘇州大學 | 05 | 藝術設計學 | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1 |
1005 | 福建師范大學 | 01 | 音樂表演(中西打擊樂器2名,小號2名,圓號1名) | 藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 5 |
| 注:報考福建師范大學該專業的考生須參加該校音樂表演專業相關樂器校考且合格。 |
|
|
注:其他事項請參考招生資訊、省高招辦相關通知以及相關院校的招生章程。