學校 | 類別 | 專業(yè)及方向 | 預計年學費(元) | 招生人數 | 專業(yè)志愿順序 | 學校志愿順序 | |||
萊陽農學院 | 藝術類(文)(本科) | 藝術設計(含環(huán)境藝術、平面藝術方向) | 6000 | 88 | |||||
繪畫(插圖與裝幀藝術) | 6000 | 30 | |||||||
動畫(電腦動畫藝術) | 6000 | 57 | |||||||
廣告學 | 6000 | 30 | |||||||
藝術類(理)(本科) | 藝術設計(含環(huán)境藝術、平面藝術方向) | 6000 | 17 | ||||||
繪畫(插圖與裝幀藝術) | 6000 | 5 | |||||||
動畫(電腦動畫) | 6000 | 13 | |||||||
廣告學 | 6000 | 5 | |||||||
萊陽農學院海都學院 | 藝術類(文)(本科) | 藝術設計 | 12000 | 70 | |||||
廣告學 | 12000 | 70 | |||||||
藝術類(理)(本科) | 藝術設計 | 12000 | 10 | ||||||
廣告學 | 12000 | 10 | |||||||
藝術類(??疲?SPAN lang=DE> | 環(huán)境藝術設計 | 10000 | 40 | ||||||
廣告學 | 10000 | 40 | |||||||
姓名 | 報名序號 | 詳細通訊地址 | 郵編 | 有效聯系電話 | |||||
說明:1、填寫志愿時,考生可選擇其中一個學校,也可選擇兩個學校,并分別用阿拉伯數字注明每個學校及專業(yè)的志愿順序,對不選報的學校和專業(yè)用“×”注明。在發(fā)放合格證和正式錄取中均執(zhí)行本次填寫的志愿。2、表內招生人數將按專業(yè)合格考生文理人數比例調整。 |