省份 | 黑龍江 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 廣東 | |||||||
計(jì)劃 | 150 | 8 | 7 | 13 | 9 | 16 | 10 | 9 | 7 | 71 | ||||||
科類 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝術(shù)類 | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 文 | 理 | |
專業(yè) | 6 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 9 | 14 | 2 | 8 | 2 | 9 | 7 | 65 | 6 | |
音樂(lè)學(xué)(藝術(shù)管理) | 25 | 3 |
| 3 |
| 2 |
|
| 2 |
| 2 |
|
| 3 | 10 |
|
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 30 | 1 |
|
|
| 1 |
|
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 23 |
|
音樂(lè)表演(鋼琴) | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 22 |
| 2 | 1 |
|
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字影像設(shè)計(jì)) | 22 | 1 |
|
| 2 | 2 |
| 1 | 2 |
|
| 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
舞蹈學(xué) | 15 |
|
|
|
| 1 |
| 1 | 2 |
| 1 |
| 3 |
| 7 |
|
播音與主持藝術(shù) | 30 | 1 |
| 1 |
| 5 |
| 5 | 5 |
| 2 |
| 1 |
| 10 |
|
中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)MKao提醒:如有數(shù)據(jù)變動(dòng),請(qǐng)以各省招生辦公布的信息為準(zhǔn)!
錄取結(jié)果查詢
中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)MKao將第一時(shí)間更新高考錄取查詢信息,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注美考網(wǎng)mkao2012高考錄取查詢欄目