| 專業名稱 | 科類 | 合計 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 安徽 | 甘肅 | 新疆 | 山西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 收費 標準 |
| ★ 總計 | 1035 | 60 | 75 | 40 | 55 | 30 | 50 | 10 | 30 | 80 | 20 | 585 | ||
| 本科 合計 | 830 | 60 | 75 | 40 | 55 | 30 | 50 | 10 | 30 | 80 | 20 | 380 | ||
| 音樂學 | 非美術類 | 30 | 兼 | 8000 | ||||||||||
| 音樂學(音樂舞蹈) | 非美術類 | 30 | 兼 | 9500 | ||||||||||
| 音樂學(社會舞蹈) | 非美術類 | 30 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 9500 | ||||
| 音樂學(音樂表演) | 非美術類 | 30 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 9500 | |||
| 音樂學(舞臺綜藝) | 非美術類 | 30 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 9500 | |||||
| 音樂學(中小學藝術教育) | 非美術類 | 40 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 9500 | |||
| 文化產業管理 | 非美術類 | 40 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 5000 | |
| 廣播電視編導 | 非美術類 | 80 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 10000 | |
| 美術學 | 美術類 | 80 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 8000 | |
| 藝術設計(視覺傳達藝術設計) | 美術類 | 100 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 8000 | |
| 藝術設計(環境藝術設計) | 美術類 | 100 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 8000 | |
| 體育教育 | 體育類 | 150 | 兼 | 8000 | ||||||||||
| 高職(專科) 合計 | 205 | 205 | 8000 | |||||||||||
| 音樂教育 | 音樂類 | 35 | 兼 | 8000 | ||||||||||
| 音樂教育(音樂舞蹈) | 音樂類 | 35 | 兼 | 8000 | ||||||||||
| 美術教育 | 美術類 | 40 | 兼 | 8000 | ||||||||||
| 視覺傳達藝術設計 | 美術類 | 35 | 兼 | 8000 | ||||||||||
| 廣告設計與制作 | 美術類 | 30 | 兼 | 8000 | ||||||||||
| 體育教育 | 體育類 | 30 | 兼 | 3700 |
注:1、表格中的“兼”表示該專業在該省文理兼收,“文”表示該專業在該省只招文科生。
2、實際招生專業、計劃數及收費標準以考生所在省市教育招生考試部門最后公布為準,我院不另行通知。
























