(一)采用省統考成績作為錄取依據的專業及對應的省統考科類(不再進行校考)
專業名稱 | 招生省份 | 擬投放計劃 | 對應省統考科類 |
動畫 | 廣東 | 18 | 美術 |
山東 | 6 | 美術類 | |
遼寧 | 3 | 美術類 | |
浙江 | 3 | 美術類 | |
書法學 | 廣東 | 5 | 書法學 |
湖南 | 3 | 書法藝術和書法教育類 | |
河南 | 3 | 書法類 | |
廣西 | 3 | 書法類 | |
山西 | 3 | 書法學(本科) | |
貴州 | 3 | 書法學 | |
戲劇影視文學 | 廣東 | 5 | 廣播電視編導類 |
安徽 | 2 | 模塊二(廣播電視編導、藝術史論等) | |
河南 | 2 | 編導制作類 | |
湖南 | 2 | 編導類 | |
四川 | 2 | 編導(文科) | |
陜西 | 2 | 播音編導類 | |
山東 | 3 | 文學編導類 | |
浙江 | 2 | 編導類 | |
戲劇影視導演 | 廣東 | 11 | 廣播電視編導類 |
山東 | 1 | 文學編導類 | |
浙江 | 1 | 編導類 | |
云南 | 2 | 廣播電視編導 | |
河南 | 2 | 編導制作類 | |
湖南 | 3 | 編導類 | |
四川 | 2 | 編導(文科) | |
陜西 | 3 | 播音編導類 | |
錄音藝術 | 廣東 | 3 | 音樂學 |
山西 | 3 | 音樂學類 | |
浙江 | 2 | 音樂類 | |
云南 | 2 | 音樂表演(器樂) | |
河南 | 2 | 音樂類器樂 | |
湖南 | 3 | 音樂類 | |
四川 | 3 | 戲劇與影視學類(錄音藝術) | |
陜西 | 2 | 音樂學類(錄音藝術) | |
播音與主持藝術 | 浙江 | 4 | 播音主持類 |
湖南 | 4 | 播音與主持藝術類 | |
河北 | 4 | 播音與主持藝術 | |
湖北 | 2 | 播音與主持藝術 | |
安徽 | 2 | 模塊一(播音與主持藝術等) | |
四川 | 2 | 播音與主持 | |
重慶 | 2 | 播音與主持藝術 | |
黑龍江 | 2 | 播音與主持藝術 |
(二)進行校考的專業和招生省份
專業名稱 | 招生省份 | 擬投放計劃 | 對應省統考科目 |
播音與主持藝術(普通話) | 廣東 | 4 | 無省級統考 |
播音與主持藝術(粵語) | 廣東 | 12 | 無省級統考 |
注:
(1)以上兩個表中招生計劃僅做參考,實際最終暨南大學2021年招生計劃以各省招生主管部門公布的為準;
(2)各專業對應招生省份的省統考科目以各省級招生考試機構最終批復或公布為準。