??南京理工大學(xué)2020年設(shè)計學(xué)類專業(yè)招生計劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 |
北京 | 設(shè)計學(xué)類(環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 綜合改革 | 3 | 6800元/年 |
河北 | 設(shè)計學(xué)類(環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 藝術(shù)類 | 9 | 6800元/年 |
山東 | 設(shè)計學(xué)類(環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 藝術(shù)類 | 5 | 6800元/年 |
安徽 | 設(shè)計學(xué)類(環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 藝術(shù)類 | 12 | 6800元/年 |
江蘇 | 設(shè)計學(xué)類(環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 藝術(shù)類 | 16 | 6800元/年 |
浙江 | 設(shè)計學(xué)類(環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 綜合改革 | 8 | 6800元/年 |
河南 | 設(shè)計學(xué)類(環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 藝術(shù)類 | 11 | 6800元/年 |
湖南 | 設(shè)計學(xué)類(環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 藝術(shù)類 | 6 | 6800元/年 |
??藝術(shù)類招生統(tǒng)一使用生源省(區(qū)、市)美術(shù)類統(tǒng)考專業(yè)成績,按照各省(區(qū)、市)投檔規(guī)則予以錄取。