序號 | 專業代碼 | 藝術類專業名稱 | 學制 | 科類 | 授予學 | 學費 | 備注 |
1 | 130201 | 音樂表演 | 4年 | 文理兼招 | 藝術學 | 10000 | |
2 | 130202 | 音樂學 | 4年 | 文理兼招 | 藝術學 | 5000 | 師范 |
3 | 130305 | 廣播電視編導 | 4年 | 文理兼招 | 藝術學 | 10000 | |
4 | 130309 | 播音與主持藝術 | 4年 | 文理兼招 | 藝術學 | 10000 | |
5 | 130401 | 美術學 | 4年 | 文理兼招 | 藝術學 | 5000 | 師范 |
6 | 130402 | 繪畫 | 4年 | 文理兼招 | 藝術學 | 10000 | |
7 | 130503 | 環境設計 | 4年 | 文理兼招 | 藝術學 | 10000 |
注:學費最終以遼寧省物價局2019年審批為準。