2016年四川美術(shù)學(xué)院本科招生計劃
(一)四川美術(shù)學(xué)院大學(xué)城校區(qū)
專業(yè)考試 類別 | 專業(yè)名稱 | 專 業(yè) 方 向 | 學(xué)制 (年) | 招生 計劃 | 學(xué)費標準 (元/年) | 所在院系 |
理論類 | 美術(shù)學(xué)130401 | 美術(shù)史論 | 4 | 30 | 8050 | 美術(shù)學(xué)系 |
藝術(shù)史論130101 | 藝術(shù)策劃與管理 | 4 | 30 | |||
藝術(shù)與文化遺產(chǎn) | 4 | 30 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)130501 | 設(shè)計策劃與管理 | 4 | 30 | 8050 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | |
教育類 | 藝術(shù)教育040105 | 美術(shù)教育 | 4 | 25 | 13800 | 美術(shù)教育系 |
設(shè)計教育 | 4 | 25 | ||||
公共藝術(shù)教育 | 4 | 25 | ||||
建筑類 | 建筑學(xué)082801 | 建筑設(shè)計 | 5 | 30 | 13800 | 建筑藝術(shù)系 |
風(fēng)景園林082803 | 風(fēng)景園林 | 4 | 25 | |||
造型類 | 書法學(xué)130405T | 書法 | 4 | 50 | 13800 | 中國畫系 |
中國畫130406T | 中國畫 | 4 | 50 | |||
繪 畫130402 | 油 畫 | 4 | 60 | 15000 | 油畫系 | |
版 畫 | 4 | 40 | 13800 | 版畫系 | ||
版畫與印刷設(shè)計 | 4 | 40 | ||||
新媒體藝術(shù) | 4 | 50 | 13800 | 新媒體藝術(shù)系 | ||
綜合藝術(shù) | 4 | 28 | 13800 | 美術(shù)教育系 | ||
水彩畫 | 4 | 28 | ||||
雕 塑130403 | 雕塑 | 5 | 54 | 15000 | 雕塑系 | |
動 畫130310 | 影視動畫藝術(shù) | 4 | 60 | 15000 | 影視動畫學(xué)院 | |
互動媒體設(shè)計 | 4 | 50 | ||||
動漫產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 50 | ||||
影視動畫編導(dǎo) | 4 | 30 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4 | 30 | |||
影視攝影與制作130311T | 影視制作藝術(shù) | 4 | 25 | |||
攝 影130404 | 圖片攝影 | 4 | 25 | 13800 | 新媒體藝術(shù)系 | |
影視攝影 | 4 | 25 |
設(shè)計類 | 視覺傳達設(shè)計130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 27 | 15000 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 |
數(shù)字媒體藝術(shù)130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 27 | 13800 | ||
服裝與服飾設(shè)計130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 54 | 13800 | ||
產(chǎn)品設(shè)計130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 54 | 13800 | ||
工藝美術(shù)130507 | 工藝美術(shù) | 4 | 81 | 13800 | ||
漆畫藝術(shù) | 4 | 25 | 13800 | |||
環(huán)境設(shè)計130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 81 | 13800 |
(二)四川美術(shù)學(xué)院黃桷坪校區(qū)
專業(yè)考試 類別 | 專業(yè)名稱 | 專 業(yè) 方 向 | 學(xué)制 (年) | 招生 計劃 | 學(xué)費標準 (元/年) | 所在院系 |
造型類 | 繪 畫130402 | 當(dāng)代壁畫藝術(shù) | 4 | 28 | 12000 | 公共藝術(shù)學(xué)院 |
現(xiàn)代插畫藝術(shù) | 4 | 28 | 12000 | |||
設(shè)計類 | 公共藝術(shù)130506 | 城市藝術(shù)工程 | 4 | 30 | 12000 | |
城市空間設(shè)計 | 4 | 30 | ||||
陳設(shè)藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 30 | ||||
藝術(shù)與科技130509 | 游戲藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 60 | 12000 | ||
照明藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 60 | ||||
展示藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 30 | ||||
出版媒介設(shè)計 | 4 | 60 |
注:①招生專業(yè)、計劃及收費標準以上級主管部門下達的為準;②住宿費每人1200元/年(四人間)。