本網(wǎng)訊 一、普通文史類二批本科
《遼寧招生考試》雜志第七期第11頁0713 遼寧大學(xué) 以下3個(gè)專業(yè),辦學(xué)地點(diǎn)在遼陽校區(qū)。
20 英語 200 英語 4 5200
25 日語 50 不限 4 5200
76 俄語(國(guó)際貿(mào)易方向) 25 不限 4 5200
填報(bào)以上三個(gè)專業(yè)使用新的院校編號(hào)1446 遼寧大學(xué),不須面試。
二、普通理工類二批本科
《遼寧招生考試》雜志第七期第43頁0713 遼寧大學(xué) 以下4個(gè)專業(yè),辦學(xué)地點(diǎn)在遼陽校區(qū)。
79 英語(國(guó)際法方向) 120 英語 4 5200
80 俄語(國(guó)際貿(mào)易方向) 25 不限 4 5200
81 日語(國(guó)際貿(mào)易方向) 60 不限 4 5200
82 英語(國(guó)際貿(mào)易方向) 120 英語 4 5200
填報(bào)以上四個(gè)專業(yè)使用新的院校編號(hào)1446 遼寧大學(xué)。
《遼寧招生考試》雜志第八期第3頁1016 沈陽工業(yè)大學(xué) 以下4個(gè)專業(yè),辦學(xué)地點(diǎn)在遼陽校區(qū)。
34 高分子材料與工程 65 不限 4 4000
35 過程裝備與控制工程 65 不限 4 4000
36 化學(xué)工程與工藝 65 不限 4 3800
37 應(yīng)用化學(xué) 65 不限 4 3800
填報(bào)以上四個(gè)專業(yè)使用新的院校編號(hào)1447 沈陽工業(yè)大學(xué)
三、普通理工類專科批次
《遼寧招生考試》雜志第十期第36頁1016 沈陽工業(yè)大學(xué) 各專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)在遼陽校區(qū)。
四、藝術(shù)文史類本科一批增加
0077 北京師范大學(xué)(使用校考成績(jī))
01 影視學(xué)(影視與傳媒方向) 0 不限 4 8000
02 影視學(xué)(數(shù)字媒體方向) 0 不限 4 8000
03 音樂學(xué)(鋼琴方向) 0 不限 4 8000
04 音樂學(xué)(聲樂方向) 0 不限 4 8000
05 舞蹈學(xué) 0 不限 4 8000
0823 南京藝術(shù)學(xué)院
01 繪畫 0 英語 4 10000
02 雕塑 0 英語 5 10000
03 美術(shù)學(xué)(美術(shù)理論) 0 英語 4 9000
04 美術(shù)學(xué)(書畫鑒定) 0 英語 4 10000
06 藝術(shù)設(shè)計(jì) 0 英語 4 10000
07 藝術(shù)設(shè)計(jì)(現(xiàn)代手工藝) 0 英語 4 10000
08 服裝設(shè)計(jì)與工程(服裝設(shè)計(jì)) 0 英語 4 10000
09 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(設(shè)計(jì)理論與策劃) 0 英語 4 10000
11 工業(yè)設(shè)計(jì) 0 英語 4 10000
38 錄音藝術(shù) 0 英語 4 10000
39 動(dòng)畫 0 英語 4 10000
40 攝影 0 英語 4 10000
41 數(shù)字媒體藝術(shù) 0 英語 4 10000
42 廣告學(xué) 0 英語 4 10000
43 美術(shù)學(xué)(文物鑒賞與修復(fù)) 0 英語 4 10000
44 公共事業(yè)管理(文化遺產(chǎn)保護(hù) 0 英語 4 10000
與管理)
45 公共事業(yè)管理(藝術(shù)管理) 0 英語 4 10000
46 公共事業(yè)管理(文化產(chǎn)業(yè)管理) 0 英語 4 10000
48 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 0 英語 4 16500
1434 中央戲劇學(xué)院
01 表演(音樂劇) 0 英語 4 10000
02 導(dǎo)演(戲劇影視導(dǎo)演) 0 英語 4 10000
03 戲劇影視文學(xué)(戲劇創(chuàng)作) 0 英語 4 8000
04 戲劇影視文學(xué)(電視劇創(chuàng)作) 0 英語 4 10000
05 戲劇學(xué)(戲劇史論與批評(píng)) 0 英語 4 10000
06 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)設(shè)計(jì)) 0 英語 4 10000
07 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)化裝) 0 英語 4 10000
08 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)服裝) 0 英語 4 10000
09 導(dǎo)演(影視編導(dǎo)) 0 英語 4 10000
10 公共事業(yè)管理(影視制片管理) 0 英語 4 6000
11 導(dǎo)演(演出制作) 0 英語 4 10000
1386 中國(guó)傳媒大學(xué)
13 數(shù)字媒體藝術(shù) 0 英語 4 8000
15 數(shù)字媒體藝術(shù)(游戲設(shè)計(jì)) 0 英語 4 8000
五、藝術(shù)理工類本科一批增加
0077 北京師范大學(xué)(使用校考成績(jī))
01 影視學(xué)(影視與傳媒方向) 0 不限 4 8000
02 影視學(xué)(數(shù)字媒體方向) 0 不限 4 8000
03 音樂學(xué)(鋼琴方向) 0 不限 4 8000
04 音樂學(xué)(聲樂方向) 0 不限 4 8000
05 舞蹈學(xué) 0 不限 4 8000
1434 中央戲劇學(xué)院
01 表演(音樂劇) 0 英語 4 10000
02 導(dǎo)演(戲劇影視導(dǎo)演) 0 英語 4 10000
03 戲劇影視文學(xué)(戲劇創(chuàng)作) 0 英語 4 8000
04 戲劇影視文學(xué)(電視劇創(chuàng)作) 0 英語 4 10000
05 戲劇學(xué)(戲劇史論與批評(píng)) 0 英語 4 10000
06 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)設(shè)計(jì)) 0 英語 4 10000
07 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)化裝) 0 英語 4 10000
08 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)服裝) 0 英語 4 10000
09 導(dǎo)演(影視編導(dǎo)) 0 英語 4 10000
10 公共事業(yè)管理(影視制片管理) 0 英語 4 6000
11 導(dǎo)演(演出制作) 0 英語 4 10000
1386 中國(guó)傳媒大學(xué)
13 數(shù)字媒體藝術(shù) 0 英語 4 8000
15 數(shù)字媒體藝術(shù)(游戲設(shè)計(jì)) 0 英語 4 8000
六、藝術(shù)文史類專科增加
1434 中央戲劇學(xué)院
00 編導(dǎo)(劇本創(chuàng)作) 0 英語 2 19000
01 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(舞臺(tái)技術(shù)) 0 英語 2 19000
02 影視表演(戲劇影視表演) 0 英語 2 19000
03 人物形象設(shè)計(jì)(舞臺(tái)化裝技術(shù)) 0 英語 2 19000
04 人物形象設(shè)計(jì)(舞臺(tái)服裝技術(shù)) 0 英語 2 19000
05 電視制片管理(影視制片管理) 0 英語 2 19000
13 編導(dǎo)(劇本創(chuàng)作) 0 英語 2 19000
14 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(舞臺(tái)技術(shù)) 0 英語 2 19000
15 人物形象設(shè)計(jì)(舞臺(tái)化裝技術(shù)) 0 英語 2 19000
16 人物形象設(shè)計(jì)(舞臺(tái)服裝技術(shù)) 0 英語 2 19000
七、藝術(shù)理工類專科增加
1434 中央戲劇學(xué)院
00 編導(dǎo)(劇本創(chuàng)作) 0 英語 2 19000
01 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(舞臺(tái)技術(shù)) 0 英語 2 19000
02 影視表演(戲劇影視表演) 0 英語 2 19000
03 人物形象設(shè)計(jì)(舞臺(tái)化裝技術(shù)) 0 英語 2 19000
04 人物形象設(shè)計(jì)(舞臺(tái)服裝技術(shù)) 0 英語 2 19000
05 電視制片管理(影視制片管理) 0 英語 2 19000
13 編導(dǎo)(劇本創(chuàng)作) 0 英語 2 19000
14 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(舞臺(tái)技術(shù)) 0 英語 2 19000
15 人物形象設(shè)計(jì)(舞臺(tái)化裝技術(shù)) 0 英語 2 19000
16 人物形象設(shè)計(jì)(舞臺(tái)服裝技術(shù)) 0 英語 2 19000
17 電視制片管理(影視制片管理) 0 英語 2 19000
普通文史類提前本科增加
1448 解放軍海軍飛行學(xué)院(葫蘆島)
01 航空飛行與指揮 10 英語 4 免收
1449 解放軍空軍航空大學(xué)(長(zhǎng)春)
13 航空飛行與指揮 英語 4 免收
普通理工類提前本科增加
1448 解放軍海軍飛行學(xué)院(葫蘆島)
01 航空飛行與指揮 5 英語 4 免收
1449 解放軍空軍航空大學(xué)(長(zhǎng)春)
13 航空飛行與指揮 英語 4 免收
0651 解放軍國(guó)際關(guān)系學(xué)院 理工類 偵查與特種作戰(zhàn)指揮專業(yè) 更正為按二批本科線上錄取。
0657 解放軍軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 文史和理工,更正為按普通類二批本科線上錄取。
1399 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 文史類和理工類自主選拔招生的院校編號(hào)更正為1401。
0297 廣西醫(yī)科大學(xué) 02 臨床醫(yī)學(xué)(五年制)和 03醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 更正為普通理工類二批本科。
1036 沈陽音樂學(xué)院 (藝術(shù)文史類,按專業(yè)成績(jī)不分文理統(tǒng)一排序錄取)
01 音樂學(xué)(五年制) 20 英語 5 8000
02 音樂學(xué)(樂器工藝) 15 英語 4 14000
03 音樂學(xué)(音樂教育) 74 英語 4 14000
04 作曲與作曲技術(shù)理論 22 英語 4 14000
05 音樂表演 213 英語 4 14000
06 音樂表演(國(guó)際音樂教育中心) 20 英語 4 26000
07 舞蹈學(xué) 89 英語 4 14000
21 音樂學(xué)(音樂教育)(南校區(qū)) 40 英語 4 14000
22 音樂學(xué)(音樂表演)(南校區(qū)) 84 英語 4 14000
23 音樂學(xué)(音樂療法、社會(huì)藝術(shù)教
育與管理、藝術(shù)商務(wù)與管理、希
望工程班)(南校區(qū)) 100 英語 4 14000
24 作曲與作曲技術(shù)理論(南校區(qū)) 11 英語 4 14000
25 音樂表演(合唱指揮)(南校區(qū)) 1 英語 4 14000
26 舞蹈學(xué)(南校區(qū)) 17 英語 4 14000
27 舞蹈學(xué)(時(shí)裝模特教育)(南校區(qū)) 7 英語 4 14000
28 舞蹈編導(dǎo)(南校區(qū)) 1 英語 4 14000
29 表演(戲劇影視表演和音樂劇表演)(南校區(qū)) 38 英語 4 13000
30 戲劇影視文學(xué)(南校區(qū)) 4 英語 4 13000
31 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(南校區(qū)) 60 英語 4 13000
32 錄音藝術(shù)(南校區(qū)) 1 英語 4 14000
33 播音與主持藝術(shù)(南校區(qū)) 51 英語 4 13000
34 廣播電視編導(dǎo)(南校區(qū)) 15 英語 4 13000
51 音樂學(xué)(大連校區(qū)) 39 英語 4 14000
52 音樂表演(大連校區(qū)) 121 英語 4 14000
53 舞蹈學(xué)(大連校區(qū)) 37 英語 4 14000
1036 沈陽音樂學(xué)院 (藝術(shù)理工類,按專業(yè)成績(jī)不分文理統(tǒng)一排序錄取)
08 音樂學(xué)(五年制) 1 英語 5 8000
09 音樂學(xué)(樂器工藝) 1 英語 4 14000
10 音樂學(xué)(音樂教育) 1 英語 4 14000
11 作曲與作曲技術(shù)理論 1 英語 4 14000
12 音樂表演 1 英語 4 14000
13 音樂表演(國(guó)際音樂教育中心) 1 英語 4 26000
14 舞蹈學(xué) 1 英語 4 14000
35 音樂學(xué)(音樂教育)(南校區(qū)) 3 英語 4 14000
36 音樂學(xué)(音樂表演)(南校區(qū)) 18 英語 4 14000
37 音樂學(xué)(音樂療法、社會(huì)藝術(shù)教育
與管理、藝術(shù)商務(wù)與管理、希望工
程班)(南校區(qū)) 20 英語 4 14000
38 作曲與作曲技術(shù)理論(南校區(qū)) 1 英語 4 14000
39 音樂表演(合唱指揮)(南校區(qū)) 0 英語 4 14000
40 舞蹈學(xué)(南校區(qū)) 2 英語 4 14000
41 舞蹈學(xué)(時(shí)裝模特教育)(南校區(qū)) 0 英語 4 14000
42 舞蹈編導(dǎo)(南校區(qū)) 0 英語 4 14000
43 表演(戲劇影視表演和音樂劇表演)(南校區(qū)) 1 英語 4 13000
44 戲劇影視文學(xué)(南校區(qū)) 1 英語 4 13000
45 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(南校區(qū)) 8 英語 4 13000
46 錄音藝術(shù)(南校區(qū)) 0 英語 4 14000
47 播音與主持藝術(shù)(南校區(qū)) 8 英語 4 13000
48 廣播電視編導(dǎo)(南校區(qū)) 3 英語 4 13000
54 音樂學(xué)(大連校區(qū)) 1 英語 4 14000
55 音樂表演(大連校區(qū)) 1 英語 4 14000
56 舞蹈學(xué)(大連校區(qū)) 1 英語 4 14000
發(fā)布時(shí)間:2009-06-17