2015年四川美術學院藝術類美術類專業校考成績查詢:http://www.scfai.edu.cn/zhaosheng/Query.aspx
成績查詢注意事項:
1、造型類、設計類、書法類、新疆定向生考生建議憑“姓名+身份證號碼”或“姓名+專業準考證號碼”或“姓名+考生號”查詢成績;
2、請考生自行打印專業成績單;
3、考生如發現身份證號、考生號或其他信息有誤,請及時與四川美術學院招生辦公室聯系,傳真:023-65921055。
錄取分數線參考:
2014年四川美術學院招生普通本科專業分數線表 | ||||||||||
省市 | 文化 | 外語 | 專業合格線 | 造型類加權分數線 | 設計類加權分數線 | 廣編 | 風景園林 | 建筑學 | 理論專業 | 書法專業 |
北京 | 350 | 60 | 215/215 | 67.600 | 67.633 | 485 | 537 | |||
天津 | 360 | 60 | 220/215 | 67.440 | 67.240 | 495 | ||||
河北 | 370 | 60 | 230/223 | 70.233 | 70.073 | 480 | 70.220 | |||
山西 | 370 | 60 | 225/225 | 70.040 | 68.293 | 470 | 503 | 550 | 450 | 71.533 |
內蒙古 | 360 | 60 | 228/225 | 71.833 | 71.407 | 460 | ||||
遼寧 | 370 | 60 | 230/225 | 70.413 | 70.027 | 430 | ||||
吉林 | 360 | 60 | 220/220 | 69.600 | 69.947 | |||||
黑龍江 | 360 | 60 | 220/220 | 69.240 | 69.060 | 430 | ||||
上海 | 360 | 60 | 220/215 | 68.540 | ||||||
江蘇 | 225 | 50 | 228/223 | 71.355 | 70.077 | 256 | 290 | 278 | ||
浙江 | 365 | 60 | 228/220 | 70.080 | 68.260 | 485 | 465 | 72.213 | ||
安徽 | 360 | 60 | 230/223 | 70.800 | 70.307 | 496 | 460 | 68.140 | ||
福建 | 400 | 60 | 228/225 | 74.833 | 74.540 | 482 | 540 | 490 | 69.180 | |
江西 | 340 | 60 | 228/225 | 70.073 | 70.533 | 500 | 425 | 68.900 | ||
山東 | 375 | 60 | 225/225 | 70.287 | 70.080 | 465 | 496 | 70.947 | ||
河南 | 360 | 60 | 225/223 | 69.320 | 71.087 | 533 | 510 | 455 | 72.540 | |
湖北 | 330 | 55 | 230/225 | 68.147 | 68.753 | 485 | 460 | 69.813 | ||
湖南 | 400 | 60 | 225/225 | 69.127 | 70.740 | 412 | 511 | 450 | 71.020 | |
廣東 | 400 | 60 | 228/223 | 70.460 | 71.000 | 431 | 509 | 534 | 512 | 70.240 |
廣西 | 390 | 60 | 230/225 | 70.867 | 71.347 | 430 | 495 | 520 | 454 | 71.773 |
海南 | 360 | 60 | 220/215 | 69.953 | 69.593 | 456 | 70.760 | |||
重慶 | 365 | 55 | 220/220 | 69.760 | 70.607 | 450 | 518 | 505 | 480 | 69.633 |
四川 | 375 | 60 | 225/225 | 71.153 | 71.287 | 455 | 483 | 492 | 453 | 70.100 |
貴州 | 400 | 60 | 228/225 | 70.847 | 72.273 | 566 | 550 | 470 | ||
云南 | 400 | 60 | 225/225 | 69.100 | 70.780 | 415 | 556 | 510 | 470 | |
西藏 | 360 | 60 | 215/215 | 66.000 | ||||||
陜西 | 380 | 60 | 228/220 | 70.600 | 69.813 | 74.733 | ||||
甘肅 | 345 | 60 | 230/225 | 70.347 | 69.220 | 500 | 450 | 74.233 | ||
青海 | 360 | 55 | 215/215 | 67.320 | 69.907 | |||||
寧夏 | 360 | 60 | 225/225 | 71.860 | 71.067 | 500 | 430 | |||
新疆 | 240 | 60 | 225/220 | 72.067 | 70.733 | 360 | 276 | |||
新疆定向 | 190 | 55 | 162 | 71.667 | 277 |
推薦閱讀: