2015年四川美術學院云南考點校考考題難度不高。如果發揮正常,大部分考生總算是能順利過關~
考點信息:云南考點
素描考題(設計類):根據提供的靜物圖片畫一幅素描
色彩考題(設計類):根據試題提供的物品,用水粉、水彩或丙烯材料,在試卷同一面內完成一幅綠色調、一幅紅色調的色彩靜物畫
裝飾畫考題:根據提供的靜物圖片物品為素材,設計一幅黑白裝飾畫
2014年專業合格線參考:
造型類本科專業:
河北省、遼寧省、安徽省、湖北省、廣西壯族自治區、甘肅省合格分數線為230分;
內蒙古自治、江蘇省、浙江省、福建省、江西省、廣東省、貴州省、陜西省合格分數線為228分;
山西省、山東省、河南省、湖南省、四川省、云南省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區合格分數線為225分;
天津市、吉林省、黑龍江省、上海市、海南省、重慶市合格分數線為220分;
北京市、西藏自治區、青海省合格分數線為215分。
設計類本科專業:
山西省、內蒙古自治、遼寧省、福建省、江西省、山東省、湖北省、湖南省、廣西壯族自治區、四川省、貴州省、云南省、甘肅省、寧夏回族自治區合格分數線為225分;
河北省、江蘇省、安徽省、河南省、廣東省合格分數線為223分。
吉林省、黑龍江省、浙江省、重慶市、陜西省、新疆維吾爾自治區合格分數線為220分。
北京市、天津市、上海市、海南省、西藏自治區、青海省合格分數線為215分。
書法專業:河南省、山東省合格分數線為235分,湖南省、山西省合格分數線230分,其他省合格分數線225分。
新疆定向生:繪畫專業合格分數線為162分。
港澳臺學生:合格分數線為180分。
錄取分數線參考:
2014年四川美術學院招生普通本科專業分數線表 | ||||||||||
省市 | 文化 | 外語 | 專業合格線 | 造型類加權分數線 | 設計類加權分數線 | 廣編 | 風景園林 | 建筑學 | 理論專業 | 書法專業 |
北京 | 350 | 60 | 215/215 | 67.600 | 67.633 | 485 | 537 | |||
天津 | 360 | 60 | 220/215 | 67.440 | 67.240 | 495 | ||||
河北 | 370 | 60 | 230/223 | 70.233 | 70.073 | 480 | 70.220 | |||
山西 | 370 | 60 | 225/225 | 70.040 | 68.293 | 470 | 503 | 550 | 450 | 71.533 |
內蒙古 | 360 | 60 | 228/225 | 71.833 | 71.407 | 460 | ||||
遼寧 | 370 | 60 | 230/225 | 70.413 | 70.027 | 430 | ||||
吉林 | 360 | 60 | 220/220 | 69.600 | 69.947 | |||||
黑龍江 | 360 | 60 | 220/220 | 69.240 | 69.060 | 430 | ||||
上海 | 360 | 60 | 220/215 | 68.540 | ||||||
江蘇 | 225 | 50 | 228/223 | 71.355 | 70.077 | 256 | 290 | 278 | ||
浙江 | 365 | 60 | 228/220 | 70.080 | 68.260 | 485 | 465 | 72.213 | ||
安徽 | 360 | 60 | 230/223 | 70.800 | 70.307 | 496 | 460 | 68.140 | ||
福建 | 400 | 60 | 228/225 | 74.833 | 74.540 | 482 | 540 | 490 | 69.180 | |
江西 | 340 | 60 | 228/225 | 70.073 | 70.533 | 500 | 425 | 68.900 | ||
山東 | 375 | 60 | 225/225 | 70.287 | 70.080 | 465 | 496 | 70.947 | ||
河南 | 360 | 60 | 225/223 | 69.320 | 71.087 | 533 | 510 | 455 | 72.540 | |
湖北 | 330 | 55 | 230/225 | 68.147 | 68.753 | 485 | 460 | 69.813 | ||
湖南 | 400 | 60 | 225/225 | 69.127 | 70.740 | 412 | 511 | 450 | 71.020 | |
廣東 | 400 | 60 | 228/223 | 70.460 | 71.000 | 431 | 509 | 534 | 512 | 70.240 |
廣西 | 390 | 60 | 230/225 | 70.867 | 71.347 | 430 | 495 | 520 | 454 | 71.773 |
海南 | 360 | 60 | 220/215 | 69.953 | 69.593 | 456 | 70.760 | |||
重慶 | 365 | 55 | 220/220 | 69.760 | 70.607 | 450 | 518 | 505 | 480 | 69.633 |
四川 | 375 | 60 | 225/225 | 71.153 | 71.287 | 455 | 483 | 492 | 453 | 70.100 |
貴州 | 400 | 60 | 228/225 | 70.847 | 72.273 | 566 | 550 | 470 | ||
云南 | 400 | 60 | 225/225 | 69.100 | 70.780 | 415 | 556 | 510 | 470 | |
西藏 | 360 | 60 | 215/215 | 66.000 | ||||||
陜西 | 380 | 60 | 228/220 | 70.600 | 69.813 | 74.733 | ||||
甘肅 | 345 | 60 | 230/225 | 70.347 | 69.220 | 500 | 450 | 74.233 | ||
青海 | 360 | 55 | 215/215 | 67.320 | 69.907 | |||||
寧夏 | 360 | 60 | 225/225 | 71.860 | 71.067 | 500 | 430 | |||
新疆 | 240 | 60 | 225/220 | 72.067 | 70.733 | 360 | 276 | |||
新疆定向 | 190 | 55 | 162 | 71.667 | 277 |
推薦閱讀: