四川文理學院??茖I設置一覽表 |
專業類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 |
土建大類 | 560502 | 工程造價 | 3 |
560702 | 物業管理 | 3 | |
制造大類 | 580201 | 機電一體化技術 | 3 |
電子信息大類 | 590101 | 計算機應用技術 | 3 |
590102 | 計算機網絡技術 | 3 | |
590104 | 計算機系統維護 | 3 | |
590106 | 計算機信息管理(軟件工程方向) | 3 | |
590201 | 電子信息工程技術 | 3 | |
590202 | 應用電子技術 | 3 | |
660221 | 計算機教育(川) | 3 | |
財經大類 | 620401 | 市場營銷 | 3 |
620203 | 會計 | 3 | |
620204 | 會計電算化 | 3 | |
620405 | 電子商務 | 3 | |
620501 | 工商企業管理 | 3 | |
公共事業大類 | 650304 | 心理咨詢 | 3 |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
650302 | 老年服務與管理 | 3 | |
文化教育大類 | 660112 | 文秘 | 3 |
660201 | 語文教育 | 3 | |
660202 | 數學教育 | 3 | |
660203 | 英語教育 | 3 | |
660204 | 物理教育 | 3 | |
660205 | 化學教育 | 3 | |
660207 | 歷史教育 | 3 | |
660209 | 音樂教育 | 3 | |
660209 | 音樂教育(音樂舞蹈教育方向) | 3 | |
660210 | 美術教育 | 3 | |
660211 | 體育教育 | 3 | |
660212 | 思想政治教育 | 3 | |
660213 | 初等教育 | 3 | |
660215 | 現代教育技術 | 3 | |
660303 | 社會體育 | 3 | |
660303 | 社會體育 | 3 | |
藝術設計傳媒大類 | 670103 | 視覺傳達藝術設計 | 3 |
670112 | 廣告設計與制作 | 3 | |
670113 | 多媒體設計與制作 | 3 | |
670203 | 舞蹈表演 | 3 | |
670302 | 攝影攝像技術 | 3 | |
670304 | 影視多媒體技術 | 3 | |
法律大類 | 690104 | 法律事務 | 3 |
更多藝術類高考信息查詢請訪問:藝路網