2014年杭州師范大學美術類專業在廣西錄取情況:
科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 文化最高分 | 文化最低分 | 平均分 | 專業最高分 | 專業最低分 | 專業平均分 | 綜合 | 綜合 | 綜合 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||||
藝術文 | 動畫 | 4 | 415 | 309 | 374.3 | 96.0 | 83.0 | 88.5 | 523.5 | 514.5 | 519.0 |
藝術文 | 公共藝術 | 1 | 329 | 329 | 329.0 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 507.6 | 507.6 | 507.6 |
藝術文 | 環境設計 | 3 | 438 | 369 | 407.3 | 94.0 | 86.0 | 90.7 | 571.5 | 527.6 | 543.7 |
藝術文 | 繪畫 | 3 | 396 | 340 | 363.7 | 90.5 | 85.0 | 88.3 | 537.4 | 496.3 | 513.1 |
藝術文 | 視覺傳達設計 | 2 | 420 | 397 | 408.5 | 86.0 | 85.0 | 85.5 | 532.5 | 517.3 | 524.9 |
美術類專業綜合分=文化總分÷2+專業校考總分÷2×各省高考文化總分值÷100。