省份 | 專業名稱 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業最高分 | 專業最低分 | 文化+專業最高分 | 文化+專業最低 | 外語最高 | 外語最低 |
四川 | 美術學 | 459 | 368 | 114 | 62 | ||||
平面設計 | 491 | 375 | 130 | 79 | |||||
環藝設計 | 507 | 474 | 119 | 76 | |||||
動 畫 | 499 | 433 | 122 | 52 | |||||
油 畫 | 471 | 315 | 110 | 72 | |||||
國 畫 | 495 | 360 | 112 | 62 | |||||
編 導 | 536 | 499 | 140 | 113 | |||||
表 演 | 377 | 366 | |||||||
舞蹈(男) | 368 | 310 | |||||||
舞蹈(女) | 375 | 342 | |||||||
服裝設計 | 508 | 440 | 125 | 93 | |||||
山東 | 美術學(文) | 745 | 654 | 113 | 64 | ||||
平面設計(文) | 755 | 625 | 127 | 57 | |||||
環藝(文) | 700 | 681 | 90 | 71 | |||||
動畫(文) | 702 | 702 | 92 | 92 | |||||
動畫(理) | 784 | 784 | 120 | 120 | |||||
油畫(理) | 653 | 614 | 55 | 51 | |||||
國畫(文) | 691 | 680 | 71 | 63 | |||||
編導(文) | 801 | 786 | 120 | 120 | |||||
編導(理) | 794 | 794 | |||||||
舞蹈(女) | 374 | 374 | |||||||
音樂學(文) | 89 | 88 | |||||||
影視表演(文) | 367 | 367 | |||||||
影視表演(理) | 367 | 367 | |||||||
服裝設計(文) | 504 | 484 | 113 | 101 | |||||
服裝設計(理) | 544 | 497 | |||||||
甘肅 | 美術學 | 670.5 | 601 | 69.5 | 47 | ||||
平面設計 | 686 | 647 | 97.5 | 76 | |||||
環藝設計 | 733 | 662 | 112 | 93.5 | |||||
動畫(文) | 736.5 | 680.5 | 100.5 | 81 | |||||
動畫(理) | 632.5 | 632.5 | 54 | 54 | |||||
油畫 | 687.5 | 585 | 103 | 48.5 | |||||
國畫 | 673.5 | 650.5 | 91 | 72.5 | |||||
編導(文) | 736 | 677.5 | 99.5 | 91 | |||||
編導(理) | 712 | 712 | 123 | 123 | |||||
影視表演(文) | 363 | 363 | |||||||
影視表演(理) | 364 | 364 | |||||||
音樂學(文) | 94 | 92 | |||||||
舞蹈(男) | 376 | 370 | |||||||
舞蹈(女) | 379 | 366 | |||||||
湖南 | 美術學 | 657 | 643 | 64 | 55 | ||||
平面設計(文) | 736 | 679 | 104 | 74 | |||||
平面設計(理) | 586 | 586 | 93 | 93 | |||||
環藝設計(文) | 744 | 656 | 104 | 54 | |||||
環藝設計(理) | 670 | 670 | 64 | 64 | |||||
動畫(文) | 788 | 656 | 104 | 77 | |||||
動畫(理) | |||||||||
油畫(文) | 678 | 663 | 94 | 40 | |||||
國畫(文) | 744 | 714 | 82 | 66 | |||||
編導(文) | 805 | 752 | 123 | 77 | |||||
編導(理) | 623 | 623 | 60 | 60 | |||||
影視表演(文) | 310 | 310 | |||||||
服裝設計(文) | 523 | 498 | 117 | 102 | |||||
服裝設計(理) | 443 | 429 | |||||||
山西 | 美術學 | 689 | 689 | 89 | 89 | ||||
平面設計 | 706 | 639 | 90 | 68 | |||||
環藝設計 | 765 | 652 | 115 | 90 | |||||
動畫 | 665 | 627 | 114 | 78 | |||||
油畫 | 691 | 625 | 99 | 90 | |||||
國畫 | 679 | 661 | 98 | 90 | |||||
編導 | 757 | 721 | 120 | 102 | |||||
影視表演 | 367 | 367 | |||||||
湖北 | 平面設計 | 644 | 557 | 71 | 43 | ||||
環藝設計 | 675 | 605 | 94 | 51 | |||||
美術學 | 632 | 572 | 68 | 48 | |||||
動畫 | 594 | 580 | 91 | 49 | |||||
油畫 | 624 | 592 | 70 | 42 | |||||
國畫 | 618 | 600 | 80 | 60 | |||||
編導 | 740 | 690 | 93 | 81 | |||||
音樂學 | 92 | 92 | |||||||
影視表演 | 369 | 369 | |||||||
服裝設計 | 664.79 | 611.2 | 109 | 74 | |||||
河南 | 美術學 | 640 | 591 | 92 | 70 | ||||
平面設計(文) | 671 | 626 | 98 | 46 | |||||
平面設計(理) | 683 | 683 | 99 | 99 | |||||
環藝設計(文) | 743 | 634 | 114 | 78 | |||||
環藝設計(理) | 730 | 730 | 115 | 115 | |||||
動畫(文) | 719 | 600 | 101 | 62 | |||||
動畫(理) | 649 | 625 | 107 | 79 | |||||
油畫(文) | 633 | 622 | 89 | 75 | |||||
國畫(文) | 677 | 659 | 86 | 69 | |||||
編導(文) | 737 | 737 | 81 | 81 | |||||
編導(理) | 588 | 588 | 74 | 74 | |||||
舞蹈(男) | 367 | 367 | |||||||
音樂學 | 91 | 91 | |||||||
服裝設計(文) | 486 | 453 | 123 | 91 | |||||
服裝設計(理) | 587 | 549 | |||||||
廣西 | 美術學 | 645.95 | 645.95 | 81 | 81 | ||||
環藝設計(文) | 698.97 | 690.96 | 93 | 80 | |||||
環藝設計(理) | 652.92 | 652.92 | 111 | 111 | |||||
平面設計 | 674.96 | 651.95 | 101 | 76 | |||||
動畫(文) | 806.99 | 644.95 | 132 | 53 | |||||
動畫(理) | 643.91 | 643.91 | 99 | 99 | |||||
油畫 | 631.94 | 609.93 | 98 | 77 | |||||
國畫 | 623.93 | 607.93 | 67 | 60 | |||||
編導 | 719.98 | 719.98 | 135 | 135 | |||||
音樂學 | 92 | 92 | |||||||
江蘇 | 美術學 | 522 | 510 | 65 | 62 | ||||
平面設計 | 526 | 517 | 86 | 68 | |||||
環藝設計 | 534 | 502 | 85 | 61 | |||||
動畫 | 531 | 504 | 75 | 56 | |||||
油畫 | 494 | 467 | 59 | 55 | |||||
國畫 | 501 | 484 | 55 | 41 | |||||
編導 | 495 | 495 | 63 | 63 | |||||
音樂學 | 93 | 93 | |||||||
服裝設計 | 540 | 508 | 83 | 56 | |||||
浙江 | 服裝設計(文) | 536 | 504 | 118 | 91 | ||||
服裝設計(理) | 512 | 471 | |||||||
重慶 | 服裝設計 | 500 | 445 | 116 | 81 | ||||
新疆 | 服裝設計 | 477 | 446 | 100 | 89 | ||||
音樂學 | 90 | 90 | |||||||
舞蹈(男) | 364 | 364 | |||||||
廣東 | 美術學 | 625.5 | 612 | 98 | 96 | ||||
平面設計 | 699 | 614 | 114 | 96 | |||||
環藝設計 | 651 | 642 | 104 | 67 | |||||
國畫 | 606 | 606 | 64 | 64 | |||||
動畫 | 595 | 595 | |||||||
編導 | 455 | 455 | 126 | 126 | |||||
音樂學 | 93 | 93 | |||||||
北京 | 編導 | 759 | 759 | ||||||
青海 | 舞蹈(男) | 372 | 372 | ||||||
舞蹈(女) | 368 | 368 | |||||||
內蒙 | 舞蹈(女) | 370 | 370 | ||||||
遼寧 | 影視表演 | 363 | 363 | ||||||
黑龍江 | 影視表演 | 369 | 369 | ||||||
舞蹈(女) | 379 | 379 | |||||||
海南 | 編導 | 714 | 714 | ||||||
資訊
報考
查詢
資料
獨家

四川大學2009年藝術類分省錄取情況統計表
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2010-10-18 14:23:00


← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《四川大學2009年藝術類分省錄取情況統計表》相關的信息
- 北京電影學院關于2025年藝術類校
- 中央戲劇學院2025年本科招生專業考
- 中央民族大學2025年藝術類本科招生
- 上海音樂學院2025年本科藝術類專業
- 哈爾濱音樂學院2025年本科招生簡章
- 2025年中央音樂學院本科招生簡章
- 西安美術學院2025年本科招生簡章
- 中國戲曲學院2025年本科招生簡章
- 中國傳媒大學2025年藝術類本科校考
- 北京電影學院2025年藝術類校考本科
- 上海戲劇學院2025年藝術類校考專業
- 天津音樂學院2025年本科招生簡章

(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)



排名
高校名稱
人氣指數