哈爾濱師范大學2011年??及才?/STRONG>
1、筆試科目考場及座位號請查詢:zsb.hrbnu.edu.cn/zsbweb
2、如果筆試科目與面試科目沖突,先考筆試后持本人準考證到面試考場予以調整。
3、考生查詢到考場及座位號后,必須將考場及座位號寫到自己準考證的正面。
4、考場均在江南校區。
5、表演(戲劇表演)專業的面試座位號以朗誦與命題朗誦、演唱與形體為準,表演(戲劇編導)專業的面試座位號以命題編講故事、作品分析為準。具體考試時間及地點如下:
哈爾濱師范大學2011年藝術類考試時間安排情況表
| 專業 | 科目 | 日期 | 時間 | 地點 |
| 繪畫(書法) | 楷書默寫 | 1月7日 | 8:00-10:00 | 圖書館 |
| 隸書臨摹 | 10:30-12:30 | |||
| 書法創作 | 14:00-16:00 | |||
| 美術學(綜合藝術) | 基礎素描 | 1月8日 | 8:00-10:00 | 1-16考場在化學樓、17-25考場在物理樓 |
| 色彩寫生 | 10:30-12:30 | |||
| 音樂特長 | 1月9日 | 8:00開始 | 數學樓 | |
| 藝術設計(服裝表演與造型設計) | 服裝設計 | 1月8日 | 14:00-16:00 | 田家炳教育書院 |
| 形體展示 | 1月9日 | 8:00開始 | 數學樓 | |
| 才藝展示 | ||||
| 繪畫(雕塑) | 泥塑頭像 | 1月9日 | 8:00-11:00 | 田家炳教育書院 |
| 素描頭像 | 13:00-15:30 | 化學樓 | ||
| 雕塑造型(手繪) | 1月10日 | 8:30-11:00 | 田家炳教育書院 | |
| 繪畫(冰雪雕塑) | 泥塑頭像 | 1月9日 | 8:00-11:00 | 田家炳教育書院 |
| 素描頭像 | 13:00-15:30 | 化學樓 | ||
| 冰雪藝術造型(手繪) | 1月10日 | 13:00-15:30 | 田家炳教育書院 | |
| 動畫(游戲制作藝術) | 設計素描 | 1月11日 | 8:00-10:30 | 1-22考場在化學樓、23-39考場在物理樓、40-49考場在田家炳教育書院 |
| 速寫 | 11:00-11:30 | |||
| 命題創作 | 13:00-15:30 | 田家炳教育書院 | ||
| 動畫(攝影) | 設計素描 | 1月12日 | 8:00-10:30 | 1-16考場在化學樓、17-34考場在物理樓 |
| 速寫 | 11:00-11:30 | |||
| 攝影理論知識 | 13:00-15:00 | 田家炳教育書院 | ||
| 音樂學(綜合藝術) | 聲樂 | 1月12日 | 8:00開始 | 數學樓 |
| 器樂 | ||||
| 繪畫基礎(素描) | 1月13日 | 8:00-10:00 | 化學樓 | |
| 音樂學(黑龍江少數民族音樂與非物質文化遺產傳承 | 面試 | 1月12日 | 8:00開始 | 數學樓 |
| 傳承技藝表演 | ||||
| 表演(戲劇表演) | 朗誦與命題朗誦 | 1月13日 | 8:00開始 | |
| 命題小品 | ||||
| 演唱與形體 | ||||
| 表演(戲劇編導) | 命題編講故事 | 1月13日 | 8:00開始 | |
| 作品分析 | ||||
| 命題小品 | ||||
| 作曲與作曲技術理論(作曲) | 基本素質(樂理、聽音) | 1月14日 | 8:30-11:00 | 數學樓 |
| 專業主科(和聲) | 1月12日 | 13:00-15:30 | 田家炳教育書院 | |
| 專業主科(鋼琴曲寫作) | 1月13日 | 12:30-15:00 | 數學樓 | |
| 專業主科(歌曲寫作) | 15:00-17:30 | |||
| 基本素質(視唱) | 1月12日 | 8:00開始 | ||
| 專業面試 | ||||
| 作曲與作曲技術理論(電子音樂制作) | 基本素質(樂理、聽音) | 1月14日 | 8:30-11:00 | |
| 專業主科(和聲) | 1月12日 | 12:30-15:00 | 田家炳教育書院 | |
| 專業主科(旋律寫作) | 1月13日 | 12:30-14:30 | 數學樓 | |
| 專業主科(電子音樂制作原理) | 14:30-17:00 | |||
| 基本素質(視唱) | 1月12日 | 8:00開始 | ||
| 專業面試 | ||||
| 作曲與作曲技術理論(合唱與指揮) | 基本素質(樂理、聽音) | 1月14日 | 8:30-11:00 | |
| 基本素質(視唱) | 1月12日 | 8:00開始 | ||
| 專業面試 | ||||
| 指揮 |
哈爾濱師范大學2011年藝術類??济嬖噷I測試時間詳表
| 專業 | 科目 | 面試座位號 | 日期 | 時間 | 地點 |
| 美術學(綜合藝術) | 音樂特長 | 1——70 | 1月9日 | 8:00-9:00 | 數學樓 |
| 71——140 | 9:00-10:00 | ||||
| 141——210 | 10:00-11:00 | ||||
| 211——280 | 11:00-12:00 | ||||
| 281——350 | 12:30-13:30 | ||||
| 351——420 | 13:30-14:30 | ||||
| 421——490 | 14:30-15:30 | ||||
| 491——560 | 15:30-16:30 | ||||
| 561——630 | 16:30-17:30 | ||||
| 631——700 | 17:30-18:30 | ||||
| 701-——748 | 18:30-19:30 | ||||
| 表演(戲劇表演) | 朗誦與命題朗誦、演唱與形體、命題小品 (座位號為朗誦與命題朗誦、演唱與形體的號碼) | 1——15 | 1月13日 | 8:00-9:00 | |
| 16——30 | 9:00-10:00 | ||||
| 31——45 | 10:00-11:00 | ||||
| 46——60 | 11:00-12:00 | ||||
| 61——75 | 12:30-13:30 | ||||
| 76——90 | 13:30-14:30 | ||||
| 91——105 | 14:30-15:30 | ||||
| 106——120 | 15:30-16:30 | ||||
| 121——135 | 16:30-17:30 | ||||
| 136——150 | 17:30-18:30 | ||||
| 151——170 | 1月14日 | 8:00-9:00 | |||
| 171——190 | 9:00-10:00 | ||||
| 191——210 | 10:00-11:00 | ||||
| 211——230 | 11:00-12:00 | ||||
| 231——250 | 12:30-13:30 | ||||
| 251——270 | 13:30-14:30 | ||||
| 271——290 | 14:30-15:30 | ||||
| 291——310 | 15:30-16:30 | ||||
| 311——330 | 16:30-17:30 | ||||
| 331——354 | 17:30-18:30 | ||||
| 表演(戲劇編導) | 命題編講故事、作品分析、命題小品 (座位號為命題編講故事、作品分析的號碼) | 1——15 | 1月13日 | 8:00-9:00 | |
| 16——30 | 9:00-10:00 | ||||
| 31——45 | 10:00-11:00 | ||||
| 46——60 | 11:00-12:00 | ||||
| 61——75 | 12:30-13:30 | ||||
| 76——90 | 13:30-14:30 | ||||
| 91——105 | 14:30-15:30 | ||||
| 106——120 | 15:30-16:30 | ||||
| 121——135 | 16:30-17:30 | ||||
| 136——150 | 17:30-18:30 | ||||
| 151——170 | 1月14日 | 8:00-9:00 | |||
| 171——190 | 9:00-10:00 | ||||
| 191——206 | 10:00-11:00 | ||||
| 作曲與作曲技術理論(合唱與指揮) | 視唱、專業面試、指揮 | 1——15 | 1月12日 | 8:00-9:00 | |
| 16——30 | 9:00-10:00 | ||||
| 31——45 | 10:00-11:00 | ||||
| 46——60 | 11:00-12:00 | ||||
| 61——75 | 12:30-13:30 | ||||
| 76——90 | 13:30-14:30 | ||||
| 91——105 | 14:30-15:30 | ||||
| 106——118 | 15:30-16:30 | ||||
| 音樂表演(綜合藝術) | 器樂、聲樂 | 1——15 | 1月12日 | 8:00-9:00 | |
| 16——30 | 9:00-10:00 | ||||
| 31——45 | 10:00-11:00 | ||||
| 46——60 | 11:00-12:00 | ||||
| 61——75 | 12:30-13:30 | ||||
| 76——90 | 13:30-14:30 | ||||
| 91——105 | 14:30-15:30 | ||||
| 106——120 | 15:30-16:30 | ||||
| 121——135 | 16:30-17:30 | ||||
| 136——167 | 17:30-18:30 |























