(三)廣東省2011年普通高校招生錄取提前第三批專科A類院校(美術(shù)類統(tǒng)考專業(yè))征集志愿招生計(jì)劃表 | |||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 外語語種 | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
10495 | 武漢紡織大學(xué) | 003 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 中外合作辦學(xué))(裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 3 | 17000元/學(xué)年 | 不限 | 300(文化分)/207(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計(jì) | 2 | ||||||||||
10578 | 韓山師范學(xué)院 | 070 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 23 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
071 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||
072 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 動(dòng)漫畫設(shè)計(jì)與制作 | 15 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
073 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 24 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲 | |||||
074 | 雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì) | 陶瓷雕塑藝術(shù) | 27 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
087 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 動(dòng)漫畫設(shè)計(jì)與制作 | 31 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
小計(jì) | 132 | ||||||||||
10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 007 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 9000元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
009 | 影視動(dòng)畫 | 2 | 3 | 9000元/學(xué)年 | 不限 | ||||||
小計(jì) | 5 | ||||||||||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 003 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 3 | 9000元/學(xué)年 | 不限 | 300(文化分)/207(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 1 | ||||||||||
10920 | 黃石理工學(xué)院 | 004 | 服裝設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 6500元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
005 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 3 | 6500元/學(xué)年 | 不限 | ||||||
小計(jì) | 5 | ||||||||||
11106 | 廣州航海高等專科學(xué)校 | 058 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 65 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
059 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)碼平面設(shè)計(jì) | 34 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
061 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 游艇裝飾與設(shè)計(jì) | 26 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
063 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 49 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲 | |||||
小計(jì) | 174 | ||||||||||
11318 | 江西科技師范學(xué)院 | 007 | 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 3 | 12000元/學(xué)年 | 不限 | 300(文化分)/207(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 1 | ||||||||||
11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 005 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 中外合作辦學(xué) | 3 | 3 | 22000元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計(jì) | 3 | ||||||||||
11656 | 廣東石油化工學(xué)院 | 064 | 美術(shù)教育 | 師范 | 63 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計(jì) | 63 | ||||||||||
11731 | 貴州商業(yè)高等專科學(xué)校 | 001 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 廣告設(shè)計(jì) | 6 | 3 | 4800元/學(xué)年 | 英語 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
003 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 園林景觀 | 3 | 3 | 4800元/學(xué)年 | 英語 | |||||
005 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 3 | 4800元/學(xué)年 | 英語 | |||||
小計(jì) | 11 | ||||||||||
11821 | 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | 3 | 6500元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
002 | 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 3 | 6500元/學(xué)年 | 不限 | ||||||
小計(jì) | 5 | ||||||||||
11837 | 桂林旅游高等專科學(xué)校 | 001 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 4 | 3 | 8500元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
002 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 首飾設(shè)計(jì) | 1 | 3 | 7000元/學(xué)年 | 不限 | |||||
小計(jì) | 5 | ||||||||||
12048 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 美術(shù)教育 | 師范 | 19 | 3 | 6800元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計(jì) | 19 | ||||||||||
12222 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 旅游工藝品設(shè)計(jì)與制作 | 雕塑、陶藝 | 1 | 3 | 4800元/學(xué)年 | 英語 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計(jì) | 1 | ||||||||||
12301 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 3 | 5500元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 4 | ||||||||||
12322 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 301 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、展示設(shè)計(jì)方向 | 77 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
302 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 25 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | ||||||
小計(jì) | 102 | ||||||||||
12327 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 91 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | 色盲考生慎報(bào) | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計(jì) | 91 | ||||||||||
12397 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 裝飾工程施工 | 7 | 3 | 7500元/學(xué)年 | 英語 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
003 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 裝飾工程設(shè)計(jì) | 6 | 3 | 7500元/學(xué)年 | 英語 | |||||
小計(jì) | 13 | ||||||||||
12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 037 | 人物形象設(shè)計(jì) | 美容 | 9 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計(jì) | 9 | ||||||||||
12588 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 003 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 英語 | 300(文化分)/207(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
008 | 家具設(shè)計(jì) | 1 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 英語 | ||||||
009 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)與制作 | 2 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 英語 | ||||||
小計(jì) | 4 | ||||||||||
12736 | 廣東紡織職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 078 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 65 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
080 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 展示設(shè)計(jì) | 26 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | |||||
081 | 紡織品裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 家紡設(shè)計(jì) | 62 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | |||||
082 | 紡織品裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 營(yíng)銷與設(shè)計(jì) | 30 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | |||||
083 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 建筑陶瓷設(shè)計(jì) | 33 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | |||||
084 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 藝術(shù)陶瓷設(shè)計(jì) | 37 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | |||||
085 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì) | 35 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | |||||
086 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 廣告設(shè)計(jì) | 11 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | |||||
087 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 廣告攝影與設(shè)計(jì) | 31 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | |||||
小計(jì) | 330 | ||||||||||
12742 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 059 | 服裝設(shè)計(jì) | 5 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 不限 | 只招女生,不招色盲 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
060 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 國(guó)際商業(yè)美術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 不限 | 只招女生,不招色盲 | ||||
061 | 多媒體設(shè)計(jì)與制作 | 網(wǎng)頁藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | 只招女生,不招色盲 | ||||
062 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 7 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 不限 | 只招女生,不招色盲 | |||||
小計(jì) | 21 | ||||||||||
12743 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 078 | 多媒體設(shè)計(jì)與制作 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 49 | 3 | 9000元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計(jì) | 49 | ||||||||||
12770 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 美術(shù)教育 | 47 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 47 | ||||||||||
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 美術(shù)教育 | 47 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 47 | ||||||||||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 060 | 美術(shù)教育 | 師范 | 83 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計(jì) | 83 | ||||||||||
12954 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 017 | 美術(shù)教育 | 31 | 3 | 6500元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 31 | ||||||||||
12956 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 美術(shù)教育 | 師范 | 43 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計(jì) | 43 | ||||||||||
13032 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 005 | 人物形象設(shè)計(jì) | 2 | 3 | 7000元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
006 | 電視節(jié)目制作 | 2 | 3 | 7500元/學(xué)年 | 不限 | ||||||
小計(jì) | 4 | ||||||||||
13707 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 014 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 動(dòng)漫畫設(shè)計(jì)與制作 | 34 | 3 | 9200元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
017 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 時(shí)尚品設(shè)計(jì) | 10 | 3 | 9200元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
020 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 工藝與繪畫 | 10 | 3 | 8500元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
021 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 裝飾工藝 | 10 | 3 | 9200元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
022 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 計(jì)算機(jī)綜合美術(shù) | 10 | 3 | 8800元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
023 | 影視動(dòng)畫 | 10 | 3 | 9200元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲 | |||||
小計(jì) | 84 |
資訊
報(bào)考
查詢
資料
獨(dú)家

2011廣東三A普通類院校補(bǔ)錄計(jì)劃(美術(shù)類) 之一
整理:中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)
| 來源:
| 作者: | 發(fā)布時(shí)間:2011-08-11 11:20:00


← 輸入專業(yè)分,測(cè)測(cè)你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
← 實(shí)時(shí)發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡(jiǎn)章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實(shí)際問題,全程提供藝考報(bào)考最佳方案。
點(diǎn)擊查看更多與《2011廣東三A普通類院校補(bǔ)錄計(jì)劃(美術(shù)類) 之一》相關(guān)的信息
- 北京電影學(xué)院關(guān)于2025年藝術(shù)類校
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生
- 上海音樂學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)
- 哈爾濱音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 2025年中央音樂學(xué)院本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科校考
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類校考本科
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類校考專業(yè)
- 天津音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章

- 藝考萬象
- 優(yōu)秀考卷

(二)免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時(shí)請(qǐng)將#替換為@)




排名
高校名稱
人氣指數(shù)
中央美術(shù)學(xué)院
594281人
清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院
579072人
廣州美術(shù)學(xué)院
575040人
中國(guó)美術(shù)學(xué)院
556392人
天津美術(shù)學(xué)院
535627人
魯迅美術(shù)學(xué)院
533175人
四川美術(shù)學(xué)院
515343人
湖北美術(shù)學(xué)院
514396人
西安美術(shù)學(xué)院
499837人
中央戲劇學(xué)院
497032人