省份 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì) 劃 數(shù) | 錄取 人數(shù) | 藝術(shù)類(文/理、專業(yè)成績) | ||
文化/專業(yè)最高分 | 文化/專業(yè)最低分 | 文化/專業(yè)平均分 | |||||
江 西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝文 | 5 | 5 | 356/184.333 | 277/161.666 | 314(文化) |
音樂學(xué) | 藝文 | 6 | 6 | 340/224.333 | 240/209.667 | 291.2(文化) | |
美術(shù)學(xué) | 藝文 | 6 | 6 | 345/169.666 | 240/158.334 | 298.2(文化) | |
舞蹈學(xué) | 藝文 | 3 | 3 | 306/138 | 256/128 | 289/132 | |
學(xué)前教育(職教、藝術(shù)教育方向) | 藝文 | 2 | 2 | 326/188.667 | 319/185 | 322.5/186.834 | |
學(xué)前教育(職教、公關(guān)禮儀藝術(shù)方向) | 藝文 | 2 | 2 | 336/195 | 306/183 | 321/189 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝文 | 6 | 6 | 436/179.331 | 219/169.667 | 330.2(文化) | |
音樂表演 | 藝文 | 3 | 3 | 287/221.66 | 230/207.833 | 263(文化) | |
動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 3 | 3 | 425/150.667 | 361/143.333 | 384.3(文化) | |
河 北 | 音樂學(xué) | 藝文 | 4 | 4 | 417/157 | 317/123 | 364/144.5 |
音樂表演 | 藝文 | 5 | 5 | 410/161 | 343/131 | 374.2/148.4 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝文 | 7 | 7 | 400/260 | 336/232 | /244.7 | |
美術(shù)學(xué) | 藝文 | 8 | 8 | 370/256 | 328/216 | /239.0 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝文 | 3 | 3 | 464/179 | 422/164 | 440.33/171 | |
藝?yán)?/TD> | 1 | 1 | 430/166 | 430/166 | 430/166 | ||
動(dòng)畫 | 藝?yán)?/TD> | 7 | 7 | 443/245 | 343/204 | /230.9 | |
舞蹈學(xué) | 藝文 | 3 | 3 | 404/142 | 301/110 | 348.33/131.0 | |
山西 | 學(xué)前教育(職教、藝術(shù)教育方向) | 藝術(shù)綜合 | 2 | 2 | 358/70.36 | 353/69.2 | 355.5/69.8 |
藝術(shù)教育(職教、公共禮儀方向 | 藝術(shù)綜合 | 2 | 2 | 439/72.36 | 410/69.2 | 424.5/70.9 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 8 | 8 | 397/233 | 334/201.7 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 9 | 9 | 434/75.47 | 324/69.23 | 362.4 | |
音樂表演 | 藝術(shù)綜合 | 6 | 6 | 425/74.26 | 324/69.23 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 5 | 5 | 368/250.3 | 331/214 | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 14 | 14 | 477/178 | 354/170 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)綜合 | 7 | 7 | 432/229 | 351/195.3 | ||
遼寧 | 舞蹈學(xué) | 藝文 | 1 | 1 | 253 | 253 | 253.0 |
江蘇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 5 | 5 | 232/180.334 | 180/166.667 | 206.4 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 5 | 5 | 232/174.33 | 162/161 | 192.0 | |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)類 | 5 | 5 | 282/155.667 | 251/146 | 266.8 | |
安徽 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 5 | 5 | 421/176.33 | 340/146.667 | 369.0/ |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文理 | 2 | 2 | 396/219.33 | 381/203.33 | 388.5/211.33 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理 | 11 | 11 | 422/181.33 | 344/158.66 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文理 | 4 | 4 | 364/168 | 322/157 | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 5 | 5 | 446/180 | 348/171.33 | ||
湖南 | 學(xué)前教育(職教、藝術(shù)教育方向) | 音樂文 | 2 | 2 | 420 | 350 | 385.0 |
音樂學(xué) | 音樂文 | 8 | 8 | 497/223.33 | 341/191.33 | 412.6/ | |
音樂理 | 4 | 4 | 456/219.67 | 325/191 | 380.0 | ||
音樂表演 | 音樂文 | 5 | 5 | 401/247.67 | 368/218.50 | 384.4 | |
舞蹈學(xué) | 音樂文 | 3 | 3 | 431/244 | 354/229 | 390.0 | |
播音與主持藝術(shù) | 音樂文 | 7 | 7 | 473/174 | 342169.67 | 392.3 | |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)文 | 4 | 4 | 408/175.33 | 339/161.33 | 371.8 | |
美術(shù)理 | 1 | 1 | 354/168 | 354/168 | 354.0 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)文 | 4 | 4 | 439/183 | 339/174.33 | 385.0 | |
美術(shù)理 | 3 | 3 | 337/178.65 | 327/171.67 | 331.0 | ||
動(dòng)畫 | 美術(shù)理 | 3 | 3 | 473/165.33 | 396/160.33 | 445.3 | |
廣西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝文 | 4 | 4 | 388.954 | 302.919 | 334.2 |
藝?yán)?/TD> | 2 | 2 | 337.894 | 337.893 | 337.9 | ||
音樂學(xué) | 藝文 | 4 | 4 | 473.985/198.667 | 318.926/164.333 | 373.4/ | |
藝?yán)?/TD> | 1 | 1 | 335.893/187 | 335.893/187 | 335.9/187 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝文 | 3 | 3 | 401.958/160.667 | 317.925/150.33 | 350.3/ | |
藝?yán)?/TD> | 1 | 1 | 289.87/170 | 289.87/170 | 289.9/170 | ||
音樂表演 | 藝文 | 4 | 3 | 368.946/256.667 | 319.926/199.667 | 347.6/ | |
藝?yán)?/TD> | 1 | 1 | 389.922/182.333 | 389.222/182.333 | 389.9/182.333 | ||
動(dòng)畫 | 藝?yán)?/TD> | 3 | 2 | 376.915/164.666 | 353.902/148.33 | 365.4/ | |
內(nèi)蒙古 | 動(dòng)畫 | 漢授美術(shù) | 2 | 2 | 330/159.333 | 326/144.33 | 328/151.83 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 漢授美術(shù) | 3 | 3 | 274/167.067 | 193/163 | ||
美術(shù)學(xué) | 漢授美術(shù) | 3 | 3 | 260/175.333 | 234/155 | 243.3/ | |
遼寧 | 舞蹈學(xué) | 藝文 | 1 | 1 | 253/229.3 | 253/229.3 | 253.0/229.3 |
河南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科綜合 | 6 | 4 | 354/167 | 321/160 | 336.75/164.2 |
理科綜合 | 1 | 1 | 335/155 | 335/155 | 335.0/155 | ||
音樂學(xué)(師范) | 文科綜合 | 4 | 2 | 373/181 | 312/171 | 342.5/176 | |
理科綜合 | 1 | 1 | 359/212.333 | 359/212.333 | 359/212.333 | ||
美術(shù)學(xué)(師范) | 文科綜合 | 8 | 8 | 472/177.666 | 331/145.334 | 157.8(專業(yè)) | |
舞蹈學(xué) | 文科綜合 | 3 | 11 | 362/143 | 265/101 | 127.4(專業(yè)) | |
學(xué)前教育(職教、藝術(shù)教育方向) | 文科綜合 | 1 | 2 | 289/114 | 274/107 | 281.5/110.5 | |
藝術(shù)教育(公關(guān)禮儀藝術(shù)方向) | 文科綜合 | 1 | 2 | 275/138 | 274/112 | 274.5/125.0 | |
播音與主持藝術(shù) | 文科綜合 | 7 | 7 | 488/174.666 | 327/163.333 | 168.0(專業(yè)) | |
音樂表演 | 理科綜合 | 1 | 2 | 210 | 169.167 | 189.6 | |
動(dòng)畫 | 理科綜合 | 7 | 7 | 442 | 351 | 410.1 | |
山東 | 美術(shù)學(xué) | 藝文 | 6 | 6 | 418/164.666 | 321/155.334 | 373.7 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝文 | 4 | 4 | 380/179 | 301/165 | 336.8 | |
學(xué)前教育(職教、藝術(shù)教育方向) | 藝文 | 2 | 2 | 446/172.667 | 413/167 | 429.5/169.8335 | |
音樂學(xué) | 藝文 | 9 | 9 | 421/210.33 | 301/169 | 346.4(文化) | |
藝?yán)?/TD> | 2 | 2 | 396/170 | 366/169.66 | 381.0(文化) | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝文 | 10 | 10 | 484/166 | 326/161.334 | 398.3(文化) | |
音樂表演 | 藝文 | 2 | 2 | 349/222.333 | 308/219.333 | 328.5(文化) | |
藝術(shù)教育(職教、公共禮儀方向 | 藝文 | 2 | 2 | 414/181.333 | 351/174.666 | 382.5(文化) | |
動(dòng)畫 | 藝?yán)?/TD> | 6 | 6 | 440/153 | 344/139.666 | 389.8(文化) |
2010年云南師范大學(xué)招生錄取情況一覽表(云南省)
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 生源類別 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)教育(師范) | 本科 | 藝術(shù)非統(tǒng)考 | 70 | 70 | 222.333 | 138.999 | 155.1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù) | 25 | 25 | 234.2 | 227.2 | 230.8 | |
音樂學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù)統(tǒng)考音樂 | 22 | 23 | 219.8 | 172.46 | 184.9 | |
美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù) | 18 | 18 | 247.8 | 228.23 | 234.5 | |
舞蹈學(xué) | 本科 | 藝術(shù)非統(tǒng)考 | 10 | 10 | 238.667 | 206.667 | 222.1 | |
音樂表演(非師范) | 本科 | 藝術(shù)非統(tǒng)考 | 14 | 14 | 233.333 | 166.667 | 194.5 | |
傳媒學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 文史類 | 80 | 80 | 518 | 498 | 503.9 |
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)非統(tǒng)考 | 8 | 8 | 171.667 (專業(yè)) | 165(專業(yè)) | 167.8(專業(yè)) | |
動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù) | 14 | 14 | 434(文化) | 361(文化) | 385.7(文化) | |
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(職教) | 本科 | 藝術(shù)統(tǒng)考音樂 | 74 | 74 | 432(文化) | 334(文化) | 375.3(文化) |
本科 | 三校生 | 30 | 4 | 218 | 119.34 | 173.3 | ||
藝術(shù)教育 (職教) | 本科 | 藝術(shù)統(tǒng)考音樂 | 13 | 13 | 447(文化) | 335(文化) | 384.5(文化) | |
本科 | 三校生 | 10 | 17 | 287 | 119.06 | 157.0 | ||
文秘教育 (師范) | 本科 | 文史類 | 16 | 28 | 497.96 | 483.96 | 487.4 | |
本科 | 三校生 | 20 | 20 | 454 | 394 | 416.8 | ||
旅游管理與服務(wù)教育 (職教) | 本科 | 文史類 | 5 | 6 | 488.74 | 483.74 | 485.2 | |
本科 | 理工類 | 4 | 6 | 491.86 | 477.95 | 483.5 | ||
本科 | 三校生 | 20 | 20 | 498 | 426 | 452.5 | ||
應(yīng)用化學(xué)(職教) | 本科 | 理工類 | 12 | 22 | 496.96 | 477.95 | 485.4 | |
本科 | 三校生 | 20 | 16 | 480 | 401 | 429.1 | ||
學(xué)前教育(職教) | 本科 | 專升本 | 50 | 80 | 343 | 255 | ||
旅游管理與服務(wù)教育(職教) | 本科 | 專升本 | 50 | 55 | 347 | 241 | ||
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院紅河分院 | 學(xué)前教育 (幼兒教育) | 專科 | 文史類 | 31 | 31 | 457.85 | 443.94 | 445.9 |
專科 | 三校生 | 6 | 6 | 439 | 420 | 432.5 | ||
初等教育 | 專科 | 文史類 | 35 | 35 | 453.963 | 444.969 | 447.7 | |
專科 | 三校生 | 5 | 5 | 488 | 442 | 454.0 | ||
初等教育(音樂教育) | 專科 | 藝術(shù)統(tǒng)考音樂 | 11 | 11 | 175.1 | 149.24 | 160.0 | |
專科 | 三校生 | 6 | 6 | 129.8 | 90.83 | 101.5 | ||
初等教育(美術(shù)教育) | 專科 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù) | 15 | 15 | 234.24 | 212.5 | 218.2 | |
初等教育(體育教育) | 專科 | 體育統(tǒng)招 | 35 | 35 | 95.5 | 73.73 | 78.5 | |
專科 | 三校生 | 6 | 6 | 91.14 | 78.57 | 82.3 |
1.“藝術(shù)教育”專業(yè)以我校專業(yè)單獨(dú)考試成績?yōu)闃?biāo)準(zhǔn),文化分上相應(yīng)批次合格線后,按專業(yè)分從高分到低分綜合全面情況擇優(yōu)錄取。
2.“舞蹈學(xué)”專業(yè)的考生,云南省以我校“舞蹈學(xué)”專業(yè)成績?yōu)闃?biāo)準(zhǔn),其它省份以各省“舞蹈學(xué)”專業(yè)統(tǒng)考成績?yōu)闃?biāo)準(zhǔn),文化分上相應(yīng)批次合格線后,按專業(yè)分從高分到低分綜合全面情況擇優(yōu)錄取;
3.“音樂學(xué)”、“美術(shù)學(xué)”、“藝術(shù)設(shè)計(jì)”專業(yè)認(rèn)可云南省統(tǒng)考專業(yè)成績;其它省份以我校專業(yè)單獨(dú)考試成績?yōu)闃?biāo)準(zhǔn),文化分上相應(yīng)批次合格線后,按專業(yè)成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。
4.“音樂表演”、“播音與主持藝術(shù)”專業(yè)以我校專業(yè)成績?yōu)闃?biāo)準(zhǔn),文化分上相應(yīng)批次合格線后,按專業(yè)分從高分到低分綜合全面情況擇優(yōu)錄取。
5. “動(dòng)畫”專業(yè)認(rèn)可云南省統(tǒng)考專業(yè)成績;其它省份,以我校專業(yè)單獨(dú)考試成績?yōu)闃?biāo)準(zhǔn);文化分上相應(yīng)批次合格線后,按文化成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。
6.“學(xué)前教育”、“藝術(shù)教育(公關(guān)禮儀方向)”專業(yè)認(rèn)可云南省音樂學(xué)統(tǒng)考專業(yè)成績;其它省份,以我校音樂學(xué)專業(yè)單獨(dú)考試成績?yōu)闃?biāo)準(zhǔn);文化分上相應(yīng)批次合格線后,按文化成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。