西南大學育才學院2012藝術類專業統計表
院系 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 類別 | 計劃 | 招 生 范 圍 | 學費 | ||||||||||||
北京 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 浙江 | 福建 | 山東 | 安徽 | 重慶 | 四川 | 甘肅 | 貴州 | ||||||||
美術 學院 | 藝術 設計 | 視覺傳播方向 | 本科 | 四年 | 藝 | 420 | 10 | 40 | 20 | 20 | 50 | 25 | 35 | 175 | 10 | 15 | 20 | 16000 (元/年) | |
設計管理方向 | |||||||||||||||||||
數字藝術設計 (動畫方向) | |||||||||||||||||||
服裝設計方向 | |||||||||||||||||||
環境藝術方向 | |||||||||||||||||||
*美術學 | 本科 | 四年 | 藝 | 60 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||
繪畫 (繪畫與藝術品市場方向) | 本科 | 四年 | 藝 | 40 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||
音樂 學院 | *音樂學 | 本科 | 四年 | 藝 | 140 | 10 | 20 | 10 | 60 | 20 | 10 | 10 | |||||||
音樂表演 (聲樂、通俗音樂、器樂) | 本科 | 四年 | 藝 | 70 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 5 | |||||||||
舞蹈學 | 本科 | 四年 | 藝 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
天籟 影視 藝術 學院 | 表演 | 本科 | 四年 | 藝 | 50 | 10 | 15 | 20 | 5 | ||||||||||
廣播電 視編導 | 影視編導方向 | 本科 | 四年 | 藝 | 70 | 20 | 35 | 10 | 5 | ||||||||||
影視制作方向 | 80 | 10 | 30 | 35 | 5 | ||||||||||||||
播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 藝 | 80 | 25 | 40 | 10 | 5 | |||||||||||
戲劇影視美術設計 | 本科 | 四年 | 藝 | 50 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||
合 計 | 1110 | 10 | 60 | 50 | 30 | 105 | 80 | 100 | 60 | 445 | 80 | 60 | 30 | ||||||
備注: 1.招生計劃以各省(市、自治區)招生辦公室公布計劃為準。 2.帶“*”的專業為師范類專業,我院師范類專業學生不減免學費,也無師范生補貼。 3.藝術設計專業第一年不分方向,第二年根據學生成績、興趣再分專業方向。 4.學費標準按照當年重慶市物價局和財政局審核的標準執行,住宿費1000元/年。 |