類 別 | 專業(yè)名稱及代碼 | 專業(yè)培養(yǎng)方向 | 學制 | 招收科類 | 計劃數(shù) | 學費標準(元/年) | |
藝術(shù)類 (0504) | 音樂表演 (050403) | 流行演唱、民族演唱、美聲演唱 | 四年制本科 | 文理兼收 | 60 | 18000 | |
民族器樂演奏 、西洋器樂演奏 | 60 | ||||||
音樂學 (050401) | 音樂教育 | 60 | 18000 | ||||
幼兒音樂教育 | 60 | ||||||
錄音藝術(shù) (050417) | 音樂技術(shù) | 40 | 18000 | ||||
舞蹈學 (050409) | 舞蹈表演與教育 | 40 | 16000 | ||||
舞蹈表演與編導 | 30 | ||||||
國標舞、踢踏舞與現(xiàn)代舞 | 30 | ||||||
表演 (050412) | 影視戲劇表演 | 60 | 18000 | ||||
表導合一 | 60 | ||||||
播音與主持藝術(shù) (050419) | 娛樂節(jié)目主持 | 60 | 18000 | ||||
廣播電視節(jié)目主持 | 60 | ||||||
編播合一 | 60 | ||||||
廣播電視編導(050420) | 文藝編導 | 60 | 18000 | ||||
影視導演 | 40 | ||||||
戲劇影視文學(050414) | 戲劇、電影、電視文學創(chuàng)作 | 60 | 16000 | ||||
戲劇影視美術(shù)設計 (050415) | 環(huán)藝設計 | 30 | 16000 | ||||
動畫設計 | 20 | ||||||
舞美設計 | 20 | ||||||
新聞傳播學類(0503) | 新聞學 (050301﹡) | 新聞采訪與編輯 | 30 | 12000 | |||
工商管理類(1102) | 旅游管理 (110206) | 旅游管理 | 30 | 12000 | |||
公共管理類 (1103) | 公共事業(yè)管理 (110302) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 30 | 12000 | |||
備注:此計劃表按照全國招生范圍而擬定,最終計劃以各省(自治區(qū)、直轄市)招辦(考試院、考試中心)公布的信息為準。