美術類專業
省份 | 考 點 | 報名時間 | 考試時間 | 備注 |
河南 | 中原工學院 | 1月27-28日 | 1月29日 |
|
甘肅 | 蘭州城市學院(培黎校區) | 1月29-30日 | 1月31日 |
|
貴州 | 貴州師范大學美術系 | 1月21-22日 | 1月23日 |
|
福建 | 福建師范大學美術系 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
廣西 | 廣西經貿職業技術學院 | 1月14-15日 | 1月16日 |
|
浙江 | 杭州師范大學 | 1月20-21日 | 1月23日 |
|
陜西 | 1月21-22日 | 1月23日 |
| |
山東 | 濰坊藝術考試服務中心 | 2月23-24日 | 2月26日 |
|
江蘇 | 江蘇教育學院(南京) | 1月23-24日 | 1月25日 |
|
淮陰師范附中 | 1月23-24日 | 1月25日 |
| |
廣東 | 廣東外語藝術職業學院 | 2月21-22日 | 3月3日 |
|
安徽 | 安徽藝術職業學院 | 1月19-20日 | 1月21日 |
|
山西 | 太原師范學院 | 2月17-18日 | 2月20日 |
|
河北 | 石家莊信息工程職業學院(北校區) | 2月22-23日 | 2月25日 |
|
黑龍江 | 黑龍江東方學院 | 1月18-19日 | 1月20日 |
|
播音與主持藝術專業
省份 | 考 點 | 報名時間 | 考試時間 | 備注 |
河南 | 中原工學院 | 1月27-28日 | 1月29日 |
|
湖南 | 湖南師范大學新聞傳播學院 | 2月19-20日 | 2月21日 |
|
山西 | 山西師范大學(臨汾) | 1月22-23日 | 1月24日 |
|
山東 | 濰坊藝術考試服務中心 | 2月23-24日 | 2月25日 |
|
安徽 | 安徽藝術職業學院 | 1月19-20日 | 1月21日 |
|
黑龍江 | 黑龍江東方學院 | 1月18-19日 | 1月20日 |
|
湖北 | 湖北教育考試院標準化考場 | 1月23-24日 | 1月27日 | 網上報名 |
河北 | 石家莊信息工程職業學院(北校區) | 2月22-23日 | 2月24日 |
|
陜西 | 1月21-22日 | 1月23日 |
|
表演專業(空中乘務方向)專業
省份 | 考 點 | 報名時間 | 考試時間 | 備注 |
河南 | 中原工學院 | 1月27-28日 | 1月29日 |
|
湖南 | 湖南師范大學音樂學院 | 2月22-23日 | 2月24日 |
|
陜西 | 西安美術學院 | 1月21-22日 | 1月23日 |
|
山西 | 山西師范大學(臨汾) | 1月22-23日 | 1月24日 |
|
山東 | 濰坊藝術考試服務中心 | 2月23-24日 | 2月25日 |
|
江蘇 | 江蘇教育學院(南京) | 1月23-24日 | 1月25日 |
|
廣東 | 廣東外語藝術職業學院 | 2月21-22日 | 3月3日 |
|
安徽 | 安徽藝術職業學院 | 1月19-20日 | 1月21日 |
|
湖北 | 湖北教育考試院標準化考場 | 1月23-24日 | 1月27日 | 網上報名 |
河北 | 石家莊信息工程職業學院(北校區) | 2月22-23日 | 2月24日 |
|
音樂學專業
省份 | 考 點 | 報 名 時 間 | 考試時間 | 備注 |
河南 | 中原工學院 | 1月27-28日 | 1月29日 |
|
湖南 | 湖南師范大學音樂學院 | 2月22-23日 | 2月24日 |
|
山東 | 濰坊藝術考試服務中心 | 2月23-24日 | 2月25日 |
|
江蘇 | 江蘇教育學院(南京) | 1月23-24日 | 1月25日 |
|
廣東 | 廣東外語藝術職業學院 | 2月21-22日 | 3月3日 |
|
山西 | 山西藝術職業學院 | 2月16-17日 | 2月18日 |
|
安徽 | 安徽藝術職業學院 | 1月19-20日 | 1月21日 |
|
湖北 | 湖北教育考試院標準化考場 | 1月23-24日 | 1月27日 | 網上報名 |
河北 | 石家莊信息工程職業學院(北校區) | 2月22-23日 | 2月24日 |
|