我校藝術(shù)類各專業(yè)錄取時(shí),根據(jù)生源和考生成績情況,對(duì)所有專業(yè)和專業(yè)方向設(shè)置文化課和專業(yè)課錄取最低控制線。報(bào)考我校各專業(yè)的考生,在專業(yè)課和文化課均達(dá)到我校劃定的錄取最低控制線后,依據(jù)考生志愿,按專業(yè)課成績由高分至低分擇優(yōu)錄取。
詳細(xì)分省分專業(yè)招生計(jì)劃情況如下:
專業(yè) | 科類 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 6 | 8 | 18 | ||||||||||||||
繪畫(中國畫、油畫) | 藝術(shù)(文) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
繪畫(中國畫、油畫) | 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
繪畫(中國畫、油畫) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 2 | 4 | 4 | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 25 | 5 |
注:音樂類和舞蹈類專業(yè)計(jì)劃屬全國計(jì)劃,未公布,此表只供參考,最終計(jì)劃以各省招辦公布的為準(zhǔn)。