院校代號 | 院校名稱 | 美術類專業 | 非美術類專業 |
1227 | 武漢東湖學院 | 444 |
|
1307 | 漢口學院 | 361.6 |
|
1308 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 437.2 | 380.8 |
1408 | 大連藝術學院 | 382.8 | 304 |
1567 | 中南財經政法大學武漢學院 | 419.6 |
|
1650 | 中國傳媒大學 | 514.8 | 462 |
1817 | 華中農業大學楚天學院 | 361.6 |
|
1877 | 中國地質大學江城學院 | 418.8 |
|
2111 | 武漢科技大學職業技術學院 | 470.8 |
|
2117 | 武漢科技大學城市學院 | 444.4 |
|
2118 | 武昌理工學院 | 361.6 |
|
2287 | 武漢長江工商學院 | 361.6 |
|
2660 | 廣西藝術學院 | 408 |
|
3026 | 黃淮學院 | 361.6 |
|
3117 | 三峽大學科技學院 | 438.4 |
|
3167 | 武漢體育學院體育科技學院 |
| *200 |
3240 | 武漢工程大學 | 380.4 |
|
3243 | 武漢工程大學職業技術學院 | 361.6 |
|
3300 | 新疆藝術學院 | 361.6 | 304 |
3317 | 成都理工大學廣播影視學院 | 361.6 | 304 |
3490 | 桂林電子科技大學 | 361.6 |
|
3720 | 武漢紡織大學 | 361.6 |
|
3721 | 武漢紡織大學職業技術學院 | 367.6 |
|
3820 | 黃岡師范學院 | 361.6 | 365.6 |
4247 | 武漢工業學院工商學院 | 361.6 |
|
4270 | 襄樊學院 | 361.6 |
|
4380 | 桂林理工大學 | 361.6 |
|
4431 | 湖北經濟學院職業技術學院 | 361.6 |
|
4437 | 湖北經濟學院法商學院 | 382.8 |
|
4627 | 湖北工業大學工程技術學院 | 431.2 |
|
4628 | 湖北工業大學商貿學院 | 430 |
|
4657 | 湖北師范學院文理學院 | 361.6 | 304 |
4690 | 湖北第二師范學院 | 488.8 | 400 |
4750 | 天津師范大學 | 471.2 |
|
5227 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 467.6 | 366 |
5560 | 中央戲劇學院 | 543.2 | *200 |
5630 | 510.8 |
| |
6160 | 北京城市學院 | 480.4 |
|
6220 | 九江學院 | 361.6 |
|
6350 | 遵義師范學院 | 361.6 | 304 |
6360 | 中國勞動關系學院 | 361.6 | 304 |
6480 | 江西科技師范學院 |
| 304 |
6690 | 中華女子學院 | 416.4 | 333.6 |
6740 | 雞西大學 | 361.6 | 304 |
7000 | 武漢船舶職業技術學院 | 379.6 |
|
7007 | 貴州商業高等專科學校 | 361.6 |
|
7042 | 亳州師范高等專科學校 | 361.6 |
|
7045 | 欽州學院 |
| 304 |
7046 | 桂林師范高等專科學校 | 361.6 | 304 |
7059 | 南昌師范高等專科學校 |
| 304 |
7090 | 鄖陽師范高等專科學校 | 361.6 | 304 |
7111 | 浙江紡織服裝職業技術學院 |
| 304 |
7136 | 無錫工藝職業技術學院 | 413.6 |
|
7150 | 黃石理工學院 | 472 | 402.8 |
黃石理工學院(服裝表演) |
| *200 | |
7157 | 湖北科技職業學院 | 366.8 | 304 |
7170 | 湖北職業技術學院 | 361.6 |
|
7180 | 十堰職業技術學院 | 361.6 |
|
7200 | 荊州理工職業學院 | 361.6 |
|
7210 | 鄂州職業大學 | 361.6 | 304 |
7220 | 武漢商業服務學院 | 369.6 |
|
7230 | 荊楚理工學院 | 361.6 | 304 |
7251 | 廣東文藝職業學院 | 361.6 | 304 |
7252 | 云南文化藝術職業學院 | 361.6 | 304 |
7253 | 天津工藝美術職業學院 | 459.6 |
|
7254 | 湖南工藝美術職業學院 | 361.6 |
|
7280 | 咸寧職業技術學院 | 361.6 |
|
7302 | 廈門南洋職業學院 | 361.6 |
|
7309 | 海南科技職業學院 | 361.6 |
|
7313 | 南京視覺藝術職業學院 | 361.6 |
|
7317 | 上海工會管理職業學院 | 361.6 |
|
7331 | 四川城市職業學院 | 361.6 | 304 |
7440 | 武漢職業技術學院 | 488 | 405.2 |
武漢職業技術學院(服裝表演) |
| *172 | |
7660 | 浙江傳媒學院 |
| 399.2 |
7760 | 西安歐亞學院 | 361.6 |
|
7780 | 西安航空技術高等專科學校 |
| 304 |
7900 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 361.6 | 304 |
7930 | 海口經濟學院 | 361.6 | 304 |
8020 | 新余學院 | 361.6 | 304 |
8023 | 深圳職業技術學院 | 361.6 |
|
8092 | 武漢城市職業學院 | 361.6 | 304 |
8098 | 廊坊東方職業技術學院 | 361.6 |
|
8099 | 鄭州城市職業學院 |
| 304 |
8100 | 萍鄉高等專科學校 | 361.6 |
|
8180 | 湖北輕工職業技術學院 | 361.6 |
|
8190 | 湖北交通職業技術學院 | 361.6 |
|
8310 | 襄樊職業技術學院 | 361.6 |
|
8320 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 458.4 |
|
8340 | 景德鎮高等專科學校 | 361.6 | 304 |
8380 | 荊州職業技術學院 | 361.6 |
|
8390 | 恩施職業技術學院 | 361.6 |
|
8400 | 江西藍天學院 | 395.6 | 304 |
8410 | 長江職業學院 | 361.6 | 304 |
8450 | 湖北開放職業學院 | 361.6 |
|
8460 | 黃岡職業技術學院 | 361.6 | 304 |
8470 | 武漢工貿職業學院 | 361.6 |
|
8480 | 湖北國土資源職業學院 | 361.6 |
|
8490 | 荊州教育學院 | 361.6 | 304 |
8500 | 武漢工業職業技術學院 | 361.6 |
|
8530 | 武漢生物工程學院 | 361.6 |
|
8540 | 仙桃職業學院 | 361.6 | 304 |
8630 | 廣東輕工職業技術學院 | 361.6 |
|
8640 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 361.6 |
|
8770 | 南昌理工學院 | 387.2 | 304 |
8830 | 湖北藝術職業學院 | 361.6 | 311.2 |
湖北藝術職業學院(舞蹈表演、影視表演) |
| *141 | |
8850 | 北京戲曲藝術職業學院 | 361.6 | 340.4 |
8880 | 天津藝術職業學院 | 361.6 | 346.8 |
8900 | 西安翻譯學院 | 361.6 |
|
9012 | 泉州華光攝影藝術職業學院 | 361.6 |
|
9022 | 陜西服裝工程學院 | 361.6 | 304 |
9025 | 北京科技職業學院 | 435.2 |
|
9026 | 武漢交通職業學院 | 361.6 |
|
9040 | 廣東亞視演藝職業學院 | 361.6 | 304 |
9046 | 江西科技職業學院 | 361.6 |
|
9070 | 湖北三峽職業技術學院 |
| 304 |
9083 | 成都東軟學院 | 361.6 |
|
9119 | 上海民遠職業技術學院 | 361.6 |
|
9123 | 南昌工學院 | 361.6 |
|
9127 | 海南軟件職業技術學院 |
| 304 |
9131 | 珠海藝術職業學院 | 361.6 | 304 |
9133 | 江西服裝學院 | 361.6 | 304 |
9153 | 南昌職業學院 | 361.6 | 304 |
9165 | 昆明藝術職業學院 | 361.6 | 304 |
9211 | 青島求實職業技術學院 | 361.6 |
|
9231 | 武漢民政職業學院 | 361.6 |
|
9232 | 江漢藝術職業學院 | 361.6 | 304 |
9234 | 鄂東職業技術學院 | 400.4 |
|
9235 | 黃岡科技職業學院 | 361.6 |
|
9236 | 上海電影藝術職業學院 | 395.6 | 331.2 |
9238 | 海南工商職業學院 | 361.6 | 304 |
9241 | 北京培黎職業學院 | 361.6 |
|
9248 | 泉州紡織服裝職業學院 | 361.6 |
|
9252 | 黑龍江三江美術職業學院 | 361.6 |
|
9264 | 湖南民族職業學院 | 361.6 |
|
9284 | 廈門演藝職業學院 | 397.2 | 304 |
9288 | 北海藝術設計職業學院 | 361.6 |
|
9294 | 瓊臺師范高等專科學校 | 361.6 | 304 |
9300 | 重慶信息技術職業學院 |
| 304 |
9309 | 北京吉利大學 | 426.8 |
|
9310 | 上海東海職業技術學院 | 361.6 |
|
9338 | 順德職業技術學院 | 361.6 |
|
9340 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 361.6 |
|
9393 | 貴州輕工職業技術學院 | 361.6 |
|
9415 | 上海新僑職業技術學院 | 361.6 |
|
9437 | 云南國土資源職業學院 | 361.6 |
|
9443 | 上海工藝美術職業學院 | 372.8 |
|
9450 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 361.6 |
|
9469 | 山東圣翰財貿職業學院 | 376 |
|
9492 | 湖北生態工程職業技術學院 | 361.6 |
|
9504 | 江門職業技術學院 | 361.6 |
|
9510 | 武漢商貿職業學院 | 361.6 | 304 |
9518 | 湖北財稅職業學院 | 361.6 |
|
9520 | 武漢語言文化職業學院 | 361.6 | 304 |
9521 | 江西先鋒軟件職業技術學院 | 361.6 |
|
9530 | 湖北城市建設職業技術學院 | 361.6 |
|
9531 | 長沙師范學校 | 361.6 |
|
9540 | 湖北水利水電職業技術學院 | 361.6 |
|
9560 | 武漢軟件工程職業學院 | 362.8 |
|
9565 | 遼寧美術職業學院 | 361.6 |
|
9580 | 武漢警官職業學院 | 361.6 |
|
9591 | 中山職業技術學院 | 361.6 |
|
9595 | 湖北青年職業學院 | 361.6 |
|
9598 | 江西泰豪動漫職業學院 | 361.6 | 304 |
9610 | 隨州職業技術學院 | 361.6 |
|
9655 | 桂林山水職業學院 | 361.6 |
|
9720 | 江西渝州科技職業學院 | 361.6 |
|
9723 | 德化陶瓷職業技術學院 | 361.6 |
|
9730 | 河北美術學院 | 361.6 |
|
9736 | 許昌陶瓷職業學院 | 361.6 |
|
9790 | 江西城市職業學院 | 361.6 | 304 |
注:1、美術類專業投檔成績為(特征成績×40%+美術類統考成績×60%)×2
2、非美術類專業投檔成績為(特征成績×40% +高職高專非美術類聯考成績×60%)×2
3、標*號的為校考專業,文化課投檔分數線不含專業成績
4、中央戲劇學院影視表演專業、武漢體育學院體育科技學院、武漢職業技術學院服裝表演專業、湖北藝術職業學院舞蹈表演影視表演專業為院校自行確定文化課分數線。