2011年省外藝術(shù)院校在福建師范大學(xué)音樂(lè)學(xué)院設(shè)點(diǎn)招生考試時(shí)間表
(報(bào)考考生專(zhuān)業(yè)成績(jī)須達(dá)到2011年福建省普通高校招生藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)省級(jí)統(tǒng)考合格線195分以上)
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 |
| 1 | 海南大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 10589 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 4 | 報(bào)名:1月22-23日 | 考試:1月24日 |
| 2 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 11982 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演、舞蹈學(xué) | 4 | 報(bào)名:1月22-23日 | 考試:1月24日 |
| 3 | 百色學(xué)院 | 10609 | 音樂(lè)表演 | 4 | 報(bào)名:1月23-24日 | 考試:1月25日 |
| 4 | 湘南學(xué)院 | 10545 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 | 4 | 報(bào)名:1月23-24日 | 考試:1月25日 |
| 5 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 10639 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演(音樂(lè)舞蹈)、音樂(lè)表演 | 4 | 報(bào)名:1月23-24日 | 考試:1月25日 |
| 6 | 湖南城市學(xué)院 | 11527 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 | 4 | 報(bào)名:1月23-24日 | 考試:1月25日 |
| 7 | 廣西民族師范學(xué)院 | 10604 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 4 | 報(bào)名:1月23-24日 | 考試:1月25日 |
| 8 | 商洛學(xué)院 | 11396 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 報(bào)名:1月23-24日 | 考試:1月25日 |
| 9 | 宜春學(xué)院 | 10417 | 音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué) | 4 | 報(bào)名:1月24-25日 | 考試:1月26日 |
| 10 | 上饒師范學(xué)院 | 10416 | 音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、舞蹈學(xué)(體育藝術(shù)) | 4 | 報(bào)名:1月24-25日 | 考試:1月26日 |
| 11 | 湖南文理學(xué)院 | 10549 | 音樂(lè)學(xué)、舞蹈編導(dǎo) | 4 | 報(bào)名:1月24-25日 | 考試:1月26日 |
| 12 | 渭南師范學(xué)院 | 10723 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演、舞蹈學(xué) | 4 | 報(bào)名:1月24-25日 | 考試:1月26日 |
| 13 | 重慶文理學(xué)院 | 10642 | 音樂(lè)學(xué)(師范)、音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)表演) | 4 | 報(bào)名:1月24-25日 | 考試:1月26日 |
| 14 | 湖南人文科技學(xué)院 | 10553 | 音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué) | 4 | 報(bào)名:1月25-26日 | 考試:1月27日 |
| 15 | 湖南女子學(xué)院 | 11538 | 音樂(lè)表演、舞蹈編導(dǎo) | 4 | 報(bào)名:1月25-26日 | 考試:1月27日 |
| 16 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 10547 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演、舞蹈學(xué) | 4 | 報(bào)名:1月25-26日 | 考試:1月27日 |
| 17 | 吉首大學(xué) | 10531 | 音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、表演 | 4 | 報(bào)名:1月25-26日 | 考試:1月27日 |
| 18 | 襄樊學(xué)院 | 10519 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)(學(xué)前教育方向) | 4 | 報(bào)名:1月26-27日 | 考試:1月28日 |
| 19 | 寧波大學(xué) | 11646 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)學(xué)(學(xué)前教育方向) | 4 | 報(bào)名:1月26-27日 | 考試:1月27-28日 |
| 20 | 賀州學(xué)院 | 11838 | 音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué) | 4 | 報(bào)名:1月26-27日 | 考試:1月28日 |
| 21 | 井岡山大學(xué) | 10419 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))、舞蹈學(xué)(師范類(lèi)) | 4 | 報(bào)名:1月26-27日 | 考試:1月28日 |
| 22 | 陜西理工學(xué)院 | 10720 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 4 | 報(bào)名:1月26-27日 | 考試:1月28日 |
| 23 | 澳門(mén)理工學(xué)院 | 音樂(lè)(教育/表演專(zhuān)業(yè)) | 4 | 報(bào)名及面試:1月28日、1月29日上午 | 筆試:1月29日下午 | |
| 24 | 玉林師范學(xué)院 | 10606 | 音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué) | 4 | 報(bào)名:1月27-28日 | 考試:1月29日 |
| 25 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 10647 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 報(bào)名:1月27-28日 | 考試:1月29日 |
| 26 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 10481 | 播音與主持藝術(shù)、戲劇影視文學(xué)、廣播電視編導(dǎo) | 4 | 報(bào)名:1月28-29日 | 考試:1月30日 |
| 27 | 重慶郵電大學(xué) | 10617 | 廣播電視編導(dǎo)(筆試) | 4 | 報(bào)名:1月28-29日 | 考試:1月30日 |
| 28 | 上饒師范學(xué)院 | 10416 | 播音與主持藝術(shù)、編導(dǎo) | 4 | 報(bào)名:1月27-28日 | 考試:1月29日 |























