序號(hào) | 院校名稱 | 國(guó)標(biāo) 代碼 | 省標(biāo) 代碼 | 報(bào)名考試 時(shí)間 | 報(bào)名結(jié)束 時(shí)間 | 考試開(kāi)始 時(shí)間 | 考試結(jié)束 時(shí)間 |
1 | 湖南城市學(xué)院 | 11527 | 6760 | 2011-1-7 | 2011-1-8 | 2011-1-10 | 2011-1-10 |
2 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | 1530 | 2011-1-7 | 2011-1-8 | 2011-1-10 | 2011-1-10 |
3 | 南昌大學(xué) | 10403 | 1900 | 2011-1-7 | 2011-1-8 | 2011-1-10 | 2011-1-11 |
4 | 南昌航空大學(xué) | 10406 | 3550 | 2011-1-8 | 2011-1-9 | 2011-1-11 | 2011-1-12 |
5 | 渭南師范學(xué)院 | 10723 | 5520 | 2011-1-8 | 2011-1-9 | 2011-1-11 | 2011-1-12 |
6 | 重慶文理學(xué)院 | 10642 | 6750 | 2011-1-9 | 2011-1-10 | 2011-1-12 | 2011-1-12 |
7 | 湖南科技學(xué)院 | 10551 | 6230 | 2011-1-10 | 2011-1-11 | 2011-1-13 | 2011-1-13 |
8 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 13599 | 1408 | 2011-1-10 | 2011-1-11 | 2011-1-13 | 2011-1-14 |
9 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10421 | 2020 | 2011-1-10 | 2011-1-11 | 2011-1-13 | 2011-1-14 |
10 | 成都學(xué)院 | 11079 | 9422 | 2011-1-11 | 2011-1-12 | 2011-1-14 | 2011-1-14 |
11 | 湖南師范大學(xué) | 10542 | 1970 | 2011-1-11 | 2011-1-12 | 2011-1-14 | 2011-1-15 |
12 | 中北大學(xué) | 10110 | 3430 | 2011-1-12 | 2011-1-13 | 2011-1-15 | 2011-1-15 |
13 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 10607 | 2660 | 2011-1-12 | 2011-1-13 | 2011-1-15 | 2011-1-16 |
14 | 湘南學(xué)院 | 10545 | 3009 | 2011-1-13 | 2011-1-14 | 2011-1-16 | 2011-1-16 |
15 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 10768 | 3300 | 2011-1-13 | 2011-1-14 | 2011-1-16 | 2011-1-17 |
16 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 10640 | 6040 | 2011-1-14 | 2011-1-15 | 2011-1-17 | 2011-1-18 |
17 | 重慶大學(xué) | 10611 | 1270 | 2011-1-14 | 2011-1-15 | 2011-1-17 | 2011-1-20 |
18 | 宜春學(xué)院 | 10417 | 6650 | 2011-1-15 | 2011-1-16 | 2011-1-18 | 2011-1-19 |
19 | 西華師范大學(xué) | 10638 | 4150 | 2011-1-16 | 2011-1-17 | 2011-1-19 | 2011-1-20 |
20 | 成都理工大學(xué) 廣播影視學(xué)院 | 13669 | 3317 | 2011-1-17 | 2011-1-18 | 2011-1-20 | 2011-1-21 |
21 | 上饒師范學(xué)院 | 10416 | 6340 | 2011-1-17 | 2011-1-18 | 2011-1-20 | 2011-1-21 |
22 | 四川師范大學(xué) | 10636 | 4050 | 2011-1-18 | 2011-1-19 | 2011-1-21 | 2011-1-22 |
23 | 四川文理學(xué)院 | 10644 | 9376 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 2011-1-22 | 2011-1-23 |
24 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 10639 | 6840 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 2011-1-22 | 2011-1-23 |
25 | 麗水學(xué)院 | 10352 | 3019 | 2011-1-20 | 2011-1-21 | 2011-1-23 | 2011-1-23 |
26 | 重慶郵電大學(xué) | 10617 | 2420 | 2011-1-20 | 2011-1-21 | 2011-1-23 | 2011-1-23 |
27 | 瓊州學(xué)院 | 11100 | 5880 | 2011-1-21 | 2011-1-22 | 2011-1-24 | 2011-1-24 |
28 | 成都理工大學(xué) | 10616 | 3310 | 2011-1-21 | 2011-1-22 | 2011-1-24 | 2011-1-25 |
29 | 廣西民族大學(xué) | 10608 | 4980 | 2011-1-21 | 2011-1-22 | 2011-1-24 | 2011-1-25 |
30 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 10331 | 5650 | 2011-1-22 | 2011-1-23 | 2011-1-25 | 2011-1-26 |
31 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 11077 | 9110 | 2011-1-23 | 2011-1-24 | 2011-1-26 | 2011-1-27 |
32 | 廣州體育學(xué)院 | 10585 | 5070 | 2011-1-23 | 2011-1-24 | 2011-1-26 | 2011-1-27 |
33 | 許昌學(xué)院 | 10480 | 6400 | 2011-2-9 | 2011-2-10 | 2011-2-12 | 2011-2-12 |
34 | 江西師范大學(xué) | 10414 | 5230 | 2011-2-9 | 2011-2-10 | 2011-2-12 | 2011-2-13 |
35 | 貴州民族學(xué)院 | 10672 | 2860 | 2011-2-9 | 2011-2-10 | 2011-2-12 | 2011-2-13 |
36 | 廣東海洋大學(xué) | 10566 | 3990 | 2011-2-10 | 2011-2-11 | 2011-2-13 | 2011-2-14 |
37 | 新疆師范大學(xué) | 10762 | 5360 | 2011-2-11 | 2011-2-12 | 2011-2-14 | 2011-2-14 |
38 | 中南大學(xué) | 10533 | 1930 | 2011-2-11 | 2011-2-12 | 2011-2-14 | 2011-2-15 |
39 | 寶雞文理學(xué)院 | 10721 | 5850 | 2011-2-12 | 2011-2-13 | 2011-2-15 | 2011-2-16 |
40 | 西南交通大學(xué) | 10613 | 1610 | 2011-2-12 | 2011-2-13 | 2011-2-15 | 2011-2-16 |
41 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 10654 | 5540 | 2011-2-13 | 2011-2-14 | 2011-2-16 | 2011-2-17 |
42 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 10649 | 6150 | 2011-2-14 | 2011-2-15 | 2011-2-17 | 2011-2-17 |
43 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 10177 | 1720 | 2011-2-14 | 2011-2-15 | 2011-2-17 | 2011-2-17 |
44 | 河南大學(xué) | 10475 | 4970 | 2011-2-14 | 2011-2-15 | 2011-2-17 | 2011-2-18 |
45 | 周口師范學(xué)院 | 10478 | 6790 | 2011-2-15 | 2011-2-16 | 2011-2-18 | 2011-2-18 |
46 | 西南石油大學(xué) | 10615 | 3170 | 2011-2-15 | 2011-2-16 | 2011-2-18 | 2011-2-19 |
47 | 北華大學(xué) | 10201 | 4830 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-19 |
48 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 10690 | 5790 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-20 |
49 | 商丘師范學(xué)院 | 10483 | 6450 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-20 |
50 | 臺(tái)州學(xué)院 | 10350 | 4810 | 2011-2-17 | 2011-2-18 | 2011-2-20 | 2011-2-20 |
51 | 贛南師范學(xué)院 | 10418 | 6030 | 2011-2-18 | 2011-2-19 | 2011-2-21 | 2011-2-21 |
52 | 海南師范大學(xué) | 11658 | 5000 | 2011-2-18 | 2011-2-19 | 2011-2-21 | 2011-2-22 |
53 | 河北傳媒學(xué)院 | 12784 | 9999 | 2011-2-18 | 2011-2-19 | 2011-2-21 | 2011-2-22 |
54 | 廣西師范大學(xué) | 10602 | 3950 | 2011-2-19 | 2011-2-20 | 2011-2-22 | 2011-2-22 |
55 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 10547 | 6550 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-23 |
56 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10410 | 2240 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-23 |
57 | 浙江科技學(xué)院 | 11057 | 5970 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-24 |
58 | 四川外語(yǔ)學(xué)院 | 10650 | 5490 | 2011-2-21 | 2011-2-22 | 2011-2-24 | 2011-2-25 |
59 | 江西中醫(yī)學(xué)院 | 10412 | 5990 | 2011-2-22 | 2011-2-23 | 2011-2-25 | 2011-2-25 |
60 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10564 | 2290 | 2011-2-22 | 2011-2-23 | 2011-2-25 | 2011-2-25 |
61 | 蘇州大學(xué) | 10285 | 1710 | 2011-2-23 | 2011-2-24 | 2011-2-26 | 2011-2-27 |
62 | 江西科技師范學(xué)院 | 11318 | 6480 | 2011-2-24 | 2011-2-25 | 2011-2-27 | 2011-2-27 |
63 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10307 | 1790 | 2011-2-24 | 2011-2-25 | 2011-2-27 | 2011-2-27 |
64 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 10477 | 5810 | 2011-2-25 | 2011-2-26 | 2011-2-28 | 2011-3-1 |
65 | 東華理工大學(xué) | 10405 | 3520 | 2011-2-26 | 2011-2-27 | 2011-3-1 | 2011-3-1 |
66 | 昌吉學(xué)院 | 10997 | 2300 | 2011-2-26 | 2011-2-27 | 2011-3-1 | 2011-3-2 |
67 | 白城師范學(xué)院 | 10206 | 3830 | 2011-2-28 | 2011-3-1 | 2011-3-3 | 2011-3-3 |
68 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 10049 | 5570 | 2011-2-27 | 2011-2-28 | 2011-3-2 | 2011-3-4 |
69 | 湖南女子學(xué)院 | 11538 | 6310 | 2011-2-28 | 2011-3-1 | 2011-3-3 | 2011-3-4 |
70 | 揚(yáng)州大學(xué) | 11117 | 2360 | 2011-3-4 | 2011-3-5 | 2011-3-7 | 2011-3-8 |
71 | 陜西科技大學(xué) | 10708 | 2040 | 2011-3-6 | 2011-3-7 | 2011-3-9 | 2011-3-9 |
注:1.以上時(shí)間為2010年11月30日前院校登記時(shí)間,具體時(shí)間以院校準(zhǔn)考證為準(zhǔn)。 2.中國(guó)傳媒大學(xué)和中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院實(shí)行網(wǎng)上報(bào)名,考點(diǎn)設(shè)置在湖北省委黨校。 3.浙江傳媒學(xué)院考點(diǎn)設(shè)置在湖北省教育考試院沙湖基地(武昌),報(bào)名考試時(shí)間以院校網(wǎng)站公布的時(shí)間為準(zhǔn)。 |
來(lái)源:湖北省教育考試院