省級藝術類統考的專業歸類 | ||
|
| |
一、音樂類 |
| |
專業代碼 專業名稱 | 專業代碼 專業名稱 | |
040102 學前教育 | 670201 表演藝術(聲樂、器樂方向) | |
050401 音樂學(含各種專業方向) | 670202 音樂表演(含各種專業方向) | |
050402 作曲與作曲技術理論 (含各種專業方向) | 660209 音樂教育(含各種專業方向) | |
050403 音樂表演(含各種專業方向) | 670303 音像技術(含各種專業方向) | |
050412 表演(含各種演唱、聲樂、演奏方向) | 670211 鋼琴調律 | |
050417 錄音藝術(含各種專業方向) | 110302 公共事業管理 | |
040106 藝術教育 | 110310(660114) 文化事(產)業管理 | |
|
| |
二、美術類 |
| |
專業代碼 專業名稱 | 專業代碼 專業名稱 | |
040329 服裝設計與工藝教育 | 610205 染織藝術設計 | |
040330 裝潢設計與工藝教育 | 610251 鞋類設計與工藝 | |
050303 廣告學(含各種專業方向) | 610401 包裝設計與印刷技術 | |
050404 繪畫(含各種專業方向) | 610402 印刷技術 | |
050405 雕塑(含各種專業方向) | 660210 美術教育(含各種專業方向) | |
050406 美術學(含各種專業方向) | 6701 藝術設計類(舞臺技術) | |
050407 藝術設計學(含各種專業方向) | 6701H 藝術設計類(含各種專方向) | |
050408(670101) 藝術設計(含各種專業方向) | 670101 藝術設計(含各種專業方向) | |
050415 戲劇影視美術設計(含各種專業方向) | 670102 產品造型設計 (含各種專業方向) | |
050418 動畫 | 670103 視覺傳達藝術設計 | |
050427 會展藝術與技術 | 670104 電腦藝術設計 (含各種專業方向) | |
050429 中國畫 | 670105 人物形象設計 (含各種專業方向) | |
050430 公共藝術(含各種專業方向) | 670106 裝璜藝術設計 | |
560101 建筑設計技術 | 670107 裝飾藝術設計 (含各種專業方向) | |
560102 建筑裝飾工程技術 | 670108 雕塑藝術設計 | |
560104 室內設計技術 | 670111 旅游工藝品設計與制作 (含各種專業方向) | |
560105 環境藝術設計(含各種專業方向) | 670112 廣告設計與制作 (含各種專業方向) | |
560110 動漫設計與制作 | 670113 多媒體設計與制作 (含各種專業方向) | |
560301 建筑工程技術 | 670114 應用藝術設計 (含各種專業方向) | |
590101 計算機應用技術(含各種專業方向) | 670115 陶瓷藝術設計 | |
590103 計算機多媒體技術 | 670127 展覽展示藝術設計 | |
590106 計算機信息管理 | 670312 信息傳播與策劃 | |
590109 圖形圖像制作 | 080208 寶石及材料工藝學 | |
590110 動漫設計與制作(含各種專業方向) | 0803H 機械類(中外合作辦學) (工業設計) | |
590113 游戲軟件(藝術設計) | 080303(580109) 工業設計 | |
590118 三維動畫設計 | 080701 建筑學(含各種專業方向) | |
610202 針織技術與針織服裝 | 080708 景觀建筑設計 | |
610204 服裝設計(含各種專業方向) | 081406 服裝設計與工程 (含各種專業方向) | |
040106 藝術教育 | 081403 包裝工程 | |
|
| |
三、舞蹈類 |
| |
專業代碼 專業名稱 | 專業代碼 專業名稱 | |
050401 音樂學(舞蹈方向) | 660209 音樂教育(舞蹈編導方向) | |
050403 音樂表演(舞蹈方向) | 660227 舞蹈教育 | |
050409 舞蹈學 | 670201 表演藝術(舞蹈方向) | |
050410 舞蹈編導(含各種專業方向) | 670203 舞蹈表演(含各種專業方向) | |
050412 表演(含各種舞蹈專業) | 670205 影視表演(舞蹈表演) | |
|
| |
四、播音與主持類 |
| |
專業代碼 專業名稱 | 專業代碼 專業名稱 | |
050412 表演(播音與主持、藝術主持、 電視電影配音) | 670201 表演藝術(禮儀主持) | |
050419 播音與主持藝術(含各種專業方向) | 670205 影視表演(主持與播音) | |
670307 主持與播音(慶典策劃與主持) |
| |
|
| |
五、編導類 |
| |
專業代碼 專業名稱 | 專業代碼 專業名稱 | |
670304 影視多媒體技術 | 670207 編導(含各種專業方向) | |
050302 廣播電視新聞學 | 670305 影視動畫 | |
050306 媒體創意 | 670306 影視廣告 | |
050411 戲劇學(戲劇史論與批評) | 670308 新聞采編與制作 | |
050413 導演 | 670309 電視節目制作 | |
050414 戲劇影視文學(含各種專業方向) | 670310 電視制片管理 (影視制片管理) | |
050420 廣播電視編導(含各種專業方向) | 080623W、670318 (050423)數字媒體藝術 | |
050423 影視學 | 080612 影視藝術技術 | |
670205 影視表演(廣播電視編導) |
| |
|
| |
六、表演類 |
| |
專業代碼 專業名稱 | 專業代碼 專業名稱 | |
050412 表演(戲劇、戲曲音樂劇、音樂劇、 影視表演方向) | 670205 影視表演 | |
670201 表演藝術(影視表演方向) | 520503 空中乘務方向 | |
050412 表演(服飾、服裝表演) | 670204 服裝表演 | |
670201 表演藝術(汽車模特與服裝表演 藝術方向) | 081406 服裝設計與工程 (服裝展示、表演方向) | |
|
| |
七、攝影類 |
| |
專業代碼 專業名稱 | 專業代碼 專業名稱 | |
050416(321987) 攝影(含各種專業方向) | 670308 新聞采編與制作(新聞與攝影) | |
670302 攝影攝像技術(含各種專業方向) |
| |
|
| |
![]() ![]() ← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
點擊查看更多與《2011年福建省級藝術類統考的專業歸類》相關的信息
![]() (二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@) ![]() ![]() ![]()
排名
高校名稱
人氣指數
|
資訊
報考
查詢
資料
獨家

2011年福建省級藝術類統考的專業歸類
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2013-09-17 09:12:04