北京農學院2006年藝術設計專業課成績 (合格證發到451名) | |||||
| 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 排名 | |
| 063180311 | 88.4 | 88 | 176.4 | 1 | |
| 063180286 | 89.6 | 84.6 | 174.2 | 2 | |
| 063180055 | 87.4 | 85.4 | 172.8 | 3 | |
| 063180200 | 83.4 | 88.8 | 172.2 | 4 | |
| 063180158 | 80 | 90.2 | 170.2 | 5 | |
| 063180273 | 83.8 | 85.8 | 169.6 | 6 | |
| 063180296 | 81.6 | 87.6 | 169.2 | 7 | |
| 063180291 | 83.4 | 84.8 | 168.2 | 8 | |
| 063180404 | 84.2 | 84 | 168.2 | 9 | |
| 063180007 | 84 | 83.6 | 167.6 | 10 | |
| 063180923 | 81.8 | 85.2 | 167 | 11 | |
| 063180460 | 80 | 86.6 | 166.6 | 12 | |
| 063181094 | 86 | 79.4 | 165.4 | 13 | |
| 063180627 | 86.8 | 78.6 | 165.4 | 14 | |
| 063181077 | 86.8 | 78 | 164.8 | 15 | |
| 063180592 | 85.4 | 78.2 | 163.6 | 16 | |
| 063180247 | 87 | 76.6 | 163.6 | 17 | |
| 063180303 | 78 | 85.6 | 163.6 | 18 | |
| 063180831 | 79.2 | 84 | 163.2 | 19 | |
| 063180272 | 81 | 82 | 163 | 20 | |
| 063180201 | 84.6 | 77.8 | 162.4 | 21 | |
| 063180266 | 82.8 | 78.8 | 161.6 | 22 | |
| 063180552 | 86 | 75.6 | 161.6 | 23 | |
| 063180191 | 83.2 | 78 | 161.2 | 24 | |
| 063180038 | 86.6 | 74.2 | 160.8 | 25 | |
| 063180057 | 84.6 | 75.8 | 160.4 | 26 | |
| 063180393 | 82.6 | 76.8 | 159.4 | 27 | |
| 063180603 | 74.8 | 84.6 | 159.4 | 28 | |
| 063180261 | 86.2 | 72.4 | 158.6 | 29 | |
| 063180365 | 85.6 | 72.8 | 158.4 | 30 | |
| 063180575 | 83.4 | 74.6 | 158 | 31 | |
| 063180950 | 83.4 | 74.6 | 158 | 32 | |
| 063180160 | 78.4 | 79.4 | 157.8 | 33 | |
| 063180227 | 80.8 | 77 | 157.8 | 34 | |
| 063180207 | 82.4 | 75 | 157.4 | 35 | |
| 063180376 | 74.2 | 83 | 157.2 | 36 | |
| 063180850 | 78.4 | 78 | 156.4 | 37 | |
| 063180851 | 79 | 77.4 | 156.4 | 38 | |
| 063180999 | 76.6 | 79.8 | 156.4 | 39 | |
| 063180941 | 77.4 | 78.8 | 156.2 | 40 | |
| 063180749 | 79.8 | 76.2 | 156 | 41 | |
| 063180922 | 76.4 | 79.6 | 156 | 42 | |
| 063180974 | 81.2 | 74.4 | 155.6 | 43 | |
| 063180401 | 74.2 | 81.2 | 155.4 | 44 | |
| 063180253 | 82.6 | 72.8 | 155.4 | 45 | |
| 063180050 | 72.6 | 82.6 | 155.2 | 46 | |
| 063180314 | 72.4 | 82.6 | 155 | 47 | |
| 063180740 | 78.2 | 76.6 | 154.8 | 48 | |
| 063180845 | 75.8 | 79 | 154.8 | 49 | |
| 063180008 | 75.8 | 78.8 | 154.6 | 50 | |
| 063180565 | 75.2 | 79.2 | 154.4 | 51 | |
| 063180965 | 80.8 | 73.6 | 154.4 | 52 | |
| 063180265 | 84.6 | 69.4 | 154 | 53 | |
| 063180345 | 78 | 76 | 154 | 54 | |
| 063180573 | 83.6 | 70.4 | 154 | 55 | |
| 063180062 | 86.2 | 67.4 | 153.6 | 56 | |
| 063180938 | 85 | 68 | 153 | 57 | |
| 063180621 | 75.2 | 77.2 | 152.4 | 58 | |
| 063180014 | 65.8 | 86.6 | 152.4 | 59 | |
| 063180720 | 76.6 | 75.8 | 152.4 | 60 | |
| 063180479 | 78.2 | 73.8 | 152 | 61 | |
| 063180646 | 78 | 74 | 152 | 62 | |
| 063180307 | 83.2 | 68.6 | 151.8 | 63 | |
| 063180598 | 78.2 | 73.6 | 151.8 | 64 | |
| 063180581 | 78.4 | 73.2 | 151.6 | 65 | |
| 063180680 | 75.6 | 76 | 151.6 | 66 | |
| 063180128 | 79.4 | 72 | 151.4 | 67 | |
| 063180354 | 67.2 | 84.2 | 151.4 | 68 | |
| 063180441 | 74.4 | 77 | 151.4 | 69 | |
| 063180987 | 77.4 | 74 | 151.4 | 70 | |
| 063180746 | 75.6 | 75.8 | 151.4 | 71 | |
| 063181000 | 65.8 | 85.2 | 151 | 72 | |
| 063180102 | 77.6 | 73.2 | 150.8 | 73 | |
| 063180125 | 79.4 | 71.4 | 150.8 | 74 | |
| 063180249 | 75.6 | 75.2 | 150.8 | 75 | |
| 063180277 | 64 | 86.8 | 150.8 | 76 | |
| 063181084 | 74.4 | 76.4 | 150.8 | 77 | |
| 063181087 | 80.6 | 70.2 | 150.8 | 78 | |
| 063180600 | 74.6 | 76 | 150.6 | 79 | |
| 063180983 | 66.6 | 84 | 150.6 | 80 | |
| 063180264 | 83.2 | 67 | 150.2 | 81 | |
| 063180857 | 86.2 | 64 | 150.2 | 82 | |
| 063180412 | 75 | 75 | 150 | 83 | |
| 063180209 | 71.8 | 78 | 149.8 | 84 | |
| 063181073 | 83.4 | 66.4 | 149.8 | 85 | |
| 063180738 | 85.4 | 64 | 149.4 | 86 | |
| 063180649 | 82.8 | 66.6 | 149.4 | 87 | |
| 063180106 | 73.8 | 75 | 148.8 | 88 | |
| 063180545 | 79.8 | 69 | 148.8 | 89 | |
| 063180747 | 72.6 | 76 | 148.6 | 90 | |
| 063180828 | 76.6 | 72 | 148.6 | 91 | |
| 063180693 | 79.4 | 69 | 148.4 | 92 | |
| 063180651 | 81.8 | 66.4 | 148.2 | 93 | |
| 063180366 | 64 | 84 | 148 | 94 | |
| 063180375 | 74.6 | 73.4 | 148 | 95 | |
| 063180328 | 73.4 | 74.4 | 147.8 | 96 | |
| 063180418 | 78.4 | 69.4 | 147.8 | 97 | |
| 063180429 | 76.2 | 71.2 | 147.4 | 98 | |
| 063180626 | 72.6 | 74.2 | 146.8 | 99 | |
| 063180025 | 63.8 | 82.8 | 146.6 | 100 | |
| 063180216 | 76.6 | 70 | 146.6 | 101 | |
| 063181008 | 76.6 | 70 | 146.6 | 102 | |
| 063180670 | 80 | 66.4 | 146.4 | 103 | |
| 063180226 | 69 | 77.2 | 146.2 | 104 | |
| 063180666 | 72.8 | 73.4 | 146.2 | 105 | |
| 063180718 | 72.6 | 73.6 | 146.2 | 106 | |
| 063180329 | 78 | 68 | 146 | 107 | |
| 063180477 | 79.6 | 66.2 | 145.8 | 108 | |
| 063180513 | 73 | 72.8 | 145.8 | 109 | |
| 063180650 | 75.2 | 70.6 | 145.8 | 110 | |
| 063181019 | 75.2 | 70.6 | 145.8 | 111 | |
| 063180877 | 74.2 | 71.4 | 145.6 | 112 | |
| 063180867 | 61.8 | 83.8 | 145.6 | 113 | |
| 063180609 | 66.2 | 79 | 145.2 | 114 | |
| 063180183 | 77.8 | 67.2 | 145 | 115 | |
| 063180679 | 72.8 | 72.2 | 145 | 116 | |
| 063180111 | 67.6 | 77 | 144.6 | 117 | |
| 063180620 | 69.8 | 74.8 | 144.6 | 118 | |
| 063180685 | 72 | 72.6 | 144.6 | 119 | |
| 063180571 | 66.4 | 78 | 144.4 | 120 | |
| 063180659 | 76.8 | 67.6 | 144.4 | 121 | |
| 063180405 | 64.4 | 79.8 | 144.2 | 122 | |
| 063180199 | 83.8 | 60.2 | 144 | 123 | |
| 063180392 | 60.6 | 83.2 | 143.8 | 124 | |
| 063180471 | 72.4 | 71.4 | 143.8 | 125 | |
| 063180597 | 72.8 | 70.6 | 143.4 | 126 | |
| 063180042 | 71.8 | 71.4 | 143.2 | 127 | |
| 063180695 | 71 | 72.2 | 143.2 | 128 | |
| 063180707 | 78.2 | 65 | 143.2 | 129 | |
| 063181062 | 77.4 | 65.8 | 143.2 | 130 | |
| 063180213 | 76.2 | 66.8 | 143 | 131 | |
| 063180900 | 73.6 | 69.4 | 143 | 132 | |
| 063180059 | 61.2 | 81.4 | 142.6 | 133 | |
| 063180103 | 64.4 | 78.2 | 142.6 | 134 | |
| 063180491 | 65 | 77.6 | 142.6 | 135 | |
| 063180386 | 78 | 64.4 | 142.4 | 136 | |
| 063180586 | 65.4 | 77 | 142.4 | 137 | |
| 063180067 | 65.2 | 77 | 142.2 | 138 | |
| 063180572 | 78.4 | 63.8 | 142.2 | 139 | |
| 063180761 | 64 | 78.2 | 142.2 | 140 | |
| 063180043 | 67.4 | 74.6 | 142 | 141 | |
| 063180682 | 58 | 84 | 142 | 142 | |
| 063180588 | 77.2 | 64.4 | 141.6 | 143 | |
| 063180085 | 62.4 | 79.2 | 141.6 | 144 | |
| 063180204 | 63.4 | 78.2 | 141.6 | 145 | |
| 063180546 | 74.6 | 67 | 141.6 | 146 | |
| 063180542 | 63.4 | 78.2 | 141.6 | 147 | |
| 063180616 | 74 | 67.4 | 141.4 | 148 | |
| 063180736 | 79.6 | 61.8 | 141.4 | 149 | |
| 063180186 | 75.4 | 65.8 | 141.2 | 150 | |
| 063180293 | 81 | 60 | 141 | 151 | |
| 063180381 | 57.8 | 83 | 140.8 | 152 | |
| 063180027 | 72 | 68.6 | 140.6 | 153 | |
| 063180606 | 82.4 | 58 | 140.4 | 154 | |
| 063180628 | 75 | 65.2 | 140.2 | 155 | |
| 063180634 | 74.4 | 65.8 | 140.2 | 156 | |
| 063180342 | 65.4 | 74.6 | 140 | 157 | |
| 063180044 | 73.8 | 66 | 139.8 | 158 | |
| 063180798 | 74.2 | 65.6 | 139.8 | 159 | |
| 063180858 | 64.8 | 75 | 139.8 | 160 | |
| 063181068 | 73.4 | 66.2 | 139.6 | 161 | |
| 063180138 | 73.2 | 66 | 139.2 | 162 | |
| 063180899 | 76.2 | 63 | 139.2 | 163 | |
| 063180977 | 74 | 65.2 | 139.2 | 164 | |
| 063180476 | 74 | 65 | 139 | 165 | |
| 063180608 | 59.6 | 79.2 | 138.8 | 166 | |
| 063180172 | 73 | 65.6 | 138.6 | 167 | |
| 063180287 | 70.8 | 67.8 | 138.6 | 168 | |
| 063180599 | 73.2 | 65.2 | 138.4 | 169 | |
| 063180772 | 63 | 75.4 | 138.4 | 170 | |
| 063180267 | 70.8 | 67.4 | 138.2 | 171 | |
| 063180469 | 75.6 | 62.4 | 138 | 172 | |
| 063180684 | 72.2 | 65.8 | 138 | 173 | |
| 063180305 | 73.6 | 64.2 | 137.8 | 174 | |
| 063180388 | 60.8 | 77 | 137.8 | 175 | |
| 063180657 | 58.6 | 79.2 | 137.8 | 176 | |
| 063180071 | 71.6 | 66 | 137.6 | 177 | |
| 063180222 | 73 | 64.6 | 137.6 | 178 | |
| 063180658 | 76.2 | 61.4 | 137.6 | 179 | |
| 063180827 | 66.6 | 71 | 137.6 | 180 | |
| 063180095 | 60.8 | 76.4 | 137.2 | 181 | |
| 063180664 | 61.8 | 75.4 | 137.2 | 182 | |
| 063180735 | 76.2 | 61 | 137.2 | 183 | |
| 063180622 | 74 | 63 | 137 | 184 | |
| 063180839 | 83.8 | 53.2 | 137 | 185 | |
| 063180909 | 70.8 | 66.2 | 137 | 186 | |
| 063180995 | 73.6 | 63.4 | 137 | 187 | |
| 063180167 | 85.8 | 51 | 136.8 | 188 | |
| 063180804 | 77 | 59.8 | 136.8 | 189 | |
| 063180137 | 66.8 | 69.8 | 136.6 | 190 | |
| 063180159 | 62.6 | 73.8 | 136.4 | 191 | |
| 063180306 | 57.2 | 79.2 | 136.4 | 192 | |
| 063180631 | 52.8 | 83.6 | 136.4 | 193 | |
| 063180661 | 50.8 | 85.4 | 136.2 | 194 | |
| 063180665 | 51.4 | 84.8 | 136.2 | 195 | |
| 063180879 | 73.2 | 63 | 136.2 | 196 | |
| 063180963 | 74.4 | 61.8 | 136.2 | 197 | |
| 063180734 | 73 | 63 | 136 | 198 | |
| 063180521 | 51.6 | 84.4 | 136 | 199 | |
| 063180330 | 57.2 | 78.6 | 135.8 | 200 | |
| 063180558 | 60 | 75.8 | 135.8 | 201 | |
| 063181038 | 59.4 | 76.4 | 135.8 | 202 | |
| 063180061 | 61.2 | 74.4 | 135.6 | 203 | |
| 063180063 | 61.2 | 74.4 | 135.6 | 204 | |
| 063180280 | 71.4 | 64.2 | 135.6 | 205 | |
| 063180865 | 56.8 | 78.8 | 135.6 | 206 | |
| 063180051 | 62.2 | 73.2 | 135.4 | 207 | |
| 063180891 | 74.6 | 60.4 | 135 | 208 | |
| 063180474 | 80.4 | 54.4 | 134.8 | 209 | |
| 063180698 | 74.2 | 60.6 | 134.8 | 210 | |
| 063181057 | 61.6 | 73.2 | 134.8 | 211 | |
| 063180459 | 64 | 70.8 | 134.8 | 212 | |
| 063180150 | 61.8 | 72.8 | 134.6 | 213 | |
| 063180194 | 73.6 | 60.8 | 134.4 | 214 | |
| 063180814 | 67.8 | 66.6 | 134.4 | 215 | |
| 063180927 | 69.8 | 64.2 | 134 | 216 | |
| 063180584 | 72 | 61.8 | 133.8 | 217 | |
| 063180590 | 64.8 | 69 | 133.8 | 218 | |
| 063180506 | 54 | 79.8 | 133.8 | 219 | |
| 063180463 | 49.4 | 84.2 | 133.6 | 220 | |
| 063180728 | 60.4 | 73 | 133.4 | 221 | |
| 063180282 | 57.2 | 76 | 133.2 | 222 | |
| 063180706 | 71.6 | 61.6 | 133.2 | 223 | |
| 063180972 | 57.4 | 75.6 | 133 | 224 | |
| 063181074 | 60.6 | 72.4 | 133 | 225 | |
| 063180147 | 62 | 70.8 | 132.8 | 226 | |
| 063180193 | 83.6 | 49.2 | 132.8 | 227 | |
| 063180224 | 64.8 | 68 | 132.8 | 228 | |
| 063180068 | 60.6 | 71.8 | 132.4 | 229 | |
| 063180487 | 82 | 50.4 | 132.4 | 230 | |
| 063180780 | 70.8 | 61.6 | 132.4 | 231 | |
| 063181031 | 64.6 | 67.8 | 132.4 | 232 | |
| 063181078 | 60.8 | 71.4 | 132.2 | 233 | |
| 063180942 | 61.4 | 70.6 | 132 | 234 | |
| 063181093 | 67 | 65 | 132 | 235 | |
| 063181003 | 66.4 | 65.2 | 131.6 | 236 | |
| 063180072 | 65.4 | 66 | 131.4 | 237 | |
| 063180824 | 75 | 56.4 | 131.4 | 238 | |
| 063180332 | 63.8 | 67.4 | 131.2 | 239 | |
| 063180350 | 66.8 | 64.4 | 131.2 | 240 | |
| 063180549 | 58 | 73.2 | 131.2 | 241 | |
| 063180576 | 62.4 | 68.8 | 131.2 | 242 | |
| 063180778 | 48 | 83.2 | 131.2 | 243 | |
| 063180174 | 77.2 | 53.8 | 131 | 244 | |
| 063180400 | 72.2 | 58.8 | 131 | 245 | |
| 063180662 | 66.8 | 64.2 | 131 | 246 | |
| 063180929 | 83 | 48 | 131 | 247 | |
| 063181098 | 67.4 | 63.6 | 131 | 248 | |
| 063180971 | 58.2 | 72.8 | 131 | 249 | |
| 063180424 | 74 | 56.8 | 130.8 | 250 | |
| 063180723 | 46.4 | 84.2 | 130.6 | 251 | |
| 063180065 | 64.4 | 66 | 130.4 | 252 | |
| 063180808 | 75.6 | 54.8 | 130.4 | 253 | |
| 063180112 | 62.4 | 67.8 | 130.2 | 254 | |
| 063180211 | 61.4 | 68.6 | 130 | 255 | |
| 063180089 | 59.4 | 70.4 | 129.8 | 256 | |
| 063180344 | 54.2 | 75.6 | 129.8 | 257 | |
| 063180500 | 68.2 | 61.6 | 129.8 | 258 | |
| 063180788 | 70.6 | 59.2 | 129.8 | 259 | |
| 063181051 | 67.4 | 62.2 | 129.6 | 260 | |
| 063180005 | 78.6 | 51 | 129.6 | 261 | |
| 063180982 | 84.2 | 45.4 | 129.6 | 262 | |
| 063180347 | 54.2 | 75.2 | 129.4 | 263 | |
| 063180861 | 62.2 | 67 | 129.2 | 264 | |
| 063180856 | 52.4 | 76.6 | 129 | 265 | |
| 063180898 | 60.6 | 68.4 | 129 | 266 | |
| 063180525 | 63.2 | 65.6 | 128.8 | 267 | |
| 063180641 | 77.4 | 51.4 | 128.8 | 268 | |
| 063180675 | 63 | 65.8 | 128.8 | 269 | |
| 063180981 | 64.6 | 64.2 | 128.8 | 270 | |
| 063180079 | 64.8 | 63.8 | 128.6 | 271 | |
| 063180013 | 64.8 | 63.6 | 128.4 | 272 | |
| 063180173 | 64.6 | 63.6 | 128.2 | 273 | |
| 063180276 | 52.6 | 75.6 | 128.2 | 274 | |
| 063180593 | 60.8 | 67.4 | 128.2 | 275 | |
| 063181097 | 61.6 | 66.6 | 128.2 | 276 | |
| 063180236 | 62 | 66 | 128 | 277 | |
| 063180512 | 65 | 63 | 128 | 278 | |
| 063180748 | 62.8 | 65.2 | 128 | 279 | |
| 063180455 | 63.4 | 64.2 | 127.6 | 280 | |
| 063180520 | 65.8 | 61.6 | 127.4 | 281 | |
| 063181076 | 66 | 61.4 | 127.4 | 282 | |
| 063180048 | 61 | 66.2 | 127.2 | 283 | |
| 063180157 | 73 | 54.2 | 127.2 | 284 | |
| 063180610 | 62 | 65.2 | 127.2 | 285 | |
| 063180023 | 61.6 | 65.6 | 127.2 | 286 | |
| 063181004 | 60.4 | 66.8 | 127.2 | 287 | |
| 063180020 | 62.6 | 64.4 | 127 | 288 | |
| 063180234 | 59 | 68 | 127 | 289 | |
| 063180229 | 66.4 | 60.4 | 126.8 | 290 | |
| 063180635 | 56.2 | 70.4 | 126.6 | 291 | |
| 063180655 | 62.2 | 64.4 | 126.6 | 292 | |
| 063180070 | 60.4 | 66.2 | 126.6 | 293 | |
| 063180578 | 63.4 | 63.2 | 126.6 | 294 | |
| 063180836 | 59.8 | 66.8 | 126.6 | 295 | |
| 063180262 | 71.2 | 55.2 | 126.4 | 296 | |
| 063180039 | 58.8 | 67.6 | 126.4 | 297 | |
| 063180716 | 70.6 | 55.8 | 126.4 | 298 | |
| 063180818 | 76.8 | 49.4 | 126.2 | 299 | |
| 063180825 | 69.2 | 56.8 | 126 | 300 | |
| 063180868 | 54.2 | 71.8 | 126 | 301 | |
| 063180343 | 59.2 | 66.6 | 125.8 | 302 | |
| 063180544 | 44.2 | 81.4 | 125.6 | 303 | |
| 063180946 | 61.4 | 64.2 | 125.6 | 304 | |
| 063180760 | 54.8 | 70.8 | 125.6 | 305 | |
| 063180451 | 58 | 67.6 | 125.6 | 306 | |
| 063180617 | 62 | 63.4 | 125.4 | 307 | |
| 063180472 | 57.8 | 67.4 | 125.2 | 308 | |
| 063180317 | 61.8 | 63.4 | 125.2 | 309 | |
| 063181013 | 61.4 | 63.8 | 125.2 | 310 | |
| 063181046 | 81 | 44 | 125 | 311 | |
| 063180829 | 76.8 | 48 | 124.8 | 312 | |
| 063180523 | 59.2 | 65.4 | 124.6 | 313 | |
| 063180113 | 61.4 | 63.2 | 124.6 | 314 | |
| 063180339 | 59 | 65.6 | 124.6 | 315 | |
| 063180396 | 77.6 | 47 | 124.6 | 316 | |
| 063180604 | 60 | 64.6 | 124.6 | 317 | |
| 063180918 | 72.6 | 52 | 124.6 | 318 | |
| 063180037 | 77.2 | 47.2 | 124.4 | 319 | |
| 063180421 | 73.8 | 50.6 | 124.4 | 320 | |
| 063180686 | 48.8 | 75.6 | 124.4 | 321 | |
| 063180108 | 58.8 | 65.4 | 124.2 | 322 | |
| 063180714 | 75.2 | 49 | 124.2 | 323 | |
| 063180800 | 64.6 | 59.6 | 124.2 | 324 | |
| 063180416 | 60.6 | 63.4 | 124 | 325 | |
| 063180648 | 58.6 | 65.2 | 123.8 | 326 | |
| 063180507 | 61.2 | 62.6 | 123.8 | 327 | |
| 063181005 | 80.8 | 43 | 123.8 | 328 | |
| 063180456 | 75.2 | 48.4 | 123.6 | 329 | |
| 063180896 | 48 | 75.6 | 123.6 | 330 | |
| 063180022 | 59.6 | 63.8 | 123.4 | 331 | |
| 063180645 | 60.6 | 62.8 | 123.4 | 332 | |
| 063180741 | 76 | 47.4 | 123.4 | 333 | |
| 063180619 | 63 | 60.2 | 123.2 | 334 | |
| 063180238 | 60.4 | 62.8 | 123.2 | 335 | |
| 063180489 | 61.8 | 61.4 | 123.2 | 336 | |
| 063180605 | 73.8 | 49.4 | 123.2 | 337 | |
| 063180283 | 63 | 60 | 123 | 338 | |
| 063180457 | 60.2 | 62.8 | 123 | 339 | |
| 063180638 | 46.6 | 76.2 | 122.8 | 340 | |
| 063180681 | 59.6 | 63.2 | 122.8 | 341 | |
| 063180852 | 49.4 | 73.4 | 122.8 | 342 | |
| 063180281 | 68.6 | 54.2 | 122.8 | 343 | |
| 063180310 | 64.8 | 58 | 122.8 | 344 | |
| 063180340 | 62.8 | 60 | 122.8 | 345 | |
| 063180254 | 72.6 | 50 | 122.6 | 346 | |
| 063180799 | 87 | 35.6 | 122.6 | 347 | |
| 063180052 | 61.4 | 61 | 122.4 | 348 | |
| 063180699 | 75 | 47.4 | 122.4 | 349 | |
| 063181095 | 49.8 | 72.6 | 122.4 | 350 | |
| 063180148 | 52.8 | 69.4 | 122.2 | 351 | |
| 063180182 | 80.2 | 42 | 122.2 | 352 | |
| 063180841 | 49 | 73.2 | 122.2 | 353 | |
| 063180041 | 60.8 | 61.4 | 122.2 | 354 | |
| 063180414 | 58.8 | 63.4 | 122.2 | 355 | |
| 063180144 | 61.2 | 60.8 | 122 | 356 | |
| 063180539 | 62.6 | 59.4 | 122 | 357 | |
| 063181052 | 64.4 | 57.6 | 122 | 358 | |
| 063180378 | 60.6 | 61.2 | 121.8 | 359 | |
| 063180242 | 70.8 | 51 | 121.8 | 360 | |
| 063180016 | 63 | 58.6 | 121.6 | 361 | |
| 063181081 | 57.8 | 63.8 | 121.6 | 362 | |
| 063180677 | 62 | 59.4 | 121.4 | 363 | |
| 063180433 | 58.6 | 62.6 | 121.2 | 364 | |
| 063180726 | 50 | 71.2 | 121.2 | 365 | |
| 063181055 | 49 | 72.2 | 121.2 | 366 | |
| 063180462 | 61.4 | 59.6 | 121 | 367 | |
| 063180411 | 53 | 68 | 121 | 368 | |
| 063180493 | 59.2 | 61.8 | 121 | 369 | |
| 063180812 | 72.4 | 48.4 | 120.8 | 370 | |
| 063180220 | 59 | 61.8 | 120.8 | 371 | |
| 063180407 | 71 | 49.8 | 120.8 | 372 | |
| 063181063 | 74.8 | 46 | 120.8 | 373 | |
| 063180248 | 71.4 | 49.2 | 120.6 | 374 | |
| 063180820 | 67.2 | 53.4 | 120.6 | 375 | |
| 063180362 | 46.4 | 74 | 120.4 | 376 | |
| 063180505 | 60.2 | 60.2 | 120.4 | 377 | |
| 063180097 | 47.8 | 72.4 | 120.2 | 378 | |
| 063180251 | 64.8 | 55.4 | 120.2 | 379 | |
| 063180773 | 47.6 | 72.4 | 120 | 380 | |
| 063180168 | 74.6 | 45 | 119.6 | 381 | |
| 063181089 | 59.8 | 59.8 | 119.6 | 382 | |
| 063181027 | 74.6 | 44.8 | 119.4 | 383 | |
| 063180607 | 59.2 | 60 | 119.2 | 384 | |
| 063181059 | 46.2 | 73 | 119.2 | 385 | |
| 063180775 | 54.4 | 64.8 | 119.2 | 386 | |
| 063180030 | 76 | 43 | 119 | 387 | |
| 063180962 | 52.8 | 66.2 | 119 | 388 | |
| 063180524 | 54.4 | 64.4 | 118.8 | 389 | |
| 063180219 | 53.8 | 65 | 118.8 | 390 | |
| 063180124 | 65 | 53.8 | 118.8 | 391 | |
| 063180093 | 48 | 70.6 | 118.6 | 392 | |
| 063180292 | 74.6 | 44 | 118.6 | 393 | |
| 063180992 | 58.6 | 60 | 118.6 | 394 | |
| 063180374 | 75 | 43.4 | 118.4 | 395 | |
| 063180696 | 56.2 | 62.2 | 118.4 | 396 | |
| 063180547 | 54 | 64.2 | 118.2 | 397 | |
| 063181065 | 74 | 44.2 | 118.2 | 398 | |
| 063180031 | 70.8 | 47.4 | 118.2 | 399 | |
| 063180120 | 54.4 | 63.8 | 118.2 | 400 | |
| 063180009 | 66.2 | 51.8 | 118 | 401 | |
| 063180318 | 49.2 | 68.8 | 118 | 402 | |
| 063180727 | 47 | 71 | 118 | 403 | |
| 063181067 | 72.6 | 45.2 | 117.8 | 404 | |
| 063180426 | 64.2 | 53.4 | 117.6 | 405 | |
| 063180428 | 62.6 | 54.8 | 117.4 | 406 | |
| 063180954 | 65.4 | 52 | 117.4 | 407 | |
| 063180448 | 57.6 | 59.6 | 117.2 | 408 | |
| 063181083 | 51.8 | 65.4 | 117.2 | 409 | |
| 063180595 | 54.2 | 62.8 | 117 | 410 | |
| 063180968 | 49.6 | 67.4 | 117 | 411 | |
| 063180480 | 52.4 | 64.4 | 116.8 | 412 | |
| 063180540 | 53.2 | 63.6 | 116.8 | 413 | |
| 063180473 | 58.4 | 58.4 | 116.8 | 414 | |
| 063180017 | 59 | 57.8 | 116.8 | 415 | |
| 063180080 | 65.8 | 51 | 116.8 | 416 | |
| 063180122 | 53.2 | 63.4 | 116.6 | 417 | |
| 063180446 | 65.6 | 51 | 116.6 | 418 | |
| 063180791 | 58.4 | 58.2 | 116.6 | 419 | |
| 063180015 | 52.6 | 63.8 | 116.4 | 420 | |
| 063180548 | 31.6 | 84.8 | 116.4 | 421 | |
| 063180848 | 51.8 | 64.6 | 116.4 | 422 | |
| 063180288 | 63.2 | 53 | 116.2 | 423 | |
| 063180290 | 44.8 | 71.4 | 116.2 | 424 | |
| 063180434 | 56.6 | 59.6 | 116.2 | 425 | |
| 063180755 | 52.8 | 63.4 | 116.2 | 426 | |
| 063180884 | 45.6 | 70.4 | 116 | 427 | |
| 063180237 | 51.2 | 64.6 | 115.8 | 428 | |
| 063180440 | 49 | 66.8 | 115.8 | 429 | |
| 063181096 | 42.2 | 73.6 | 115.8 | 430 | |
| 063181039 | 49 | 66.6 | 115.6 | 431 | |
| 063180722 | 50.8 | 64.8 | 115.6 | 432 | |
| 063180260 | 72.4 | 43 | 115.4 | 433 | |
| 063180483 | 45.4 | 70 | 115.4 | 434 | |
| 063180178 | 44.2 | 70.8 | 115 | 435 | |
| 063180528 | 51.2 | 63.6 | 114.8 | 436 | |
| 063180069 | 48 | 66.8 | 114.8 | 437 | |
| 063180271 | 57.4 | 57.2 | 114.6 | 438 | |
| 063181088 | 54.8 | 59.8 | 114.6 | 439 | |
| 063180141 | 52.6 | 62 | 114.6 | 440 | |
| 063180349 | 52.4 | 62.2 | 114.6 | 441 | |
| 063180026 | 52 | 62.4 | 114.4 | 442 | |
| 063180368 | 63.4 | 51 | 114.4 | 443 | |
| 063180274 | 64.2 | 50 | 114.2 | 444 | |
| 063180482 | 46 | 68.2 | 114.2 | 445 | |
| 063180596 | 46.2 | 68 | 114.2 | 446 | |
| 063180785 | 58.6 | 55.6 | 114.2 | 447 | |
| 063180691 | 57.6 | 56.4 | 114 | 448 | |
| 063180732 | 50.8 | 63.2 | 114 | 449 | |
| 063181009 | 49 | 65 | 114 | 450 | |
| 063180843 | 51.8 | 62.2 | 114 | 451 | |
| 063180757 | 50.6 | 63.2 | 113.8 | 452 | |
| 063180611 | 48.2 | 65.4 | 113.6 | 453 | |
| 063180541 | 48.6 | 65 | 113.6 | 454 | |
| 063180678 | 49.6 | 64 | 113.6 | 455 | |
| 063180252 | 60.2 | 53 | 113.2 | 456 | |
| 063180406 | 48.8 | 64.4 | 113.2 | 457 | |
| 063181054 | 50.2 | 63 | 113.2 | 458 | |
| 063180887 | 46 | 67 | 113 | 459 | |
| 063180816 | 46.6 | 66.2 | 112.8 | 460 | |
| 063180668 | 50.8 | 62 | 112.8 | 461 | |
| 063180499 | 50.8 | 62 | 112.8 | 462 | |
| 063180490 | 51.4 | 61.2 | 112.6 | 463 | |
| 063180770 | 50.2 | 62.4 | 112.6 | 464 | |
| 063180882 | 50.6 | 62 | 112.6 | 465 | |
| 063181029 | 47.4 | 65.2 | 112.6 | 466 | |
| 063180177 | 48 | 64.4 | 112.4 | 467 | |
| 063180301 | 51.8 | 60.6 | 112.4 | 468 | |
