省份 | 專業(yè)名稱 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 文化+專業(yè)最高分 | 文化+專業(yè)最低 | 外語最高 | 外語最低 |
四川 | 美術(shù)學(xué) | 459 | 368 | 114 | 62 | ||||
平面設(shè)計 | 491 | 375 | 130 | 79 | |||||
環(huán)藝設(shè)計 | 507 | 474 | 119 | 76 | |||||
動 畫 | 499 | 433 | 122 | 52 | |||||
油 畫 | 471 | 315 | 110 | 72 | |||||
國 畫 | 495 | 360 | 112 | 62 | |||||
編 導(dǎo) | 536 | 499 | 140 | 113 | |||||
表 演 | 377 | 366 | |||||||
舞蹈(男) | 368 | 310 | |||||||
舞蹈(女) | 375 | 342 | |||||||
服裝設(shè)計 | 508 | 440 | 125 | 93 | |||||
山東 | 美術(shù)學(xué)(文) | 745 | 654 | 113 | 64 | ||||
平面設(shè)計(文) | 755 | 625 | 127 | 57 | |||||
環(huán)藝(文) | 700 | 681 | 90 | 71 | |||||
動畫(文) | 702 | 702 | 92 | 92 | |||||
動畫(理) | 784 | 784 | 120 | 120 | |||||
油畫(理) | 653 | 614 | 55 | 51 | |||||
國畫(文) | 691 | 680 | 71 | 63 | |||||
編導(dǎo)(文) | 801 | 786 | 120 | 120 | |||||
編導(dǎo)(理) | 794 | 794 | |||||||
舞蹈(女) | 374 | 374 | |||||||
音樂學(xué)(文) | 89 | 88 | |||||||
影視表演(文) | 367 | 367 | |||||||
影視表演(理) | 367 | 367 | |||||||
服裝設(shè)計(文) | 504 | 484 | 113 | 101 | |||||
服裝設(shè)計(理) | 544 | 497 | |||||||
甘肅 | 美術(shù)學(xué) | 670.5 | 601 | 69.5 | 47 | ||||
平面設(shè)計 | 686 | 647 | 97.5 | 76 | |||||
環(huán)藝設(shè)計 | 733 | 662 | 112 | 93.5 | |||||
動畫(文) | 736.5 | 680.5 | 100.5 | 81 | |||||
動畫(理) | 632.5 | 632.5 | 54 | 54 | |||||
油畫 | 687.5 | 585 | 103 | 48.5 | |||||
國畫 | 673.5 | 650.5 | 91 | 72.5 | |||||
編導(dǎo)(文) | 736 | 677.5 | 99.5 | 91 | |||||
編導(dǎo)(理) | 712 | 712 | 123 | 123 | |||||
影視表演(文) | 363 | 363 | |||||||
影視表演(理) | 364 | 364 | |||||||
音樂學(xué)(文) | 94 | 92 | |||||||
舞蹈(男) | 376 | 370 | |||||||
舞蹈(女) | 379 | 366 | |||||||
湖南 | 美術(shù)學(xué) | 657 | 643 | 64 | 55 | ||||
平面設(shè)計(文) | 736 | 679 | 104 | 74 | |||||
平面設(shè)計(理) | 586 | 586 | 93 | 93 | |||||
環(huán)藝設(shè)計(文) | 744 | 656 | 104 | 54 | |||||
環(huán)藝設(shè)計(理) | 670 | 670 | 64 | 64 | |||||
動畫(文) | 788 | 656 | 104 | 77 | |||||
動畫(理) | |||||||||
油畫(文) | 678 | 663 | 94 | 40 | |||||
國畫(文) | 744 | 714 | 82 | 66 | |||||
編導(dǎo)(文) | 805 | 752 | 123 | 77 | |||||
編導(dǎo)(理) | 623 | 623 | 60 | 60 | |||||
影視表演(文) | 310 | 310 | |||||||
服裝設(shè)計(文) | 523 | 498 | 117 | 102 | |||||
服裝設(shè)計(理) | 443 | 429 | |||||||
山西 | 美術(shù)學(xué) | 689 | 689 | 89 | 89 | ||||
平面設(shè)計 | 706 | 639 | 90 | 68 | |||||
環(huán)藝設(shè)計 | 765 | 652 | 115 | 90 | |||||
動畫 | 665 | 627 | 114 | 78 | |||||
油畫 | 691 | 625 | 99 | 90 | |||||
國畫 | 679 | 661 | 98 | 90 | |||||
編導(dǎo) | 757 | 721 | 120 | 102 | |||||
影視表演 | 367 | 367 | |||||||
湖北 | 平面設(shè)計 | 644 | 557 | 71 | 43 | ||||
環(huán)藝設(shè)計 | 675 | 605 | 94 | 51 | |||||
美術(shù)學(xué) | 632 | 572 | 68 | 48 | |||||
動畫 | 594 | 580 | 91 | 49 | |||||
油畫 | 624 | 592 | 70 | 42 | |||||
國畫 | 618 | 600 | 80 | 60 | |||||
編導(dǎo) | 740 | 690 | 93 | 81 | |||||
音樂學(xué) | 92 | 92 | |||||||
影視表演 | 369 | 369 | |||||||
服裝設(shè)計 | 664.79 | 611.2 | 109 | 74 | |||||
河南 | 美術(shù)學(xué) | 640 | 591 | 92 | 70 | ||||
平面設(shè)計(文) | 671 | 626 | 98 | 46 | |||||
平面設(shè)計(理) | 683 | 683 | 99 | 99 | |||||
環(huán)藝設(shè)計(文) | 743 | 634 | 114 | 78 | |||||
環(huán)藝設(shè)計(理) | 730 | 730 | 115 | 115 | |||||
動畫(文) | 719 | 600 | 101 | 62 | |||||
動畫(理) | 649 | 625 | 107 | 79 | |||||
油畫(文) | 633 | 622 | 89 | 75 | |||||
國畫(文) | 677 | 659 | 86 | 69 | |||||
編導(dǎo)(文) | 737 | 737 | 81 | 81 | |||||
編導(dǎo)(理) | 588 | 588 | 74 | 74 | |||||
舞蹈(男) | 367 | 367 | |||||||
音樂學(xué) | 91 | 91 | |||||||
服裝設(shè)計(文) | 486 | 453 | 123 | 91 | |||||
服裝設(shè)計(理) | 587 | 549 | |||||||
廣西 | 美術(shù)學(xué) | 645.95 | 645.95 | 81 | 81 | ||||
環(huán)藝設(shè)計(文) | 698.97 | 690.96 | 93 | 80 | |||||
環(huán)藝設(shè)計(理) | 652.92 | 652.92 | 111 | 111 | |||||
平面設(shè)計 | 674.96 | 651.95 | 101 | 76 | |||||
動畫(文) | 806.99 | 644.95 | 132 | 53 | |||||
動畫(理) | 643.91 | 643.91 | 99 | 99 | |||||
油畫 | 631.94 | 609.93 | 98 | 77 | |||||
國畫 | 623.93 | 607.93 | 67 | 60 | |||||
編導(dǎo) | 719.98 | 719.98 | 135 | 135 | |||||
音樂學(xué) | 92 | 92 | |||||||
江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 522 | 510 | 65 | 62 | ||||
平面設(shè)計 | 526 | 517 | 86 | 68 | |||||
環(huán)藝設(shè)計 | 534 | 502 | 85 | 61 | |||||
動畫 | 531 | 504 | 75 | 56 | |||||
油畫 | 494 | 467 | 59 | 55 | |||||
國畫 | 501 | 484 | 55 | 41 | |||||
編導(dǎo) | 495 | 495 | 63 | 63 | |||||
音樂學(xué) | 93 | 93 | |||||||
服裝設(shè)計 | 540 | 508 | 83 | 56 | |||||
浙江 | 服裝設(shè)計(文) | 536 | 504 | 118 | 91 | ||||
服裝設(shè)計(理) | 512 | 471 | |||||||
重慶 | 服裝設(shè)計 | 500 | 445 | 116 | 81 | ||||
新疆 | 服裝設(shè)計 | 477 | 446 | 100 | 89 | ||||
音樂學(xué) | 90 | 90 | |||||||
舞蹈(男) | 364 | 364 | |||||||
廣東 | 美術(shù)學(xué) | 625.5 | 612 | 98 | 96 | ||||
平面設(shè)計 | 699 | 614 | 114 | 96 | |||||
環(huán)藝設(shè)計 | 651 | 642 | 104 | 67 | |||||
國畫 | 606 | 606 | 64 | 64 | |||||
動畫 | 595 | 595 | |||||||
編導(dǎo) | 455 | 455 | 126 | 126 | |||||
音樂學(xué) | 93 | 93 | |||||||
北京 | 編導(dǎo) | 759 | 759 | ||||||
青海 | 舞蹈(男) | 372 | 372 | ||||||
舞蹈(女) | 368 | 368 | |||||||
內(nèi)蒙 | 舞蹈(女) | 370 | 370 | ||||||
遼寧 | 影視表演 | 363 | 363 | ||||||
黑龍江 | 影視表演 | 369 | 369 | ||||||
舞蹈(女) | 379 | 379 | |||||||
海南 | 編導(dǎo) | 714 | 714 | ||||||
資訊
報考
查詢
資料
獨家

四川大學(xué)2009年藝術(shù)類分省錄取情況統(tǒng)計表
整理:中國美術(shù)高考網(wǎng)
| 來源:
| 作者: | 發(fā)布時間:2013-09-17 09:32:58


← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
← 實時發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《四川大學(xué)2009年藝術(shù)類分省錄取情況統(tǒng)計表》相關(guān)的信息
- 北京電影學(xué)院關(guān)于2025年藝術(shù)類校
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生
- 上海音樂學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)
- 哈爾濱音樂學(xué)院2025年本科招生簡章
- 2025年中央音樂學(xué)院本科招生簡章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡章
- 中國戲曲學(xué)院2025年本科招生簡章
- 中國傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科校考
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類校考本科
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類校考專業(yè)
- 天津音樂學(xué)院2025年本科招生簡章

- 藝考萬象
- 優(yōu)秀考卷

(二)免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時請將#替換為@)




排名
高校名稱
人氣指數(shù)
中央美術(shù)學(xué)院
594281人
清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院
579072人
廣州美術(shù)學(xué)院
575040人
中國美術(shù)學(xué)院
556392人
天津美術(shù)學(xué)院
535627人
魯迅美術(shù)學(xué)院
533175人
四川美術(shù)學(xué)院
515343人
湖北美術(shù)學(xué)院
514396人
西安美術(shù)學(xué)院
499837人
中央戲劇學(xué)院
497032人