根據教育部文件規定,專業合格考生數量不得超過計劃數的4倍。我校2020年省外各專業合格線劃定情況如下:
專業名稱 | 計劃數 | 劃線比例 | 專業最低分 |
音樂表演(演唱) | 13 | 4 | 80.67 |
音樂表演(管弦樂器演奏) | 10 | 4 | 81.00 |
音樂表演(中國樂器演奏) | 12 | 4 | 79.00 |
音樂表演(鋼琴演奏) | 8 | 4 | 87.00 |
繪畫 | 34(不含分省計劃) | 4 | 77.73 |
中國畫 | 10(不含分省計劃) | 4 | 75.13 |
表演 | 男10 | 4 | 86.49 |
女10 | 4 | 87.09 | |
播音與主持藝術 | 20 | 4 | 88.84 |
戲劇影視導演 | 20 | 4 | 83.64 |
戲劇影視文學 | 10 | 4 | 86.67 |
戲劇學 | 10 | 4 | 87.33 |
音樂學(師范類) | 8 | 4 | 78.67 |
音樂表演(音樂劇) | 5 | 4 | 86.67 |
音樂表演(現代音樂) | 5 | 4 | 80.00 |
視覺傳達設計 | 30(不含分省計劃) | 4 | 79.01 |
環境設計 | 30(不含分省計劃) | 4 | 77.00 |
工藝美術 | 16(不含分省計劃) | 4 | 76.67 |
舞蹈表演 | 40 | 4 | 80.33 |
舞蹈學 | 5 | 4 | 86.67 |
舞蹈編導 | 3 | 4 | 85.00 |
表演(戲曲表演) | 10 | 3.3 | 65.00 |
音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 5 | 3.4 | 68.33 |
廣播電視編導 | 17 | 4 | 86.51 |
動畫 | 10(不含分省計劃) | 4 | 81.67 |
戲劇影視美術設計 | 15(不含分省計劃) | 4 | 78.02 |
影視攝影與制作 | 10 | 4 | 85.33 |
書法學 | 10 | 4 | 82.67 |
山東藝術學院招生辦公室
2020年6月24日