院校代號 | 院校名稱 | 純美術聯考 | 非美術自發證 |
2630 | 遼寧師范大學 | 512.4 | |
3030 | 河南理工大學 | 524.4 | |
3220 | 青島科技大學 | 550.4 | |
3550 | 南昌航空大學 | 316 | |
3690 | 天津工業大學 | 564 | |
3990 | 廣東海洋大學 | 302 | |
4140 | 貴州財經學院 | 310 | |
4270 | 襄樊學院 | 528 | 298 |
4330 | 孝感學院 | 520.4 | 298 |
4980 | 廣西民族大學 | 320 | |
6360 | 中國勞動關系學院 | 311 | |
6650 | 宜春學院 | 514 | 298 |
3031 | 南京體育學院 | 298 | |
3070 | 河北工程大學 | 500.8 | |
3310 | 成都理工大學 | 298 | |
3390 | 內蒙古師范大學 | 482.8 | |
3600 | 咸寧學院 | 524.8 | 298 |
3860 | 重慶交通大學 | 556.4 | |
3950 | 廣西師范大學 | 307 | |
4040 | 西南林學院 | 532.8 | |
4240 | 武漢工業學院 | 538 | |
4830 | 北華大學 | 513.2 | |
4950 | 山西大學 | 542.8 | |
4970 | 河南大學 | 331 | |
5520 | 渭南師范學院 | 497.6 | 298 |
5720 | 哈爾濱師范大學 | 514 | |
7660 | 浙江傳媒學院 | 592.8 | 304 |
9422 | 成都學院 | 538 | |
3050 | 湖南科技大學 | 509.2 | 298 |
3110 | 三峽大學 | 552.4 | 299 |
3130 | 西安體育學院 | 300 | |
3820 | 黃岡師范學院 | 527.6 | 298 |
4150 | 西華師范大學 | 298 | |
4360 | 江西理工大學 | 500 | |
4410 | 大連民族學院 | 524 | |
4510 | 長春工業大學 | 543.6 | |
4630 | 湖北汽車工業學院 | 534.8 | |
5150 | 黑龍江大學 | 543.2 | |
5990 | 江西中醫學院 | 328 | |
6330 | 衡陽師范學院 | 525.6 | |
7150 | 黃石理工學院 | 527.2 | 299 |
9383 | 安慶師范學院 | 526 | |
9388 | 黑河學院 | 495.6 | |
2910 | 云南財經大學 | 535.6 | |
3009 | 湘南學院 | 301 | |
3240 | 武漢工程大學 | 556 | |
3320 | 石家莊經濟學院 | 478 | |
6230 | 湖南科技學院 | 302 | |
6580 | 天水師范學院 | 351 | |
6940 | 杭州師范大學 | 580.4 | |
9403 | 宿州學院 | 490 | |
9418 | 貴陽學院 | 488.8 | |
2500 | 長江大學 | 546.4 | 298 |
3150 | 成都體育學院 | 304 | |
3620 | 吉林建筑工程學院 | 527.2 | |
3760 | 上海體育學院 | 298 | |
4440 | 西南民族大學 | 298 | |
4820 | 昆明學院 | 478 | |
5430 | 西華大學 | 548.8 | |
6050 | 玉林師范學院 | 298 | |
6350 | 遵義師范學院 | 483.2 | 303 |
6480 | 江西科技師范學院 | 314 | |
6750 | 重慶文理學院 | 300 | |
6840 | 綿陽師范學院 | 298 | |
7490 | 重慶科技學院 | 529.2 | |
8030 | 衡水學院 | 529.6 | 301 |
9376 | 四川文理學院 | 298 | |
2441 | 上海工程技術大學 | 514.4 | 459 |
3282 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 321 | |
3960 | 寧夏大學 | 514.8 | |
4050 | 四川師范大學 | 502 | 298 |
4430 | 湖北經濟學院 | 551.2 | |
6220 | 九江學院 | 514 | |
6760 | 湖南城市學院 | 301 | |
7048 | 銅仁學院 | 497.6 | |
8200 | 賀州學院 | 513.2 | |
2560 | 五邑大學 | 542.8 | |
2890 | 大理學院 | 549.6 | 311 |
2940 | 青海民族大學 | 516.8 | |
3210 | 江漢大學 | 551.2 | 299 |
3520 | 東華理工大學 | 300 | |
3830 | 白城師范學院 | 299 | |
3900 | 淮海工學院 | 542.4 | |
4130 | 云南民族大學 | 493.2 | |
4190 | 重慶工商大學 | 549.2 | |
4380 | 桂林理工大學 | 515.2 | |
4460 | 湖北民族學院 | 538.4 | 299 |
4650 | 湖北師范學院 | 526 | 298 |
5160 | 佳木斯大學 | 504.8 | |
6340 | 上饒師范學院 | 299 | |
6600 | 北方民族大學 | 488.8 | 307 |
6690 | 中華女子學院 | 344 | |
2300 | 昌吉學院 | 360 | |
2900 | 呼倫貝爾學院 | 481.6 | |
3430 | 中北大學 | 514 | 307 |
4230 | 河南工業大學 | 298 | |
4400 | 鞍山師范學院 | 496.8 | |
4690 | 湖北第二師范學院 | 545.6 | 298 |
4710 | 西昌學院 | 486 | |
4990 | 楚雄師范學院 | 489.2 | |
5230 | 江西師范大學 | 299 | |
5880 | 瓊州學院 | 522 | 299 |
6030 | 贛南師范學院 | 501.2 | |
6300 | 洛陽理工學院 | 510 | |
6320 | 中原工學院 | 416 | |
6450 | 商丘師范學院 | 301 | |
7230 | 荊楚理工學院 | 520.4 | 298 |
9110 | 長沙學院 | 325 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

湖北省2009年藝術本科(二)錄取院校第一志愿投檔線
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2013-09-17 16:26:29


← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《湖北省2009年藝術本科(二)錄取院校第一志愿投檔線》相關的信息
- 中國傳媒大學2023年藝術類本科專業
- 2023年中國海洋大學藝術類音樂表演
- 2023年中國傳媒大學藝術類本科校考
- 2023年中央音樂學院本科招生考前重
- 2023年中央美術學院本科招生復試考
- 參考2022年新鄉學院藝術類本科專業
- 2023年中央美術學院本科招生復試提
- 2023年魯迅美術學院設計類專業校考
- 2023年西安音樂學院招生本科考試三
- 2023年北華大學藝術類專業招生簡章
- 2023中央音樂學院本科招生各招考方
- 云南藝術學院2022年藝術類招生專業

(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)



排名
高校名稱
人氣指數