中央美術學院2014年畢業生數量及就業情況
1. 畢業生數量與就業率
中央美術學院2014屆總畢業生數為1161人,本科畢業生841人,碩士畢業生261人,博士畢業生59人。
表1-1 本校2014年畢業生就業情況統計
就業形式 | 合計 | 研究生 | 本科 |
畢業生數 | 1161 | 320 | 841 |
出國 | 88 | 6 | 82 |
升學 | 100 | 6 | 94 |
簽就業協議 | 172 | 137 | 35 |
參軍 | 3 | 0 | 3 |
志愿服務西部 | 0 | 0 | 0 |
簽勞動合同 | 131 | 49 | 82 |
單位用人證明 | 40 | 12 | 28 |
自由職業 | 529 | 86 | 443 |
自主創業 | 3 | 0 | 3 |
擬升學 | 14 | 2 | 12 |
擬出國 | 22 | 0 | 22 |
待就業 | 58 | 21 | 37 |
就業率 | 91.9% | 92.79% | 91.56% |
數據來源:北京高校畢業生就業平臺及資源管理系統。
1. 各學院畢業生數
學院名稱 | 本科畢業生數(人) | 碩士畢業生數 | 博士畢業生數 |
城市設計學院 | 341 | 15 | 0 |
造型學院 | 133 | 82 | 0 |
設計學院 | 126 | 50 | 9 |
建筑學院 | 90 | 26 | 10 |
人文學院 | 89 | 46 | 18 |
中國畫學院 | 48 | 34 | 0 |
實驗藝術學院 | 14 | 8 | 0 |
造型藝術研究所 | 0 | 0 | 22 |
表1-2 本校2014屆各學院畢業生人數
數據來源:麥可思-中央美術學院就業狀況跟蹤評價年度報告(2014)。
2. 各專業畢業生數
專業名稱 | 畢業生總數(人) |
藝術設計(家居產品) | 117 |
建筑學 | 90 |
美術學 | 89 |
藝術設計(信息設計) | 59 |
藝術設計(空間設計) | 54 |
藝術設計(視覺傳達) | 41 |
藝術設計(時尚設計) | 40 |
中國畫 | 38 |
動畫 | 37 |
繪畫(壁畫) | 36 |
藝術設計(電影與影像) | 34 |
繪畫(版畫) | 33 |
繪畫(油畫) | 33 |
雕塑 | 31 |
藝術設計(交通工具設計、工業產品設計) | 29 |
藝術設計(數碼媒體) | 28 |
藝術設計(首飾設計、時裝設計) | 17 |
繪畫(實驗藝術) | 14 |
攝影藝術 | 11 |
書法學 | 10 |
表1-3 本校2014屆本科各專業畢業生人數
數據來源:麥可思-中央美術學院就業狀況跟蹤評價年度報告(2014)。
專業名稱 | 畢業生總數(人) |
藝術設計 | 44 |
設計藝術學 | 45 |
美術學 | 156 |
美術 | 54 |
建筑設計及其理論 | 21 |
表1-4 本校2014屆碩博各專業畢業生人數
數據來源:麥可思-中央美術學院就業狀況跟蹤評價年度報告(2014)