2011年藝術(shù)類本科各專業(yè)綜合分最低錄取分?jǐn)?shù)
序號(hào) | 專業(yè)(方向) | 綜合分最低錄取分?jǐn)?shù) |
1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝) | 96.04 |
2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(紡織品藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 92.64 |
3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(首飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 93.27 |
4 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(皮革藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 95.77 |
5 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 95.54 |
6 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 96.27 |
7 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 93.64 |
8 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(傳媒設(shè)計(jì)與公關(guān)藝術(shù)) | 98.87 |
9 | 攝影(時(shí)尚、廣告攝影) | 90.40 |
10 | 動(dòng)畫 | 89.00 |
11 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 92.37 |
12 | 繪畫(油畫) | 84.50 |
13 | 繪畫(中國畫) | 90.14 |
14 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(公共藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 89.20 |
15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾雕塑設(shè)計(jì)) | 83.90 |
16 | 表演(服裝表演)(男生) | 86.83 |
17 | 表演(服裝表演)(女生) | 78.33 |
更多文化課分?jǐn)?shù)線信息查詢請(qǐng)?jiān)L問:藝路網(wǎng)