考生號 | 準考證號 | 姓名 | 錄取專業 |
12310112117066 | 212050401 | 包華晟 | 藝術設計 |
12310230111800 | 330023124 | 包賽宇 | 藝術設計 |
12310119112380 | 319031703 | 鮑擎天 | 藝術設計 |
12310112114257 | 312040819 | 蔡偉成 | 藝術設計 |
12310106117132 | 206030621 | 曹晨俐 | 藝術設計 |
12310115115330 | 315052412 | 陳佳慧 | 藝術設計 |
12310112113030 | 112030122 | 陳姜怡 | |
12310106117182 | 106010410 | 陳景怡 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310120110465 | 320030410 | 陳雷 | 藝術設計 |
12310113153780 | 613013701 | 陳磊 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310116110266 | 316011501 | 陳偉杰 | 藝術設計 |
12310106118011 | 306011307 | 陳孝霙 | 藝術設計 |
12310230111654 | 230021302 | 陳燁嫻 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310115113085 | 215051222 | 程炎 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310108111436 | 208051308 | 叢思蕾 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310106117543 | 206030906 | 杜唯依 | 藝術設計 |
12310119113607 | 319032114 | 樊家偉 | 藝術設計 |
12310120151341 | 620031824 | 范嘉玲 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310120110435 | 220011301 | 范曉燕 | 藝術設計 |
12310110111660 | 310011822 | 范懿 | 藝術設計 |
12310116110392 | 316011514 | 費超杰 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310116110448 | 316012207 | 封伊凡 | 藝術設計 |
12310230111844 | 330023201 | 高波 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310116151521 | 516032004 | 戈伶力 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310112117133 | 312051123 | 葛雅媛 | 藝術設計 |
12310116111039 | 316020923 | 顧濛 | 藝術設計 |
12310230111512 | 130020416 | 顧施堯 | 藝術設計 |
12310110153229 | 410041208 | 顧思凡 | 藝術設計 |
12310116110450 | 316011807 | 顧玥 | 藝術設計 |
12310120113109 | 320030815 | 韓林 | 藝術設計 |
12310112114456 | 312051006 | 何佳豪 | 藝術設計 |
12310120110881 | 220012020 | 何銘霞 | 藝術設計 |
12310109113209 | 109011423 | 胡冬妮 | 藝術設計 |
12310110112032 | 210021401 | 胡洛辰 | 藝術設計 |
12310112114447 | 312051211 | 華苑菲 | 藝術設計 |
12310120110280 | 220011211 | 黃佳琦 | 藝術設計 |
12310116110413 | 316011915 | 黃曼菁 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310106117564 | 206030505 | 黃睿鑫 | 藝術設計 |
12310116110617 | 316011811 | 黃陽 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310116110935 | 216020402 | 黃毅文 | 藝術設計 |
12310230112738 | 230020719 | 季奕磊 | 藝術設計 |
12310120151349 | 620031520 | 蔣佳慧 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310116110543 | 216010725 | 蔣潔 | 藝術設計 |
12310120110908 | 220011515 | 瞿思佳 | 藝術設計 |
12310112114223 | 212040318 | 康佳懿 | 藝術設計 |
12310112112770 | 312011709 | 李聃 | 藝術設計 |
12310120110417 | 220010809 | 李佳 | 藝術設計 |
12310105113022 | 205031407 | 李欣東 | 藝術設計 |
12310120151128 | 620032523 | 李怡嘉卉 | 藝術設計 |
12310107111087 | 207021409 | 劉成誠 | 藝術設計 |
12310101118113 | 301021623 | 劉佳蕓 | 藝術設計 |
12310116110645 | 216011015 | 陸思怡 | 藝術設計 |
12310116110428 | 316011615 | 陸心怡 | 藝術設計 |
12310116110526 | 116010402 | 陸燕娜 | 藝術設計 |
12310112154846 | 412041022 | 馬才云 | 藝術設計 |
12310120113021 | 220010518 | 馬婧 | 藝術設計 |
12310107116002 | 207022011 | 馬瑩 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310117110920 | 217030522 | 馬展翼 | 藝術設計 |
12310119113304 | 119030110 | 倪妮 | 藝術設計 |
12310120110599 | 320031104 | 潘秋敏 | 藝術設計 |
12310120110861 | 220011912 | 潘圣怡 | 藝術設計 |
12310120151221 | 620031601 | 潘曉燁 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310120110578 | 320031005 | 潘艷婷 | 藝術設計 |
12310116110615 | 316011621 | 沈東 | 藝術設計 |
12310120151329 | 620032124 | 沈堅強 | 藝術設計 |
12310116110471 | 316012112 | 沈晶晶 | 藝術設計 |
12310230111586 | 230021205 | 沈龍 | 藝術設計 |
12310120110932 | 320030104 | 沈沁 | 藝術設計 |
12310119113335 | 219030716 | 沈如月 | 藝術設計 |
12310120110938 | 320030611 | 沈詩憶 | 藝術設計 |
12310112113370 | 312040801 | 宋蒙蕓 | 藝術設計 |
12310120110803 | 320030101 | 湯雪 | 藝術設計 |
12310119112064 | 219030513 | 唐盛暉 | 藝術設計 |
12310113150769 | 613043109 | 陶豪偉 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310119115048 | 219020713 | 汪錢穎 | 藝術設計 |
12310115115979 | 315081904 | 王金欣 | 藝術設計 |
12310116110424 | 316011815 | 王蕾 | 藝術設計 |
12310120110787 | 220012104 | 王青青 | 藝術設計 |
12310120151068 | 620032103 | 王偉 | 藝術設計 |
12310116110264 | 316011912 | 王曉慧 | 藝術設計 |
12310120110506 | 120020303 | 王軼文 | 藝術設計 |
12310116151086 | 616022408 | 王玉蘭 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310115113125 | 215100914 | 韋蕊怡 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310120110375 | 320030416 | 翁美昳 | 藝術設計 |
12310120110617 | 220011724 | 吳曉莉 | 藝術設計 |
12310116111065 | 316020919 | 吳雪云 | 藝術設計 |
12310106118004 | 206030721 | 吳亞萍 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310101118011 | 101020402 | 夏彥豪 | 藝術設計 |
12310113111353 | 213040709 | 徐誠 | 藝術設計 |
12310115111347 | 115010311 | 徐佳依 | 藝術設計 |
12310116110366 | 216010807 | 徐倩倩 | 藝術設計 |
12310116110346 | 216010706 | 徐思雯 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310113110603 | 113030110 | 徐思蕓 | 藝術設計 |
12310116110969 | 216020420 | 徐新桐 | 藝術設計 |
12310112114444 | 312051106 | 許超 | 藝術設計 |
12310112113383 | 312040704 | 薛維 | 藝術設計 |
12310120112008 | 220010406 | 薛周妹 | 藝術設計 |
12310120110278 | 220010711 | 嚴莉 | 藝術設計 |
12310120110906 | 220011423 | 楊英 | 藝術設計 |
12310115113163 | 215110402 | 楊鷹 | 藝術設計 |
12310116110348 | 216010803 | 姚佳妮 | 藝術設計 |
12310120110357 | 320030218 | 葉寧寧 | 藝術設計 |
12310120110539 | 320030802 | 印芝 | 藝術設計 |
12310112154259 | 612041611 | 俞斐然 | 藝術設計 |
12310116110936 | 216020502 | 俞楊 | 藝術設計 |
12310120110449 | 220010907 | 袁夢月 | 藝術設計 |
12310113111400 | 313041416 | 曾依娜 | 藝術設計 |
12310119152641 | 619024222 | 張嘉培 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310116110603 | 316011703 | 張俊逸 | 藝術設計 |
12310119153515 | 519033306 | 張珺 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310120153016 | 520020823 | 張磊 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310120110833 | 120020403 | 張恰 | 藝術設計 |
12310119112609 | 119020415 | 張燕 | 藝術設計 |
12310120110237 | 320030704 | 張英 | 藝術設計 |
12310106117126 | 106010702 | 張瑛 | |
12310105111954 | 305031920 | 張瑩穎 | 藝術設計 |
12310119111830 | 319041021 | 趙蓓文 | 藝術設計 |
12310116110951 | 216020622 | 趙家琦 | 藝術設計 |
12310230111659 | 230022021 | 趙麗娜 | 藝術設計(時尚設計方向) |
12310230111752 | 330022803 | 趙奇偉 | 藝術設計 |
12310108111351 | 208051110 | 趙倩 | 藝術設計 |
12310119113422 | 319031517 | 周鋮 | 藝術設計 |
12310119112427 | 319032403 | 周婷 | 藝術設計 |
12310120110425 | 220010104 | 朱慧嫻 | 藝術設計 |
12310230111847 | 330022301 | 朱凱倫 | 藝術設計 |
12310115115534 | 315080818 | 朱天彧 | 藝術設計 |
12310115111326 | 115110204 | 莊靜燕 | 藝術設計 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

上海杉達學院2012年本科藝術類錄取名單(上海市)
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2013-09-15 22:22:49


← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《上海杉達學院2012年本科藝術類錄取名單(上海市)》相關的信息
- 2016年上海戲劇學院本科藝術類新生
- 北京電影學院2024年藝術類校考本科
- 中國傳媒大學2024年藝術類本科校考
- 2018年四川文理學院藝術類高考錄取
- 2018年安徽工程大學藝術類高考錄取
- 2018年山東科技大學藝術類高考錄取
- 2018年安慶師范大學藝術類高考錄取
- 2018年太原工業學院藝術類高考錄取
- 2018年北京化工大學藝術類高考錄取
- 2018年天津財經大學藝術類高考錄取
- 2018年臨沂大學藝術類高考錄取情況
- 2018年上饒師范學院藝術類高考錄取

(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)



排名
高校名稱
人氣指數