考生號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) |
0103223192 | 趙文燕 | 女 | 藝術(shù)管理 |
0501201228 | 黃伊珣 | 女 | 藝術(shù)管理 |
0606101532 | 劉敏翹 | 女 | 藝術(shù)管理 |
12310101159028 | 劉曉甜 | 女 | 藝術(shù)管理 |
12310104110103 | 戚圣杰 | 男 | 藝術(shù)管理 |
12310104110191 | 張櫻煒 | 女 | 藝術(shù)管理 |
12310104111061 | 胡夢然 | 女 | 藝術(shù)管理 |
12310104150323 | 閻天昀 | 女 | 藝術(shù)管理 |
12310106113027 | 董沛然 | 女 | 藝術(shù)管理 |
12310106151122 | 葉茗 | 女 | 藝術(shù)管理 |
12310112114607 | 趙亦辰 | 男 | 藝術(shù)管理 |
12310113152093 | 黃圣裕 | 男 | 藝術(shù)管理 |
12310114110029 | 盧少謙 | 男 | 藝術(shù)管理 |
12370103152148 | 呂格非 | 女 | 藝術(shù)管理 |
12370124110401 | 劉真真 | 女 | 藝術(shù)管理 |
12370602150151 | 馮滋清 | 女 | 藝術(shù)管理 |
12370982110213 | 闞紅雨 | 男 | 藝術(shù)管理 |
0501102485 | 吳澤華 | 男 | 音樂科技與藝術(shù) |
0512207162 | 彭藝揚(yáng) | 女 | 音樂科技與藝術(shù) |
12130103150558 | 張伊辰 | 女 | 音樂科技與藝術(shù) |
12130401110664 | 白龍龍 | 女 | 音樂科技與藝術(shù) |
12310103153112 | 趙珺琳 | 女 | 音樂科技與藝術(shù) |
12310104110150 | 隋欣意 | 女 | 音樂科技與藝術(shù) |
12310107110489 | 滿家豪 | 男 | 音樂科技與藝術(shù) |
12310108110078 | 林嘉俐 | 女 | 音樂科技與藝術(shù) |
12310108150227 | 沈理良 | 男 | 音樂科技與藝術(shù) |
12310109110016 | 沈夢瑤 | 女 | 音樂科技與藝術(shù) |
12310112114545 | 司徒宇彤 | 男 | 音樂科技與藝術(shù) |
12310112150045 | 許一 | 男 | 音樂科技與藝術(shù) |
12310115153190 | 楊星星 | 女 | 音樂科技與藝術(shù) |
12310118150336 | 張穎穎 | 女 | 音樂科技與藝術(shù) |
12320401450833 | 趙泓杰 | 男 | 音樂科技與藝術(shù) |
12320501450972 | 王華杰 | 男 | 音樂科技與藝術(shù) |
12320581670232 | 徐亦珠 | 女 | 音樂科技與藝術(shù) |
12330109150121 | 許子睿 | 男 | 音樂科技與藝術(shù) |
12330543110007 | 王玥 | 女 | 音樂科技與藝術(shù) |
12331295170997 | 虞雪晴 | 女 | 音樂科技與藝術(shù) |
錄取結(jié)果查詢
中國美術(shù)高考網(wǎng)MKao將第一時(shí)間更新高考錄取查詢信息,請及時(shí)關(guān)注美考網(wǎng)mkao2012年高考錄取查詢欄目