武夷學院2010年本科各專業錄取分數統計表(面向福建)
專業名稱 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | |
藝術設計 | 藝術類 | 藝術(文) | 116 | 514 | 489 | 495 | 文考321,專業180。 | |
藝術(理) | 20 | 495 | 475 | 483 | 文考307,專業180。 | |||
美術學 | 藝術類 | 藝術(文) | 44 | 505 | 489 | 496 | 文考321,專業180。 | |
藝術(理) | 10 | 489 | 475 | 480 | 文考307,專業180。 | |||
廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(文) | 40 | 486 | 371 | 435 | 文考321,專業180。 | |
藝術(理) | 10 | 479 | 382 | 429 | 文考307,專業180。 |
武夷學院2010年專科各專業錄取分數統計表(面向福建)
專業名稱 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
藝術設計 | 藝術類專科批 | 藝術(文) | 380 | 477 | 397 | 432 | 文考233,專業180。 |
藝術(理) | 120 | 454 | 365 | 405 | 文考189,專業180。 | ||
環境藝術設計 | 藝術類專科批 | 藝術(文) | 80 | 489 | 425 | 454 | 文考233,專業180。 |
藝術(理) | 55 | 475 | 377 | 425 | 文考189,專業180。 |