2012年魯迅美術(shù)學(xué)院本科招生各個(gè)專業(yè)發(fā)放合格證分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代碼 專業(yè)方向 遼寧省分?jǐn)?shù)線 外省分?jǐn)?shù)線
050404 書法 193.05 232.35
050404 中國畫 200.16 212.40
050404 版畫 197.64 213.72
050404 水彩 196.32 207.00
050404 油畫 220.50 228.96
050405 雕塑 214.32 228.96
050416 攝影 187.50 205.80
050416 影視攝影 180.36 201.90
050408 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 218.60 213.60
050408 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) 214.50 210.10
050408 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) 209.10 208.50
050408 染織藝術(shù)設(shè)計(jì) 206.80 200.00
050408 纖維藝術(shù)設(shè)計(jì) 202.30 201.00
080303 工業(yè)設(shè)計(jì) 213.00 206.30
050406 美術(shù)史論 65.00 60.00
050406 文化傳播與管理 65.00 60.00
050408 藝術(shù)設(shè)計(jì)(大連校區(qū)) 200.40 213.60
050418 動(dòng)畫(大連校區(qū)) 203.00 213.20
050408H 服裝設(shè)計(jì)、服裝制版 60.00 60.00
魯迅美術(shù)學(xué)院招生辦
2012年4月