2012年上海戲劇學(xué)院專業(yè)合格分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計
1.戲劇影視美術(shù)設(shè)計專業(yè)
分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
370.00分及以上 | 8 | 8 |
367-369.99 | 7 | 15 |
364-366.99 | 6 | 21 |
361-363.99 | 13 | 34 |
358-360.99 | 14 | 48 |
355-357.99 | 15 | 63 |
352-354.99 | 20 | 83 |
349-351.99 | 21 | 104 |
346-348.99 | 18 | 122 |
343-345.99 | 25 | 147 |
340-342.99 | 24 | 171 |
337-339.99 | 22 | 193 |
333-336.99 | 36 | 229 |
2.媒體創(chuàng)意專業(yè)
分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
330.00分及以上 | 5 | 5 |
325-329.99 | 3 | 8 |
320-324.99 | 5 | 13 |
315-319.99 | 6 | 19 |
310-314.99 | 9 | 28 |
305-309.99 | 13 | 41 |
300-304.99 | 16 | 57 |
295-299.99 | 19 | 76 |
293.65-294.99 | 11 | 87 |
3.戲劇影視文學(xué)專業(yè)