2014年長春大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)校考成績查詢系統(tǒng)已經(jīng)正式開通,而2014年長春大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)加試合格分數(shù)線已經(jīng)公布,藝術(shù)類專業(yè)加試合格分數(shù)線包括美術(shù)類和音樂類,考生可以參考如下:
2014年長春大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)加試合格分數(shù)線
美術(shù)合格分數(shù)線:
省 份 | 專 業(yè) 名 稱 | 科 類 | 合 格 分 數(shù) 線 |
山 東 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 139 |
藝術(shù)理 | 139 | ||
江 西 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 147.33 |
山 西 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 146.67 |
河 北 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 148.67 |
河 南 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 146.67 |
藝術(shù)理 | 146.67 | ||
陜 西 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 137.67 |
廣西 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 147.33 |
貴州 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 140 |
福 建 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 138.33 |
音樂合格分數(shù)線: