2014年長江大學河北省藝術類專業合格線
專業名稱 | 合格線 |
美術類 | 138.25 |
音樂學 | 74.76 |
音樂表演(聲樂表演) | 80 |
音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂表演(器樂表演) | 80 |
舞蹈學 | 80 |
廣播電視編導 | 233.9 |
2014年長江大學在山西省分專業合格線
專業名稱 | 合格線 |
美術類 | 139.75 |
音樂學 | 78.23 |
音樂表演(聲樂表演) | 80 |
音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂表演(器樂表演) | 82.45 |
舞蹈學 | 81 |
2014年長江大學甘肅省藝術類專業合格線
專業名稱 | 合格線 |
美術類 | 137.75 |
音樂學 | 79.48 |
音樂表演(聲樂表演) | 83 |
音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂表演(器樂表演) | 83 |
舞蹈學 | 84.67 |
2014年長江大學黑龍江省藝術類專業合格線
專業名稱 | 合格線6 |
美術類 | 142.75 |
音樂學 | 76.43 |
音樂表演(聲樂表演) | 80 |
音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂表演(器樂表演) | 80 |
2014年長江大學湖南省藝術類專業合格線
專業名稱 | 合格線 |
音樂學 | 76.53 |
音樂表演(聲樂表演) | 84.3 |
音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂表演(器樂表演) | 86.6 |
舞蹈學 | 83 |
廣播電視編導 | 257.3 |
2014年長江大學在湖北省分專業合格線
專業名稱 | 合格線 |
美術類 | 承認聯考合格成績187分 |
音樂學 | 70 |
音樂表演(聲樂表演) | 80 |
音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂表演(器樂表演) | 80 |
舞蹈學 | 80 |
廣播電視編導 | 246 |
2014年長江大學在江西省分專業合格線