北方工業(yè)大學(xué)2011年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考試基本情況
我校2011年共在全國(guó)相關(guān)省區(qū)設(shè)立了8個(gè)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考試考點(diǎn),累計(jì)8789人次參加了各考點(diǎn)的藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考試,其中,無(wú)作弊或缺考記錄的有效試卷共計(jì) 8505組,專(zhuān)業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)確定為:總分205分,獲得藝術(shù)類(lèi)考試合格證的考生共有722人。各省(區(qū))報(bào)名參加考試人數(shù)、合格證獲得人數(shù)、招生計(jì)劃數(shù)以及考試成績(jī)分布情況如下:
一、分省區(qū)各項(xiàng)人數(shù)統(tǒng)計(jì)
| 省份 | 報(bào)名參加考試人數(shù) | 合格證獲得人數(shù) | 招生計(jì)劃數(shù) | |
| 北京 | 790 | 30 | 7 | |
| 河北 | 945 | 120 | 29 | |
| 山西 | 885 | 77 | 19 | |
| 內(nèi)蒙 | 1051 | 72 | 17 | |
| 遼寧 | 405 | 38 | 9 | |
| 吉林 | 33 | 4 | 1 | |
| 黑龍江 | 90 | 15 | 3 | |
| 安徽 | 1260 | 86 | 21 | |
| 江西 | 34 | 8 | 2 | |
| 山東 | 805 | 84 | 20 | |
| 河南 | 1467 | 101 | 25 | |
| 湖北 | 685 | 52 | 12 | |
| 湖南 | 58 | 9 | 2 | |
| 福建 | 110 | 10 | 2 | |
| 新疆 | 59 | 6 | 1 | |
| 四川 | 14 | 1 | 0 | 0計(jì)劃省區(qū),考生可填報(bào)志愿 |
| 陜西 | 7 | 1 | 0 | |
| 廣西 | 10 | 1 | 0 | |
| 云南 | 16 | 1 | 0 | |
| 浙江 | 8 | 1 | 0 | |
| 廣東 | 11 | 1 | 0 | |
| 貴州 | 21 | 1 | 0 | |
| 天津 | 6 | 1 | 0 | |
| 寧夏 | 8 | 1 | 0 | |
| 重慶 | 2 | 1 | 0 | |
| 青海 | 1 | 0 | ||
| 甘肅 | 8 | 0 | ||
| 合計(jì) | 8789 | 722 | 180(含0計(jì)劃省區(qū)) | |
二、考試成績(jī)分布情況
| 考試總成績(jī) | 全國(guó)排名范圍 |
| 285 | 1 |
| 270 | ~7 |
| 260 | ~31 |
| 250 | ~112 |
| 240 | ~203 |
| 230 | ~292 |
| 220 | ~428 |
| 210 | ~621 |
| 205(合格線(xiàn)) | ~722 |
| 200 | ~887 |
| 190 | ~1356 |
| 180 | ~2226 |
| 170 | ~3715 |
| 160 | ~5308 |
| 150 | ~6411 |
| 140 | ~7280 |
| 130 | ~7808 |
更多美術(shù)高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)請(qǐng)?jiān)L問(wèn):美考網(wǎng)
























