東北師范大學2011年藝術類專業合格分數線
| 專業方向 | 吉林 | 遼寧 | 黑龍江 | 內蒙古 | 山東 | 河南 | 河北 | 北京 | 廣東 |
| 美術學 | 179 | 179 | 185 | 179 | 185 | 185 | 185 | 179 | 179 |
| 雕塑 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 186 | 186 | ||
| 藝術設計 | 180 | 182 | 185 | 180 | 183 | 193 | 193 | ||
| 服裝設計與表演 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||
| 廣播電視編導 | 156 | 157 | 157 | 157 | 157 | 161 | 161 | 157 | |
| 播音與主持藝術 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
| 聲樂,公費師范 | 總分:120 聲樂:60 器樂:11 視唱練耳及樂理:30 | ||||||||
| 鍵盤樂器、西洋管弦樂器、民族樂器,公費師范 | 總分:120 器樂:60 聲樂:11 視唱練耳及樂理:30 | ||||||||
| 樂器演奏 | 總分:117 主科:73 | ||||||||
| 鍵盤樂器演奏 | 總分:133 主科:70 | ||||||||
| 西洋管弦樂器演奏 | 總分:116 主科:66 | ||||||||
| 民族樂器演奏 | 總分:111 主科:68 加試:11 | ||||||||
| 聲樂表演 | 總分:115 主科:68 加試:11 | ||||||||
| 流行演唱 | 總分:119 主科:72 | ||||||||
| 電腦音樂制作 | 總分:144 主科:82 | ||||||||
| 舞蹈編導 | 總分:125 | ||||||||
| 大眾舞蹈 | 總分:125 | ||||||||
| 音樂舞蹈 | 總分:116 | ||||||||
























