江西師大2019年外省音樂專業考試合格分數線
省份 | 專業名稱 | 計劃 | 合格線 |
---|---|---|---|
湖南 | 音樂表演 | 12 | 83.73 |
湖南 | 舞蹈學 | 5 | 85 |
湖南 | 播音與主持藝術 | 7 | 83.97 |
湖南 | 表演(戲劇影視方向) | 3 | 84.33 |
山西 | 音樂表演 | 12 | 82.6 |
山西 | 舞蹈學 | 5 | 86.33 |
山西 | 播音與主持藝術 | 8 | 86 |
山西 | 表演(戲劇影視方向) | 8 | 85 |
江西師大2019年外省音樂專業考試合格分數線
省份 | 專業名稱 | 計劃 | 合格線 |
---|---|---|---|
湖南 | 音樂表演 | 12 | 83.73 |
湖南 | 舞蹈學 | 5 | 85 |
湖南 | 播音與主持藝術 | 7 | 83.97 |
湖南 | 表演(戲劇影視方向) | 3 | 84.33 |
山西 | 音樂表演 | 12 | 82.6 |
山西 | 舞蹈學 | 5 | 86.33 |
山西 | 播音與主持藝術 | 8 | 86 |
山西 | 表演(戲劇影視方向) | 8 | 85 |
← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。