2017年山東藝術學院省內本科專業校考合格分數線
專業代號 | 專業名稱 | 計劃 | 發放比例 | 發放最低分數線 |
3701 | 作曲與作曲技術理論 | 9 | 1:3.44 | 64.98 |
3702 | 作曲與作曲技術理論(電子音樂作曲與制作) | 7 | 1:3.71 | 66.07 |
3703 | 音樂學 | 17 | 1:3.18 | 60.57 |
3704 | 音樂學(音樂傳播) | 15 | 1:4 | 69.67 |
3705 | 音樂表演(演唱) | 28 | 1:4 | 70.67 |
3706 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 23 | 1:3.69 | 60.00 |
3707 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 28 | 1:3.89 | 63.33 |
3708 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 8 | 1:4 | 76.33 |
3709 | 音樂表演(現代音樂) | 12 | 1:3.5 | 68.33 |
3710 | 繪畫 | 57 | 1:4 | 67.60 |
3711 | 美術學(師范類) | 14 | 1:4 | 70.87 |
3712 | 雕塑 | 8 | 1:4 | 70.27 |
3713 | 美術學 | 40 | 1:4 | 86.00 |
3714 | 中國畫 | 24 | 1:4 | 62.14 |
3715 | 書法學 | 20 | 1:4 | 68.73 |
3716 | 表演 | 男10 | 1:4 | 71.27 |
女10 | 1:4 | 74.05 | ||
3717 | 播音與主持藝術 | 20 | 1:4 | 73.60 |
3718 | 戲劇影視導演 | 男10 | 1:4 | 65.17 |
女10 | 1:4 | 71.84 | ||
3719 | 戲劇影視文學 | 男7 | 1:2.14 | 62.75 |
女8 | 1:4 | 71.75 | ||
3720 | 戲劇學 | 男7 | 1:3.14 | 61.50 |
女8 | 1:4 | 75.00 | ||
3721 | 戲劇影視美術設計 | 30 | 1:4 | 68.70 |
3722 | 音樂學(師范類) | 男17 | 1:4 | 76.33 |
女44 | 1:4 | 71.67 | ||
3723 | 音樂學(音樂治療) | 10 | 1:4 | 74.00 |
3724 | 音樂表演(音樂劇) | 14 | 1:4 | 71.67 |
3731 | 藝術史論 | 70 | 1:4 | 74.50 |
3732 | 舞蹈表演 | 男24 | 1:4 | 70.67 |
女36 | 1:4 | 70.33 | ||
3733 | 舞蹈學 | 28 | 1:4 | 75.50 |
3734 | 舞蹈編導 | 18 | 1:4 | 72.33 |
3735 | 表演(戲曲表演) | 24 | 1:2 | 63.67 |
3736 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 16 | 1:4 | 60.33 |
3737 | 戲劇影視文學(戲曲文化傳播) | 35 | 1:4 | 77.00 |
3738 | 廣播電視編導 | 55 | 1:4 | 68.30 |
3740 | 影視攝影與制作 | 37 | 1:4 | 64.45 |
3741 | 數字媒體藝術 | 35 | 1:4 | 61.05 |
3742 | 動畫 | 40 | 1:4 | 69.83 |
3743 | 表演(時裝模特表演) | 男2 | 1:4 | 85.67 |
女8 | 1:4 | 82.00 | ||
3744 | 戲劇影視美術設計(化妝美容設計) | 女44 | 1:4 | 63.00 |
3745 | 數字媒體藝術(中外合作項目) | 44 | 1:4 | 69.00 |
3746 | 音樂表演(樂器演奏與修造) | 5 | 1:4 | 75.55 |
2017年山東藝術學院省外本科專業校考合格分數線
專業代號 | 專業名稱 | 計劃 | 發放比例 | 發放最低分數線 |
3705 | 音樂表演(演唱) | 20 | 1:4 | 63.33 |
3706 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 11 | 1:3.09 | 62.67 |
3707 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 18 | 1:3.72 | 63.33 |
3708 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 6 | 1:3.83 | 66.00 |
3709 | 音樂表演(現代音樂) | 8 | 1:4 | 74.67 |
3710 | 繪畫 | 57 | 1:4 | 65.80 |
3711 | 美術學(師范類) | 14 | 1:4 | 70.80 |
3712 | 雕塑 | 7 | 1:4 | 73.47 |
3714 | 中國畫 | 24 | 1:4 | 67.07 |
3716 | 表演 | 男10 | 1:4 | 74.67 |
女10 | 1:4 | 66.67 | ||
3717 | 播音與主持藝術 | 20 | 1:4 | 73.94 |
3718 | 戲劇影視導演 | 20 | 1:4 | 62.09 |
3719 | 戲劇影視文學 | 10 | 1:4 | 69.50 |
3720 | 戲劇學 | 5 | 1:4 | 73.50 |
3721 | 戲劇影視美術設計 | 20 | 1:4 | 69.12 |
3722 | 音樂學(師范類) | 8 | 1:4 | 75.00 |
3724 | 音樂表演(音樂劇) | 7 | 1:4 | 67.33 |
3725 | 視覺傳達設計 | 40 | 1:4 | 70.84 |
3726 | 環境設計 | 40 | 1:4 | 66.51 |
3727 | 產品設計 | 20 | 1:4 | 68.84 |
3730 | 工藝美術 | 20 | 1:4 | 70.01 |
3732 | 舞蹈表演 | 12 | 1:4 | 87.00 |
3733 | 舞蹈學 | 4 | 1:4 | 80.00 |
3734 | 舞蹈編導 | 4 | 1:4 | 92.00 |
3735 | 表演(戲曲表演) | 2 | 1:1 | 84.00 |
3736 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 2 | 1:1 | 76.67 |
3738 | 廣播電視編導 | 10 | 1:4 | 72.00 |
校考成績查詢入口:http://www.3344vv.com/news/cjcx/117179.html