2015年中國(guó)美術(shù)學(xué)院本科招生專業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線
01 | 178.0 | |
02 | 中國(guó)畫2 | 195.8 |
03 | 書法與篆刻 | 186.0 |
04 | 書法學(xué)與教育 | 162.0 |
06 | 造型藝術(shù)類 | 189.0 |
07 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)類 | 191.8 |
08 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 188.0 |
09 | 建筑學(xué)類(5年制) | 186.0 |
10 | 建筑學(xué)類(4年制) | 186.0 |
11 | 錄音藝術(shù) | 174.0 |
12 | 上海設(shè)計(jì)學(xué)院所有專業(yè) | 183.0 |
點(diǎn)擊進(jìn)入:
2015年中國(guó)美術(shù)學(xué)院本科考試成績(jī)查詢