省份 | 專業 | 合格證線 |
內蒙古 | 藝術設計 | 163.1 |
內蒙古 | 美術學 | 141 |
內蒙古 | 繪畫 | 159 |
內蒙古 | 音樂學 | 79.7 |
內蒙古 | 舞蹈學 | 71.8 |
貴州 | 音樂學 | 77.3 |
貴州 | 舞蹈學 | 63.5 |
安徽 | 藝術設計 | 159.1 |
安徽 | 美術學 | 157.1 |
安徽 | 繪畫 | 154 |
安徽 | 音樂學 | 78.4 |
安徽 | 舞蹈學 | 61 |
江蘇 | 藝術設計 | 166.1 |
江蘇 | 美術學 | 166.3 |
江蘇 | 繪畫 | 152 |
江蘇 | 音樂學 | 81.6 |
江蘇 | 舞蹈學 | 76.1 |
廣西 | 藝術設計 | 157.1 |
廣西 | 美術學 | 154.1 |
廣西 | 繪畫 | 150.1 |
山東 | 藝術設計 | 158.1 |
山東 | 美術學 | 154.2 |
山東 | 繪畫 | 158.2 |
山東 | 音樂學 | 83.8 |
山東 | 舞蹈學 | 64.8 |
山西 | 藝術設計 | 157.4 |
山西 | 美術學 | 150 |
山西 | 繪畫 | 160 |
山西 | 音樂學 | 80.2 |
山西 | 舞蹈學 | 67.9 |
湖南 | 藝術設計 | 162.1 |
湖南 | 美術學 | 159.1 |
湖南 | 繪畫 | 155.1 |
湖南 | 音樂學 | 80.8 |
湖南 | 舞蹈學 | 74.8 |
河北 | 藝術設計 | 163.5 |
河北 | 美術學 | 155.8 |
河北 | 繪畫 | 160.9 |
河北 | 音樂學 | 79.1 |
河北 | 舞蹈學 | 74.5 |
甘肅 | 藝術設計 | 157.1 |
甘肅 | 美術學 | 157.1 |
甘肅 | 繪畫 | 156 |
溫馨提示:我校以上省份各專業招生計劃請參考各省招辦于6、7月份出版的招生計劃專刊。