美術(shù)類(lèi)、藝術(shù)設(shè)計(jì)術(shù)科加試分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省 市 | 專(zhuān) 業(yè) 名 稱(chēng) | 授課語(yǔ)種 | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 漢 | 341 |
2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 蒙 | 320 |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 美術(shù)類(lèi) | 漢 | 364 |
4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 美術(shù)類(lèi) | 蒙 | 318 |
5 | 河北省 | 美術(shù)類(lèi)、藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 漢 | 373 |
6 | 山東省 | 美術(shù)類(lèi)、藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 漢 | 364 |
7 | 山西省 | 美術(shù)類(lèi)、藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 漢 | 367 |
8 | 湖南省 | 美術(shù)類(lèi)、藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 漢 | 365 |
9 | 黑龍江省 | 美術(shù)類(lèi)、藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 漢 | 363 |
音樂(lè)類(lèi)各專(zhuān)業(yè)術(shù)科分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省市 | 授課語(yǔ)種 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)線 | 總分線 |
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 漢授 | 音樂(lè)學(xué)(民族音樂(lè)學(xué)) | 100 | 203 |
2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 漢授 | 音樂(lè)表演鋼琴 | 220 | 289 |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 漢授 | 音樂(lè)表演民族器樂(lè) | 220 | 302 |
4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 漢授 | 音樂(lè)表演聲樂(lè) | 220 | 303 |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 漢授 | 音樂(lè)表演手風(fēng)琴 | 220 | 278 |
6 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 漢授 | 音樂(lè)表演西洋管弦樂(lè) | 210 | 256 |
7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 漢授 | 音樂(lè)學(xué) | 220 | 272 |
8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 漢授 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 100 | 240 |
9 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 漢授 | 舞蹈學(xué) | 258 | |
10 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授 | 音樂(lè)學(xué)(民族音樂(lè)學(xué)) | 100 | 238 |
11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授 | 音樂(lè)表演鋼琴 | 210 | 300 |
12 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授 | 音樂(lè)表演民族器樂(lè) | 210 | 293 |
13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授 | 音樂(lè)表演聲樂(lè) | 210 | 306 |
14 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授 | 音樂(lè)學(xué) | 210 | 288 |
15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 100 | 240 |
16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授 | 舞蹈 | 277 | |
17 | 河北省 | 漢授 | 舞蹈 | 324 | |
18 | 遼寧省 | 漢授 | 音樂(lè)表演 | 210 | 263 |
19 | 山東省 | 漢授 | 音樂(lè)表演 | 210 | 268 |
20 | 山西省 | 漢授 | 音樂(lè)表演 | 210 | 263 |
21 | 陜西省 | 漢授 | 音樂(lè)表演 | 210 | 251 |
























