各位考生:
我校2022年本科專業招生考試已完成評分工作,考試成績在我校本科招生信息網進行公布,現將成績查詢相關事宜公告如下:
一、成績查詢
成績查詢及打印時間:2022年4月18日13:00-7月31日18:00。
查詢方式:請考生登錄“2022年招生考試成績查詢系統”,進行專業成績查詢。
山東省內考生選擇考試一欄,請點擊“2022年專業校考(省內)”,山東省外考生,請點擊“2022年專業校考(省外)”,根據系統提示輸入考生身份證號、考生姓名或考生號、系統提供的驗證碼查詢(考生姓名中如有間隔符可復制“·”)。
二、成績復核
考生如對本人專業成績有異議,請填寫《山東藝術學院2022年普通本科專業考試成績復核申請表》,于2022年4月22日18:00前將申請表(考生本人親筆簽名)及身份證原件掃描件(pdf格式)打包發送至郵箱syzsxf@126.com。請復核成績的考生在規定時間內,按要求提交復核申請材料,逾期不再受理。
我校招生辦公室將對提出異議的考生進行成績復核,并及時回復。復核環節僅限統分是否有誤,不涉及評分標準寬嚴程度的掌握。
三、聯系方式
聯系電話:
0531-86423300,86423303;0531-86522026,86522028。
(工作日8:30-12:00,14:00-18:00)
郵 箱:syzsxf@126.com
附件:《山東藝術學院2022年普通本科專業考試成績復核申請表》
山東藝術學院招生辦公室
2022年4月18日
2022年成績劃線一覽表-省內部分
專業名稱 | 類別 | 專業最低分 |
作曲與作曲技術理論 | 62.02 | |
音樂學 | 60.80 | |
音樂表演(演唱) | 74.33 | |
音樂表演(管弦樂器演奏) | 長笛 | 81.00 |
單簧管 | 82.50 | |
雙簧管 | 77.84 | |
巴松 | 81.84 | |
圓號 | 76.50 | |
小號(次中音) | 78.84 | |
長號(大號) | 78.84 | |
小提琴 | 75.00 | |
中提琴 | 70.50 | |
大提琴 | 74.50 | |
低音提琴 | 73.84 | |
豎琴 | 83.67 | |
打擊樂 | 81.34 | |
音樂表演(中國樂器演奏) | 嗩吶 | 70.00 |
笛子 | 77.17 | |
笙 | 80.33 | |
柳琴 | 60.50 | |
琵琶 | 79.17 | |
中阮 | 73.67 | |
揚琴 | 74.00 | |
古箏 | 80.33 | |
三弦 | 75.50 | |
古琴 | 80.00 | |
二胡 | 75.00 | |
板胡 | 79.17 | |
大提琴 | 73.50 | |
低音提琴 | 66.50 | |
打擊樂 | 79.84 | |
音樂表演(鋼琴演奏) | 78.67 | |
繪畫 | 75.66 | |
雕塑 | 78.20 | |
中國畫 | 75.40 | |
表演(聯考) | 217.20 | |
播音與主持藝術 | 76.18 | |
戲劇影視導演 | 75.17 | |
音樂表演(音樂劇) | 男生 | 80.33 |
女生 | 83.67 | |
流行音樂 | 流行演唱 | 76.17 |
古典吉他 | 76.00 | |
電吉他 | 76.67 | |
電貝司 | 77.17 | |
爵士鼓 | 79.17 | |
薩克斯 | 76.50 | |
雙排鍵電子琴與流行鍵盤 | 76.67 | |
手風琴 | 73.00 | |
舞蹈表演 | 男生 | 73.33 |
女生 | 72.00 | |
舞蹈編導 | 79.00 | |
表演(戲曲) | 90.67 | |
音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 66.33 | |
戲劇影視美術設計 | 77.50 | |
書法學 | 78.73 | |
(1)基本樂科未過線,單科成績為“0”分,專業總成績不足60分,考試違紀或作弊的不在合格范圍之內。 | ||
2022年成績劃線一覽表-省外部分
專業名稱 | 專業最低分 |
音樂表演(演唱) | 76.17 |
音樂表演(管弦樂器演奏) | 80.84 |
音樂表演(中國樂器演奏) | 78.34 |
音樂表演(鋼琴演奏) | 82.00 |
表演 | 78.54 |
播音與主持藝術 | 73.18 |
戲劇影視導演 | 78.50 |
戲劇影視文學 | 79.00 |
戲劇學 | 82.00 |
音樂學(師范類) | 80.67 |
音樂表演(音樂劇) | 85.67 |
流行音樂 | 78.50 |
舞蹈表演 | 81.67 |
舞蹈編導 | 84.33 |
表演(戲曲) | 86.67 |
音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 79.33 |
廣播電視編導 | 78.67 |
影視攝影與制作 | 82.33 |
書法學 | 81.87 |
說明: | |