廣西民族大學相思湖學院2018年廣東省音樂類專業校考合格人員名單
根據《關于印發廣東省2018年普通高校藝術類專業考試招生辦法的通知》,我院于2018年3月25日舉行了廣東省音樂類專業校考,現將校考合格名單和排名公布。
因招生計劃、合格考生名單需經廣東省招生部門審核通過,如有變動,我院將及時公布。同時,我院將以廣東省招生部門審核通過的考生數據作為錄取依據,不再向考生寄發紙質合格證。
播音與主持藝術專業校考成績排名表
| 姓名 | 準考證號 | 排名 |
| 張琦 | 1502401002 | 1 |
| 孫冬妮 | 1402403003 | 1 |
| 樊施琪 | 0823412000 | 1 |
| 王菲菲 | 0882404033 | 4 |
| 柯俊任 | 0882401016 | 4 |
| 陳玥彤 | 0802405000 | 6 |
| 黃成密 | 0882404017 | 6 |
| 廖敏怡 | 0803409019 | 8 |
| 王秋毫 | 0802411014 | 9 |
| 駱英浩 | 0823401010 | 10 |
| 陳金叱 | 0882416011 | 11 |
| 蔡煥欣 | 0803403006 | 11 |
| 葉子菲 | 0803411002 | 13 |
| 林駿杰 | 1402403006 | 13 |
| 莊雅嵐 | 0882421001 | 13 |
| 沈文哲 | 0803411009 | 16 |
| 林祝賢 | 0803408026 | 17 |
| 黃淑芳 | 1421402019 | 18 |
| 鄭偉煌 | 1402403012 | 19 |
| 盧嬌青 | 0811407000 | 20 |
| 陳雄天 | 0923401021 | 21 |
| 黃益恒 | 0901405001 | 22 |
| 黎妹 | 0802407000 | 23 |
| 陳藝源 | 1581403010 | 24 |
| 張梓龍 | 1402403011 | 24 |
| 郭月歡 | 0882404007 | 26 |
| 孫碧煥 | 0881413026 | 27 |
廣播電視編導專業校考成績排名表
| 姓名 | 準考證號 | 排名 |
| 潘滴文 | 0802403008 | 1 |
| 楊川 | 0802405007 | 2 |
| 李炫諺 | 0901403005 | 2 |
| 管顯健 | 0982421027 | 4 |
| 曾賢杰 | 0803412001 | 5 |
| 楊家澤 | 0882406010 | 5 |
| 林宏彬 | 0803411014 | 5 |
| 李朝榮 | 5102406014 | 5 |
| 蔡文婷 | 0803415023 | 9 |
| 鐘青原 | 0825403040 | 10 |
| 梁霖章 | 0881413021 | 10 |
| 李茂鴻 | 0803409017 | 10 |
| 李光宇 | 0802411032 | 10 |
| 高海燕 | 0882406003 | 10 |
| 李梓航 | 5102406013 | 15 |
| 吳啟賽 | 0802411020 | 16 |
| 農琳瑜 | 0803415016 | 16 |
| 岑曉丹 | 0803415024 | 16 |
| 符鳳清 | 0882404018 | 19 |
| 陳華才 | 0882420001 | 19 |
| 劉瑩 | 0802403007 | 21 |
| 陳坤銘 | 0802404000 | 21 |
| 彭汝 | 0803409026 | 23 |
| 蔡倚媚 | 0802403000 | 23 |
| 陳永清 | 0882417010 | 25 |
| 陳小翠 | 0882404032 | 25 |
| 陳家操 | 0882403093 | 27 |
| 陳鴻任 | 0882416001 | 28 |
| 羅嘉盈 | 0901401003 | 29 |
| 廖連城 | 0802403006 | 29 |
| 陳永強 | 0882403087 | 29 |
| 劉家瑜 | 0803415030 | 32 |























